致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日换手率达到46.10%
地区: 广东 行业: 制造业-电气机械和器材制造业
所属概念: 活跃小盘非融 高压快充 新材料 华为概念 定增预案 广东板块 粤港澳 物联网 5G概念 机器人概念 定向增发 电缆 充电桩 风电
开盘价: 16.93元 最高价: 17.44元 最低价: 16.65元 收盘价: 16.78元 涨跌幅: -2.16 % 换手率: 46.10% 成交额: 6.2亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华创证券贵阳新华路 万强第 5214 位 | 1,616 万 | 2.6 | 33 万 | 0.1 | 1,583 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 592 万 | 0.9 | - | - | 592 万 |
财通证券温岭中华路 万强第 255 位 广东帮1号 | 573 万 | 0.9 | 19 万 | 0.0 | 554 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 昨买5 东财散户营14号 | 524 万 | 0.8 | 291 万 | 0.5 | 233 万 |
光大证券上海张杨路(原上海浦东南路) 万强第 9092 位 昨卖5 | 459 万 | 0.7 | 1 万 | 0.0 | 459 万 |
安信证券厦门湖滨南路 万强第 1510 位 昨买1 | - | - | 1,258 万 | 2.0 | -1,258 万 |
华泰证券深圳分公司 万强第 1617 位 昨买2 昨卖2 欢乐海岸11号 | - | - | 966 万 | 1.5 | -966 万 |
华福证券厦门湖滨南路 万强第 451 位 昨买3 广东帮2号 | 7 万 | 0.0 | 619 万 | 1.0 | -612 万 |
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 万强第 169 位 昨卖1 敢死队1号 | 392 万 | 0.6 | 409 万 | 0.7 | -17 万 |
东吴证券太仓上海东路 万强第 2538 位 | 5 万 | 0.0 | 403 万 | 0.6 | -398 万 |
2020-04-07单日 | 3764 万 | 6.03 | 3655 万 | 5.85 | 109 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负