致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到9.56%
地区: 北京 行业: 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
所属概念:
开盘价: 10.41元 最高价: 10.41元 最低价: 9.99元 收盘价: 10.41元 涨跌幅: 10.04 % 换手率: 17.52% 成交额: 14.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华福证券厦门湖滨南路 万强第 451 位 广东帮2号 | 4,061 万 | 2.8 | 84 万 | 0.1 | 3,977 万 |
安信证券南昌阳明东路 万强第 10142 位 | 3,134 万 | 2.1 | 1 万 | 0.0 | 3,133 万 |
长城证券仙桃钱沟路 万强第 6839 位 zhouyu19331号 | 2,591 万 | 1.8 | 2 万 | 0.0 | 2,589 万 |
国泰君安证券上海江苏路 万强第 48 位 章盟主1号 资金上等 | 2,586 万 | 1.8 | 4 万 | 0.0 | 2,582 万 |
方正证券金华光南路 万强第 7387 位 | 2,331 万 | 1.6 | 1 万 | 0.0 | 2,330 万 |
招商证券昆明北京路 万强第 1066 位 | 7 万 | 0.0 | 3,084 万 | 2.1 | -3,077 万 |
深股通专用 万强第 2 位 昨买1 深股通专用1号 资金上等 | 1,807 万 | 1.2 | 3,037 万 | 2.1 | -1,230 万 |
中信建投证券长乐吴航路 万强第 4369 位 | - | - | 2,824 万 | 1.9 | -2,824 万 |
华鑫证券北京菜市口大街 万强第 7167 位 昨买2 | - | - | 2,316 万 | 1.6 | -2,316 万 |
中信建投证券上海徐家汇路 万强第 1636 位 昨买5 | 841 万 | 0.6 | 1,574 万 | 1.1 | -733 万 |
2020-01-03单日 | 1.47 亿 | 10.05 | 1.28 亿 | 8.77 | 1868 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负