致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日换手率达到42.07%
地区: 广东 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 高盛持股 低安全分 不可减持(新规) 混合现实 MicroLED 元宇宙概念 MiniLED 高负债率 分拆上市预期 境外知名投行持股 超清视频 国资入股 华为概念 高市净率 微盘股 QFII重仓 深圳板块 智能交通 国防军工 微信概念 折叠屏 智慧城市 绿色照明
开盘价: 6.00元 最高价: 6.62元 最低价: 5.91元 收盘价: 6.45元 涨跌幅: 16.85 % 换手率: 42.08% 成交额: 14.2亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
买1 东吴证券苏州相城采莲路 万强第 203 位 资金中等 | 1,802 万 | 1.3 | 6 万 | 0.0 | 1,796 万 |
买2 东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 | 1,254 万 | 0.9 | 720 万 | 0.5 | 534 万 |
买3 东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 1,145 万 | 0.8 | 457 万 | 0.3 | 688 万 |
买4 国联证券盐城解放南路 万强第 272 位 | 1,121 万 | 0.8 | 0 万 | 0.0 | 1,121 万 |
买5 机构专用 万强第 1 位 昨买3 昨卖3 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | 1,089 万 | 0.8 | 2,531 万 | 1.8 | -1,442 万 |
卖1 华鑫证券上海分公司 万强第 15 位 昨买1 量化打板1号 资金上等 | 646 万 | 0.5 | 3,722 万 | 2.6 | -3,076 万 |
卖2 国泰君安证券咸宁咸宁大道 万强第 11 位 昨买2 国信咸宁大道1号 资金上等 | 0 万 | 0.0 | 3,390 万 | 2.4 | -3,390 万 |
卖3 机构专用 万强第 1 位 昨买3 昨卖3 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | 1,089 万 | 0.8 | 2,531 万 | 1.8 | -1,442 万 |
卖4 华福证券上海宛平南路 万强第 113 位 昨买4 资金中等 | 0 万 | 0.0 | 1,930 万 | 1.4 | -1,930 万 |
卖5 机构专用 万强第 1 位 昨买3 昨卖3 昨卖5 机构专用1号 资金上等 | 117 万 | 0.1 | 908 万 | 0.6 | -791 万 |
2024-01-02单日 | 6412 万 | 4.52 | 1.25 亿 | 8.8 | 6070 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到39.93%
地区: 广东 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 高盛持股 低安全分 不可减持(新规) 混合现实 MicroLED 元宇宙概念 MiniLED 高负债率 分拆上市预期 境外知名投行持股 超清视频 国资入股 华为概念 高市净率 微盘股 QFII重仓 深圳板块 智能交通 国防军工 微信概念 折叠屏 智慧城市 绿色照明
开盘价: 6.00元 最高价: 6.62元 最低价: 5.91元 收盘价: 6.45元 涨跌幅: 16.85 % 换手率: 42.08% 成交额: 14.2亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
买1 华鑫证券上海分公司 万强第 15 位 量化打板1号 资金上等 | 3,939 万 | 2.8 | 3,733 万 | 2.6 | 206 万 |
买2 机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 3,092 万 | 2.2 | 3,045 万 | 2.1 | 47 万 |
买3 国泰君安证券咸宁咸宁大道 万强第 11 位 国信咸宁大道1号 资金上等 | 2,997 万 | 2.1 | 3,390 万 | 2.4 | -393 万 |
买4 东吴证券苏州相城采莲路 万强第 203 位 资金中等 | 1,806 万 | 1.3 | 8 万 | 0.0 | 1,798 万 |
买5 华福证券上海宛平南路 万强第 113 位 资金中等 | 1,643 万 | 1.2 | 1,930 万 | 1.4 | -288 万 |
卖1 华鑫证券上海分公司 万强第 15 位 量化打板1号 资金上等 | 3,939 万 | 2.8 | 3,733 万 | 2.6 | 206 万 |
卖2 国泰君安证券咸宁咸宁大道 万强第 11 位 国信咸宁大道1号 资金上等 | 2,997 万 | 2.1 | 3,390 万 | 2.4 | -393 万 |
卖3 机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 3,092 万 | 2.2 | 3,045 万 | 2.1 | 47 万 |
卖4 华福证券上海宛平南路 万强第 113 位 资金中等 | 1,643 万 | 1.2 | 1,930 万 | 1.4 | -288 万 |
卖5 机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 295 万 | 0.2 | 1,378 万 | 1.0 | -1,084 万 |
2023-12-29至2024-01-02 | 1.35 亿 | 9.5 | 1.35 亿 | 9.5 | 0 万 |
1:万强营业部 是按从 2024-04-06 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负