致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到10.19%
地区: 浙江 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 非周期股 存储芯片 新材料 罗素中盘 第三代半导体 潜隐式后摄 CMP 中芯国际概念 拟减持 靶材 浙江板块 OLED概念 光伏 芯片
开盘价: 62.09元 最高价: 68.60元 最低价: 61.99元 收盘价: 68.60元 涨跌幅: 10.09 % 换手率: 25.48% 成交额: 9.2亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券上海牡丹江路 万强第 7222 位 | 2,768 万 | 3.0 | - | - | 2,768 万 |
浙商证券临安万马路 万强第 7409 位 | 2,034 万 | 2.2 | 1 万 | 0.0 | 2,033 万 |
国泰君安证券上海江苏路 万强第 48 位 章盟主1号 资金上等 | 1,782 万 | 1.9 | 90 万 | 0.1 | 1,693 万 |
长江证券上海锦绣路 万强第 718 位 | 1,404 万 | 1.5 | 10 万 | 0.0 | 1,393 万 |
中国银河证券天津长江道 万强第 7298 位 | 1,263 万 | 1.4 | 226 万 | 0.2 | 1,037 万 |
兴业证券莆田东圳东路 万强第 7024 位 | 552 万 | 0.6 | 647 万 | 0.7 | -95 万 |
招商证券上海浦东新区浦东南路 万强第 559 位 资金中等 | 27 万 | 0.0 | 625 万 | 0.7 | -598 万 |
浙商证券金华后街 万强第 7857 位 | 75 万 | 0.1 | 596 万 | 0.6 | -521 万 |
光大证券宁波甬江大道 万强第 1658 位 | 55 万 | 0.1 | 587 万 | 0.6 | -532 万 |
国金证券上海奉贤区金碧路 万强第 180 位 T王1号 | 357 万 | 0.4 | 573 万 | 0.6 | -216 万 |
2017-12-14单日 | 9251 万 | 10 | 3028 万 | 3.27 | 6223 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负