致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格涨幅偏离值达到10.07%
地区: 广东 行业: 科学研究和技术服务业-专业技术服务业
所属概念: 数据要素 抗原检测 合成生物 猴痘概念 肝炎概念 罗素大盘 新冠检测 带量采购 阿尔茨海默 健康中国 体外诊断 基金独门 深圳板块 区块链 精准医疗 并购基金 基因概念 基因测序 一带一路 大数据 辅助生殖 创投概念 婴童概念
开盘价: 152.51元 最高价: 170.08元 最低价: 151.80元 收盘价: 170.08元 涨跌幅: 10.16 % 换手率: 14.33% 成交额: 9.5亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
光大证券深圳金田路 万强第 1817 位 金田路2号 资金中等 | 5,242 万 | 5.5 | 1,755 万 | 1.8 | 3,487 万 |
中信证券上海牡丹江路 万强第 7222 位 | 4,660 万 | 4.9 | - | - | 4,660 万 |
中国中投证券无锡清扬路 万强第 7331 位 | 2,431 万 | 2.6 | 5 万 | 0.0 | 2,425 万 |
方正证券重庆新南路 万强第 12200 位 | 2,287 万 | 2.4 | 71 万 | 0.1 | 2,217 万 |
中信证券杭州市心南路 万强第 7269 位 | 2,255 万 | 2.4 | 2,040 万 | 2.1 | 215 万 |
中信证券杭州市心南路 万强第 7269 位 | 2,255 万 | 2.4 | 2,040 万 | 2.1 | 215 万 |
中国银河证券北京中关村大街 万强第 19 位 竞价抢筹1号 资金中等 | 38 万 | 0.0 | 1,851 万 | 1.9 | -1,813 万 |
光大证券深圳金田路 万强第 1817 位 金田路2号 资金中等 | 5,242 万 | 5.5 | 1,755 万 | 1.8 | 3,487 万 |
湘财证券杭州文二西路 万强第 891 位 资金中等 | - | - | 1,605 万 | 1.7 | -1,605 万 |
华鑫证券广州广州大道中 万强第 392 位 | - | - | 1,583 万 | 1.7 | -1,583 万 |
2017-09-08单日 | 1.69 亿 | 17.73 | 8833 万 | 9.28 | 8042 万 |
异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.32%
地区: 广东 行业: 科学研究和技术服务业-专业技术服务业
所属概念: 数据要素 抗原检测 合成生物 猴痘概念 肝炎概念 罗素大盘 新冠检测 带量采购 阿尔茨海默 健康中国 体外诊断 基金独门 深圳板块 区块链 精准医疗 并购基金 基因概念 基因测序 一带一路 大数据 辅助生殖 创投概念 婴童概念
开盘价: 152.51元 最高价: 170.08元 最低价: 151.80元 收盘价: 170.08元 涨跌幅: 10.16 % 换手率: 14.33% 成交额: 9.5亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券上海淮海中路 万强第 401 位 | 9,131 万 | 9.6 | 273 万 | 0.3 | 8,858 万 |
中国银河证券北京阜成路 万强第 981 位 赵老哥4号 | 8,256 万 | 8.7 | 291 万 | 0.3 | 7,965 万 |
光大证券深圳金田路 万强第 1817 位 金田路2号 资金中等 | 7,121 万 | 7.5 | 1,820 万 | 1.9 | 5,300 万 |
中信证券杭州市心南路 万强第 7269 位 | 5,522 万 | 5.8 | 3,235 万 | 3.4 | 2,287 万 |
中信证券上海牡丹江路 万强第 7222 位 | 4,660 万 | 4.9 | - | - | 4,660 万 |
中信证券杭州市心南路 万强第 7269 位 | 5,522 万 | 5.8 | 3,235 万 | 3.4 | 2,287 万 |
湘财证券杭州文二西路 万强第 891 位 资金中等 | 432 万 | 0.5 | 3,232 万 | 3.4 | -2,801 万 |
浙商证券杭州萧山恒隆广场 万强第 8049 位 | 3,874 万 | 4.1 | 3,105 万 | 3.3 | 768 万 |
国信证券深圳泰然九路 万强第 159 位 资金中等 | 2,235 万 | 2.3 | 2,284 万 | 2.4 | -49 万 |
国海证券南宁佛子岭路 万强第 13014 位 | 1,351 万 | 1.4 | 2,247 万 | 2.4 | -895 万 |
2017-09-06至2017-09-08 | 3.47 亿 | 36.45 | 1.41 亿 | 14.82 | 2.06 亿 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负