致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日换手率达到46.80%
地区: 广东 行业: 制造业-专用设备制造业
所属概念: 高盛持股 混合现实 CPO概念 先进封装 MicroLED 工业母机 专精特新 第三代半导体 医疗器械概念 MiniLED 消费电子概念 光通信 华为概念 深圳板块 OLED概念 折叠屏 数控系统 芯片
开盘价: 22.60元 最高价: 23.29元 最低价: 21.00元 收盘价: 22.45元 涨跌幅: 0.58 % 换手率: 46.78% 成交额: 6.1亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券北京中关村大街 万强第 19 位 竞价抢筹1号 资金中等 | 1,174 万 | 1.9 | 22 万 | 0.0 | 1,152 万 |
中国国际金融上海分公司 万强第 9 位 量化基金1号 资金上等 | 992 万 | 1.6 | 20 万 | 0.0 | 972 万 |
平安证券杭州杭大路 万强第 244 位 | 919 万 | 1.5 | 47 万 | 0.1 | 871 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 736 万 | 1.2 | 36 万 | 0.1 | 700 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 680 万 | 1.1 | 333 万 | 0.5 | 347 万 |
国泰君安证券宜昌珍珠路 万强第 14 位 国泰宜昌珍珠路1号 资金上等 | 2 万 | 0.0 | 1,749 万 | 2.9 | -1,747 万 |
兴业证券厦门湖里大道 万强第 64 位 昨买1 湖里大道1号 资金中等 | 26 万 | 0.0 | 1,557 万 | 2.6 | -1,531 万 |
甬兴证券杭州金城路 万强第 256 位 昨买2 | - | - | 1,410 万 | 2.3 | -1,410 万 |
中信证券杭州凤起路 万强第 89 位 昨买3 N周二1号 | 33 万 | 0.1 | 1,252 万 | 2.1 | -1,219 万 |
东方财富证券上海东方路 万强第 71 位 昨买5 | 218 万 | 0.4 | 761 万 | 1.2 | -542 万 |
2022-12-16单日 | 4501 万 | 7.38 | 6728 万 | 11.04 | 2227 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负