致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

K线图 实时图
益客食品 (301116) 2022-04-27单日

日换手率达到37.26%

地区: 江苏   行业: 制造业-农副食品加工业

所属概念: 网络直播 预制菜 创业板注册制 股权集中 财报高增长 乡村振兴 宠物经济 江苏板块 鸡肉 新零售 电商概念

开盘价: 22.94元  最高价: 23.80元  最低价: 20.56元  收盘价: 22.05元  涨跌幅: -5.81 %  换手率: 38.87%  成交额: 3.5亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
中国国际金融上海分公司     万强第 9 位 量化基金1号 资金上等 703 万 2.0 259 万 0.7 444 万
机构专用     万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨买4 昨买5 昨卖1 昨卖3 机构专用1号 资金上等 649 万 1.9 480 万 1.4 169 万
机构专用     万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨买4 昨买5 昨卖1 昨卖3 机构专用1号 资金上等 496 万 1.4 346 万 1.0 150 万
东吴证券上海西藏南路     万强第 142 位 资金中等 494 万 1.4 172 万 0.5 322 万
机构专用     万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨买4 昨买5 昨卖1 昨卖3 机构专用1号 资金上等 415 万 1.2 751 万 2.2 -335 万
机构专用     万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨买4 昨买5 昨卖1 昨卖3 机构专用1号 资金上等 251 万 0.7 1,705 万 4.9 -1,454 万
机构专用     万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨买4 昨买5 昨卖1 昨卖3 机构专用1号 资金上等 415 万 1.2 751 万 2.2 -335 万
机构专用     万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨买4 昨买5 昨卖1 昨卖3 机构专用1号 资金上等 314 万 0.9 544 万 1.6 -231 万
机构专用     万强第 1 位 昨买1 昨买2 昨买3 昨买4 昨买5 昨卖1 昨卖3 机构专用1号 资金上等 649 万 1.9 480 万 1.4 169 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 280 万 0.8 425 万 1.2 -145 万
2022-04-27单日 2758 万 7.91 3905 万 11.2 1147 万
龙虎榜分析:
优点如下: 卖方有1家东财散户营 买五总合未超过卖五总合2倍 缺点如下: 前五买入占比小于10(优秀值 15左右)

1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负