致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日换手率达到42.60%
地区: 江西 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: HVLP铜箔 不可减持(新规) 复合铜箔 比亚迪概念 专精特新 创业板注册制 拟减持 固态电池 破发行价 宁德时代概念 两年新股 江西板块 锂电池概念 5G概念 PCB概念 折叠屏 新能源车
开盘价: 26.56元 最高价: 29.77元 最低价: 26.56元 收盘价: 29.21元 涨跌幅: 6.61 % 换手率: 43.91% 成交额: 7.3亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 万强第 1 位 昨卖2 昨卖4 机构专用1号 资金上等 | 2,033 万 | 2.8 | 97 万 | 0.1 | 1,936 万 |
中国国际金融上海分公司 万强第 9 位 昨卖3 量化基金1号 资金上等 | 2,001 万 | 2.7 | 60 万 | 0.1 | 1,941 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 昨买1 东财散户营3号 资金上等 | 768 万 | 1.1 | 921 万 | 1.3 | -153 万 |
中信证券上海联洋 万强第 987 位 昨买4 昨卖5 | 724 万 | 1.0 | 747 万 | 1.0 | -23 万 |
深股通专用 万强第 2 位 昨买2 昨卖1 深股通专用1号 资金上等 | 680 万 | 0.9 | 932 万 | 1.3 | -252 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 昨买3 东财散户营2号 资金上等 | 591 万 | 0.8 | 1,028 万 | 1.4 | -436 万 |
深股通专用 万强第 2 位 昨买2 昨卖1 深股通专用1号 资金上等 | 680 万 | 0.9 | 932 万 | 1.3 | -252 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 昨买1 东财散户营3号 资金上等 | 768 万 | 1.1 | 921 万 | 1.3 | -153 万 |
中信证券上海联洋 万强第 987 位 昨买4 昨卖5 | 724 万 | 1.0 | 747 万 | 1.0 | -23 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 460 万 | 0.6 | 664 万 | 0.9 | -204 万 |
2024-01-11单日 | 6205 万 | 8.53 | 4291 万 | 5.9 | 1914 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负