致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

K线图 实时图
德福科技 (301511) 2024-04-10单日

日换手率达到59.25%

地区: 江西   行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

所属概念: HVLP铜箔 不可减持(新规) 复合铜箔 比亚迪概念 专精特新 创业板注册制 拟减持 固态电池 破发行价 宁德时代概念 两年新股 江西板块 锂电池概念 5G概念 PCB概念 折叠屏 新能源车

开盘价: 28.88元  最高价: 30.94元  最低价: 27.81元  收盘价: 29.67元  涨跌幅: 9.20 %  换手率: 57.37%  成交额: 10.6亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 1,078 万 1.0 474 万 0.4 604 万
深股通专用     万强第 2 位 昨卖2 深股通专用1号 资金上等 971 万 0.9 1,974 万 1.9 -1,002 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 昨卖1 东财散户营3号 资金上等 961 万 0.9 512 万 0.5 448 万
国信证券烟台环山路     万强第 249 位 840 万 0.8 5 万 0.0 836 万
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 831 万 0.8 374 万 0.4 457 万
深股通专用     万强第 2 位 昨卖2 深股通专用1号 资金上等 971 万 0.9 1,974 万 1.9 -1,002 万
华泰证券北京东三环北路     万强第 61 位 昨买2 资金中等 7 万 0.0 1,779 万 1.7 -1,772 万
国泰君安证券宜昌珍珠路     万强第 14 位 昨买1 国泰宜昌珍珠路1号 资金上等 177 万 0.2 1,666 万 1.6 -1,489 万
东莞证券湖南分公司     万强第 411 位 昨买3 20 万 0.0 1,660 万 1.6 -1,639 万
机构专用     万强第 1 位 昨买4 机构专用1号 资金上等 - - 1,568 万 1.5 -1,568 万
2024-04-10单日 4682 万 4.41 8646 万 8.14 3964 万
龙虎榜分析:
优点如下: 买五总合未超过卖五总合2倍 缺点如下: 买方有3家东财散户营 前五买入占比小于10(优秀值 15左右)
德福科技 (301511) 2024-04-09至2024-04-10

异常期间价格涨幅偏离值累计达到32.06%

地区: 江西   行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

所属概念: HVLP铜箔 不可减持(新规) 复合铜箔 比亚迪概念 专精特新 创业板注册制 拟减持 固态电池 破发行价 宁德时代概念 两年新股 江西板块 锂电池概念 5G概念 PCB概念 折叠屏 新能源车

开盘价: 28.88元  最高价: 30.94元  最低价: 27.81元  收盘价: 29.67元  涨跌幅: 9.20 %  换手率: 57.37%  成交额: 10.6亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
国泰君安证券宜昌珍珠路     万强第 14 位 国泰宜昌珍珠路1号 资金上等 2,350 万 2.2 1,666 万 1.6 684 万
深股通专用     万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 2,091 万 2.0 2,733 万 2.6 -642 万
华泰证券北京东三环北路     万强第 61 位 资金中等 1,524 万 1.4 1,793 万 1.7 -268 万
东莞证券湖南分公司     万强第 411 位 1,516 万 1.4 1,666 万 1.6 -149 万
机构专用     万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 1,446 万 1.4 1,568 万 1.5 -122 万
深股通专用     万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 2,091 万 2.0 2,733 万 2.6 -642 万
华泰证券北京东三环北路     万强第 61 位 资金中等 1,524 万 1.4 1,793 万 1.7 -268 万
国泰君安证券宜昌珍珠路     万强第 14 位 国泰宜昌珍珠路1号 资金上等 2,350 万 2.2 1,666 万 1.6 684 万
东莞证券湖南分公司     万强第 411 位 1,516 万 1.4 1,666 万 1.6 -149 万
机构专用     万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 1,446 万 1.4 1,568 万 1.5 -122 万
2024-04-09至2024-04-10 8928 万 8.41 9425 万 8.87 497 万

1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负