致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 北京 行业: 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业
所属概念: 高应收款 国企改革 非周期股 超临界发电 绿色电力 罗素大盘 MSCI成份 户数增加 大盘股 整体上市 北京板块 华能系 核电核能 含H股 央企改革 碳中和 IGCC技术 风电 光伏
开盘价: 5.58元 最高价: 6.07元 最低价: 5.44元 收盘价: 6.02元 涨跌幅: 5.24 % 换手率: 1.90% 成交额: 12.5亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 4.63 亿 | 36.9 | - | - | 4.63 亿 |
沪股通专用 万强第 4 位 沪股通专用1号 资金上等 | 2.43 亿 | 19.4 | 2.20 亿 | 17.6 | 2,324 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 1.05 亿 | 8.4 | - | - | 1.05 亿 |
中国中金财富证券南京太平南路 万强第 7247 位 | 5,319 万 | 4.2 | - | - | 5,319 万 |
广发证券西安南广济街 万强第 663 位 | 4,131 万 | 3.3 | - | - | 4,131 万 |
沪股通专用 万强第 4 位 沪股通专用1号 资金上等 | 2.43 亿 | 19.4 | 2.20 亿 | 17.6 | 2,324 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 1.21 亿 | 9.6 | -1.21 亿 |
国信证券深圳振华路 万强第 7464 位 | - | - | 3,967 万 | 3.2 | -3,967 万 |
华泰证券无锡解放西路 万强第 798 位 炒新一族4号 | - | - | 3,356 万 | 2.7 | -3,356 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 3,355 万 | 2.7 | -3,355 万 |
2020-08-19至2020-08-21 | 9.06 亿 | 72.33 | 4.47 亿 | 35.73 | 4.58 亿 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负