致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 北京 行业: 房地产业-房地产业
所属概念: 国企改革 不可减持(新规) 新型城镇 北交所概念 环球影城概念 北京自贸区 基金增仓 养老金持股 扣非亏损 参股新股 破净资产 低市净率 参股金融 北京板块 雄安新区 京津冀 北京国资改革 文化旅游 参股银行 参股券商 创投概念 参股新三板
开盘价: 4.84元 最高价: 5.18元 最低价: 4.71元 收盘价: 5.04元 涨跌幅: 7.01 % 换手率: 12.64% 成交额: 13.7亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 1.89 亿 | 13.8 | - | - | 1.89 亿 |
沪股通专用 万强第 4 位 沪股通专用1号 资金上等 | 1.30 亿 | 9.5 | - | - | 1.30 亿 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 1.02 亿 | 7.4 | - | - | 1.02 亿 |
中国国际金融上海分公司 万强第 9 位 量化基金1号 资金上等 | 7,723 万 | 5.6 | - | - | 7,723 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 5,107 万 | 3.7 | - | - | 5,107 万 |
沪股通专用 万强第 4 位 沪股通专用1号 资金上等 | - | - | 1.49 亿 | 10.9 | -1.49 亿 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 5,767 万 | 4.2 | -5,767 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 4,588 万 | 3.4 | -4,588 万 |
国泰君安证券总部 万强第 11 位 境外机构1号 资金上等 | - | - | 4,269 万 | 3.1 | -4,269 万 |
中国国际金融上海分公司 万强第 9 位 量化基金1号 资金上等 | - | - | 3,793 万 | 2.8 | -3,793 万 |
2024-05-16至2024-05-20 | 5.48 亿 | 40.03 | 3.33 亿 | 24.31 | 2.15 亿 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负