致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 甘肃 行业: 农、林、牧、渔业-农、林、牧、渔专业及辅助性活动
所属概念: 活跃小盘国企 国企改革 不可减持(新规) 粮食概念 生物育种 转基因 种业 中美贸易 乡村振兴 久不分红 甘肃板块 玉米 供销社
开盘价: 5.88元 最高价: 6.40元 最低价: 5.82元 收盘价: 6.40元 涨跌幅: 9.97 % 换手率: 20.99% 成交额: 6.9亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 1,923 万 | 2.8 | - | - | 1,923 万 |
华泰证券台州中心大道 万强第 119 位 资金中等 | 1,656 万 | 2.4 | 1,729 万 | 2.5 | -73 万 |
华林证券杭州文三西路 万强第 14462 位 | 1,211 万 | 1.8 | - | - | 1,211 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 东财散户营14号 | 1,031 万 | 1.5 | 820 万 | 1.2 | 211 万 |
平安证券银川凤凰北街 万强第 556 位 | 981 万 | 1.4 | 955 万 | 1.4 | 26 万 |
华泰证券台州中心大道 万强第 119 位 资金中等 | 1,656 万 | 2.4 | 1,729 万 | 2.5 | -73 万 |
平安证券银川凤凰北街 万强第 556 位 | 981 万 | 1.4 | 955 万 | 1.4 | 26 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | - | - | 855 万 | 1.2 | -855 万 |
华龙证券兰州静宁路 万强第 6512 位 | - | - | 824 万 | 1.2 | -824 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 东财散户营14号 | 1,031 万 | 1.5 | 820 万 | 1.2 | 211 万 |
2020-01-03至2020-01-06 | 6803 万 | 9.93 | 5183 万 | 7.56 | 1620 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负