致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
地区: 广东 行业: 房地产业-房地产业
所属概念:
开盘价: 2.84元 最高价: 3.05元 最低价: 2.84元 收盘价: 2.84元 涨跌幅: -10.13 % 换手率: 17.57% 成交额: 5亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 万强第 4 位 沪股通专用1号 资金上等 | 3,436 万 | 6.9 | - | - | 3,436 万 |
国泰君安证券泉州云鹿路 万强第 3083 位 | 3,227 万 | 6.5 | - | - | 3,227 万 |
中航证券新乡新飞大道 万强第 15412 位 | 852 万 | 1.7 | - | - | 852 万 |
中银国际证券新乡和平大道 万强第 4844 位 | 852 万 | 1.7 | - | - | 852 万 |
海通证券牡丹江东宁繁荣街 万强第 1629 位 | 814 万 | 1.6 | - | - | 814 万 |
江海证券北京团结湖 万强第 13665 位 | - | - | 3,809 万 | 7.6 | -3,809 万 |
安信证券上海黄浦区中山南路 万强第 7482 位 | - | - | 2,015 万 | 4.0 | -2,015 万 |
申万宏源证券温州车站大道 万强第 1347 位 温州帮3号 | - | - | 1,848 万 | 3.7 | -1,848 万 |
申万宏源西部证券广州新港西路 万强第 11500 位 | - | - | 1,668 万 | 3.3 | -1,668 万 |
上海证券温州永中西路 万强第 5976 位 | - | - | 1,500 万 | 3.0 | -1,500 万 |
2019-07-23单日 | 9181 万 | 18.44 | 1.08 亿 | 21.77 | 1659 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 广东 行业: 房地产业-房地产业
所属概念:
开盘价: 2.84元 最高价: 3.05元 最低价: 2.84元 收盘价: 2.84元 涨跌幅: -10.13 % 换手率: 17.57% 成交额: 5亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 万强第 4 位 沪股通专用1号 资金上等 | 8,133 万 | 16.3 | 3,333 万 | 6.7 | 4,799 万 |
国泰君安证券泉州云鹿路 万强第 3083 位 | 3,227 万 | 6.5 | 4,183 万 | 8.4 | -955 万 |
招商证券深圳后海 万强第 7361 位 | 2,541 万 | 5.1 | - | - | 2,541 万 |
安信证券上海黄浦区中山南路 万强第 7482 位 | 2,343 万 | 4.7 | - | - | 2,343 万 |
海通证券牡丹江东宁繁荣街 万强第 1629 位 | 1,695 万 | 3.4 | - | - | 1,695 万 |
国泰君安证券泉州云鹿路 万强第 3083 位 | 3,227 万 | 6.5 | 4,183 万 | 8.4 | -955 万 |
江海证券北京团结湖 万强第 13665 位 | - | - | 3,809 万 | 7.6 | -3,809 万 |
沪股通专用 万强第 4 位 沪股通专用1号 资金上等 | 8,133 万 | 16.3 | 3,333 万 | 6.7 | 4,799 万 |
中银国际证券新乡和平大道 万强第 4844 位 | - | - | 2,918 万 | 5.9 | -2,918 万 |
中航证券新乡新飞大道 万强第 15412 位 | - | - | 2,482 万 | 5.0 | -2,482 万 |
2019-07-19至2019-07-23 | 1.79 亿 | 36.02 | 1.67 亿 | 33.59 | 1215 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负