致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 上海 行业: 房地产业-房地产业
所属概念: 低安全分 周期股 TOPCon电池 第三代半导体 大基金持股 养老金持股 上海板块 浦东科投系 股权转让 OLED概念 集成电路 创投概念 光伏 芯片
开盘价: 15.04元 最高价: 15.77元 最低价: 14.73元 收盘价: 15.77元 涨跌幅: 10.28 % 换手率: 1.91% 成交额: 2.9亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券扬州文昌中路 万强第 734 位 | 3,598 万 | 12.2 | 1,640 万 | 5.6 | 1,957 万 |
中信证券上海分公司 万强第 13 位 中信上海分1号 资金上等 | 3,527 万 | 12.0 | - | - | 3,527 万 |
中信证券上海东方路 万强第 272 位 资金中等 | 2,895 万 | 9.8 | - | - | 2,895 万 |
中信证券杭州市心南路 万强第 7269 位 | 1,770 万 | 6.0 | - | - | 1,770 万 |
信达证券上海铁岭路 万强第 6612 位 | 1,323 万 | 4.5 | - | - | 1,323 万 |
华泰证券扬州文昌中路 万强第 734 位 | 3,598 万 | 12.2 | 1,640 万 | 5.6 | 1,957 万 |
国泰君安证券上海江苏路 万强第 48 位 章盟主1号 资金上等 | - | - | 747 万 | 2.5 | -747 万 |
国信证券上海北京东路 万强第 314 位 | - | - | 714 万 | 2.4 | -714 万 |
华泰证券上海普陀区江宁路 万强第 243 位 炒新一族2号 资金中等 | - | - | 676 万 | 2.3 | -676 万 |
华泰证券上海牡丹江路 万强第 397 位 新生代1号 资金中等 | - | - | 662 万 | 2.3 | -662 万 |
2019-12-24至2019-12-26 | 1.31 亿 | 44.6 | 4439 万 | 15.1 | 8674 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-24 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负