致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
地区: 上海 行业: 交通运输、仓储和邮政业-道路运输业
所属概念: 承诺不减 最近情绪 国企改革 摩根中国A股基金持股 预制菜 最近多板 QFII新进 境外知名投行持股 最近闪拉 昨日连板 自由贸易港 最近异动 昨高换手 近期新高 昨日涨停 近期强势 参股金融 上海板块 网约车 上海自贸 含B股 上海国资改革 旅游概念 无人驾驶 驾校培训 参股券商 冷链物流
开盘价: 11.33元 最高价: 12.72元 最低价: 11.33元 收盘价: 12.72元 涨跌幅: 10.03 % 换手率: 12.11% 成交额: 5.8亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券南京太平南路 万强第 25 位 作手新一1号 资金上等 | 3,824 万 | 6.5 | - | - | 3,824 万 |
华泰证券天津东丽开发区二纬路 万强第 17 位 交易猿1号 资金上等 | 1,639 万 | 2.8 | - | - | 1,639 万 |
国泰君安证券深圳前海分公司 万强第 1041 位 | 1,451 万 | 2.5 | - | - | 1,451 万 |
东亚前海证券深圳分公司 万强第 100 位 粉葛1号 资金中等 | 1,353 万 | 2.3 | - | - | 1,353 万 |
东北证券武汉香港路 万强第 124 位 资金中等 | 1,272 万 | 2.2 | - | - | 1,272 万 |
财通证券温岭中华路 万强第 255 位 广东帮1号 | - | - | 882 万 | 1.5 | -882 万 |
申万宏源证券苏州龙西路 万强第 1675 位 | - | - | 823 万 | 1.4 | -823 万 |
华泰证券天津东丽开发区二纬路 万强第 17 位 交易猿1号 资金上等 | - | - | 764 万 | 1.3 | -764 万 |
财通证券杭州解放东路 万强第 211 位 | - | - | 679 万 | 1.2 | -679 万 |
中信证券杭州凤起路 万强第 89 位 N周二1号 | - | - | 657 万 | 1.1 | -657 万 |
2024-08-21单日 | 9540 万 | 16.31 | 3806 万 | 6.51 | 5734 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 上海 行业: 交通运输、仓储和邮政业-道路运输业
所属概念: 承诺不减 最近情绪 国企改革 摩根中国A股基金持股 预制菜 最近多板 QFII新进 境外知名投行持股 最近闪拉 昨日连板 自由贸易港 最近异动 昨高换手 近期新高 昨日涨停 近期强势 参股金融 上海板块 网约车 上海自贸 含B股 上海国资改革 旅游概念 无人驾驶 驾校培训 参股券商 冷链物流
开盘价: 11.33元 最高价: 12.72元 最低价: 11.33元 收盘价: 12.72元 涨跌幅: 10.03 % 换手率: 12.11% 成交额: 5.8亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券天津东丽开发区二纬路 万强第 17 位 交易猿1号 资金上等 | 5,267 万 | 9.0 | - | - | 5,267 万 |
东北证券武汉香港路 万强第 124 位 资金中等 | 4,144 万 | 7.1 | - | - | 4,144 万 |
国泰君安证券南京太平南路 万强第 25 位 作手新一1号 资金上等 | 3,829 万 | 6.5 | - | - | 3,829 万 |
财通证券温岭中华路 万强第 255 位 广东帮1号 | 2,985 万 | 5.1 | - | - | 2,985 万 |
中信证券杭州凤起路 万强第 89 位 N周二1号 | 2,068 万 | 3.5 | - | - | 2,068 万 |
华泰证券天津东丽开发区二纬路 万强第 17 位 交易猿1号 资金上等 | - | - | 2,432 万 | 4.2 | -2,432 万 |
东方财富证券山南香曲东路 万强第 37 位 东财散户营6号 | - | - | 1,384 万 | 2.4 | -1,384 万 |
财通证券温岭中华路 万强第 255 位 广东帮1号 | - | - | 1,373 万 | 2.3 | -1,373 万 |
中信建投证券北京鸿翼分公司 万强第 62 位 资金中等 | - | - | 1,162 万 | 2.0 | -1,162 万 |
东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 | - | - | 1,146 万 | 2.0 | -1,146 万 |
2024-08-19至2024-08-21 | 1.83 亿 | 31.27 | 7498 万 | 12.82 | 1.08 亿 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负