致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
地区: 上海 行业: 批发和零售业-批发业
所属概念: 微盘精选 活跃小盘国企 国企改革 活跃小盘非融 不可减持(新规) 外贸受益概念 物业管理概念 医疗器械概念 境外知名投行持股 自由贸易港 微盘股 上海板块 人民币贬值受益 上海自贸 含B股 基因概念 重庆国资改革 基因芯片 创投概念 安防服务
开盘价: 11.86元 最高价: 12.27元 最低价: 10.55元 收盘价: 10.55元 涨跌幅: -9.98 % 换手率: 23.13% 成交额: 4亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 昨买3 量化打板1号 资金中等 | 2,682 万 | 6.6 | 1,219 万 | 3.0 | 1,463 万 |
国盛证券宁波桑田路 万强第 15 位 昨买1 宁波桑田路1号 资金中等 | 1,207 万 | 3.0 | 3,864 万 | 9.6 | -2,657 万 |
申港证券深圳前海分公司 万强第 901 位 | 691 万 | 1.7 | - | - | 691 万 |
东海证券山东分公司 万强第 3597 位 | 447 万 | 1.1 | - | - | 447 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 431 万 | 1.1 | - | - | 431 万 |
国盛证券宁波桑田路 万强第 15 位 昨买1 宁波桑田路1号 资金中等 | 1,207 万 | 3.0 | 3,864 万 | 9.6 | -2,657 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 昨买2 量化基金2号 资金中等 | - | - | 1,859 万 | 4.6 | -1,859 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 昨买3 量化打板1号 资金中等 | 2,682 万 | 6.6 | 1,219 万 | 3.0 | 1,463 万 |
国投证券佛山汾江南路 万强第 782 位 昨买5 昨卖1 | - | - | 916 万 | 2.3 | -916 万 |
万和证券深圳深南大道 万强第 3364 位 | - | - | 817 万 | 2.0 | -817 万 |
2024-02-01单日 | 5457 万 | 13.53 | 8675 万 | 21.51 | 3218 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 上海 行业: 批发和零售业-批发业
所属概念: 微盘精选 活跃小盘国企 国企改革 活跃小盘非融 不可减持(新规) 外贸受益概念 物业管理概念 医疗器械概念 境外知名投行持股 自由贸易港 微盘股 上海板块 人民币贬值受益 上海自贸 含B股 基因概念 重庆国资改革 基因芯片 创投概念 安防服务
开盘价: 11.86元 最高价: 12.27元 最低价: 10.55元 收盘价: 10.55元 涨跌幅: -9.98 % 换手率: 23.13% 成交额: 4亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国盛证券宁波桑田路 万强第 15 位 宁波桑田路1号 资金中等 | 7,548 万 | 18.7 | 4,428 万 | 11.0 | 3,120 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | 4,197 万 | 10.4 | 1,874 万 | 4.6 | 2,323 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 1,773 万 | 4.4 | 2,290 万 | 5.7 | -517 万 |
华鑫证券上海红宝石路 万强第 239 位 炒股养家5号 | 1,080 万 | 2.7 | - | - | 1,080 万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路 万强第 3 位 东财散户营1号 资金上等 | 982 万 | 2.4 | - | - | 982 万 |
国盛证券宁波桑田路 万强第 15 位 宁波桑田路1号 资金中等 | 7,548 万 | 18.7 | 4,428 万 | 11.0 | 3,120 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 1,773 万 | 4.4 | 2,290 万 | 5.7 | -517 万 |
国投证券佛山汾江南路 万强第 782 位 | - | - | 2,241 万 | 5.6 | -2,241 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | 4,197 万 | 10.4 | 1,874 万 | 4.6 | 2,323 万 |
财通证券杭州九和路 万强第 174 位 | - | - | 1,414 万 | 3.5 | -1,414 万 |
2024-01-30至2024-02-01 | 1.56 亿 | 38.63 | 1.22 亿 | 30.37 | 3333 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负