致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
地区: 北京 行业: 房地产业-房地产业
所属概念: 国企改革 不可减持(新规) 物业管理概念 环球影城概念 问询函 REITs概念 并购重组预案 低价股 连续亏损 亏损股 北京板块 中央政务区 京津冀 证金汇金持股 北京国资改革 智能家居
开盘价: 1.38元 最高价: 1.38元 最低价: 1.38元 收盘价: 1.38元 涨跌幅: 10.40 % 换手率: 0.60% 成交额: 1,959万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券深圳分公司 万强第 100 位 粉葛1号 资金中等 | 412 万 | 21.0 | - | - | 412 万 |
东亚前海证券四川分公司 万强第 95 位 资金中等 | 274 万 | 14.0 | - | - | 274 万 |
甬兴证券青岛分公司 万强第 365 位 | 261 万 | 13.3 | - | - | 261 万 |
东亚前海证券浙江分公司 万强第 295 位 | 137 万 | 7.0 | - | - | 137 万 |
中国中金财富证券深圳爱国路 万强第 1101 位 | 137 万 | 7.0 | - | - | 137 万 |
东北证券辽源分公司 万强第 17020 位 | - | - | 78 万 | 4.0 | -78 万 |
广发证券张家口宣府大街 万强第 4003 位 | - | - | 47 万 | 2.4 | -47 万 |
摩根大通证券(中国)上海银城中路 万强第 59 位 资金中等 | - | - | 46 万 | 2.3 | -46 万 |
平安证券上海巨鹿路 万强第 2026 位 | - | - | 46 万 | 2.3 | -46 万 |
财达证券唐山乐亭大钊路 万强第 13211 位 | - | - | 39 万 | 2.0 | -39 万 |
2024-04-30单日 | 1221 万 | 62.33 | 256 万 | 13.06 | 965 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 北京 行业: 房地产业-房地产业
所属概念: 国企改革 不可减持(新规) 物业管理概念 环球影城概念 问询函 REITs概念 并购重组预案 低价股 连续亏损 亏损股 北京板块 中央政务区 京津冀 证金汇金持股 北京国资改革 智能家居
开盘价: 1.38元 最高价: 1.38元 最低价: 1.38元 收盘价: 1.38元 涨跌幅: 10.40 % 换手率: 0.60% 成交额: 1,959万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券深圳分公司 万强第 100 位 粉葛1号 资金中等 | 412 万 | 21.0 | - | - | 412 万 |
恒泰证券北京东直门内北小街 万强第 2472 位 | 394 万 | 20.1 | - | - | 394 万 |
申万宏源证券绍兴中兴南路 万强第 3558 位 | 375 万 | 19.1 | - | - | 375 万 |
东亚前海证券四川分公司 万强第 95 位 资金中等 | 274 万 | 14.0 | - | - | 274 万 |
甬兴证券青岛分公司 万强第 365 位 | 261 万 | 13.3 | - | - | 261 万 |
国新证券合肥华山路 万强第 17869 位 | - | - | 126 万 | 6.4 | -126 万 |
海通证券揭阳普宁新河东路 万强第 6397 位 | - | - | 117 万 | 6.0 | -117 万 |
东北证券辽源分公司 万强第 17020 位 | - | - | 78 万 | 4.0 | -78 万 |
东北证券河北分公司 万强第 17363 位 | - | - | 63 万 | 3.2 | -63 万 |
招商证券北京建国路 万强第 869 位 | - | - | 53 万 | 2.7 | -53 万 |
2024-04-29至2024-04-30 | 1716 万 | 87.61 | 436 万 | 22.26 | 1280 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负