致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 新疆 行业: 批发和零售业-零售业
所属概念: 不可减持(新规) 免税概念 西部大开发 高负债率 壳资源 微盘股 股东增持 新疆板块 新零售 一带一路
开盘价: 6.35元 最高价: 6.36元 最低价: 6.10元 收盘价: 6.36元 涨跌幅: 10.03 % 换手率: 5.08% 成交额: 1亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
首创证券上海斜土路 万强第 8031 位 | 918 万 | 9.1 | 1,009 万 | 10.0 | -91 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 900 万 | 9.0 | - | - | 900 万 |
华宝证券深圳新闻路 万强第 7794 位 | 874 万 | 8.7 | - | - | 874 万 |
华泰证券江阴福泰路 万强第 325 位 资金中等 | 827 万 | 8.2 | 658 万 | 6.6 | 168 万 |
中泰证券深圳后海大道 万强第 7192 位 | 757 万 | 7.5 | - | - | 757 万 |
长江证券武汉胜利街 万强第 2522 位 | - | - | 1,277 万 | 12.7 | -1,277 万 |
首创证券上海斜土路 万强第 8031 位 | 918 万 | 9.1 | 1,009 万 | 10.0 | -91 万 |
光大证券成都武成大街 万强第 7865 位 | - | - | 826 万 | 8.2 | -826 万 |
华泰证券江阴福泰路 万强第 325 位 资金中等 | 827 万 | 8.2 | 658 万 | 6.6 | 168 万 |
上海华信证券上海宜山路 万强第 13990 位 | - | - | 640 万 | 6.4 | -640 万 |
2020-07-16至2020-07-20 | 4276 万 | 42.58 | 4411 万 | 43.92 | 134 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负