致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
地区: 北京 行业: 房地产业-房地产业
所属概念:
开盘价: 8.45元 最高价: 8.88元 最低价: 8.42元 收盘价: 8.42元 涨跌幅: -10.04 % 换手率: 6.88% 成交额: 3.4亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
长江证券南京中央路 万强第 7925 位 昨卖4 | 1,318 万 | 3.9 | - | - | 1,318 万 |
联储证券武汉新华路 万强第 8482 位 昨买1 昨卖2 | 1,255 万 | 3.7 | - | - | 1,255 万 |
湘财证券温州车站大道 万强第 11681 位 | 1,048 万 | 3.1 | - | - | 1,048 万 |
申万宏源证券上海徐汇区斜土路 万强第 7825 位 | 981 万 | 2.9 | - | - | 981 万 |
国信证券华中分公司 万强第 15448 位 | 821 万 | 2.4 | 838 万 | 2.5 | -16 万 |
中国国际金融上海黄浦区湖滨路 万强第 3260 位 量化基金5号 | - | - | 1,269 万 | 3.7 | -1,269 万 |
海通证券北京光华路营业部 万强第 13959 位 | - | - | 978 万 | 2.9 | -978 万 |
国信证券华中分公司 万强第 15448 位 | 821 万 | 2.4 | 838 万 | 2.5 | -16 万 |
招商证券深圳前海路 万强第 964 位 | - | - | 735 万 | 2.2 | -735 万 |
招商证券深圳深南东路 万强第 963 位 昨卖1 招商深南东1号 | - | - | 536 万 | 1.6 | -536 万 |
2020-03-25单日 | 5423 万 | 15.87 | 4355 万 | 12.74 | 1068 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 北京 行业: 房地产业-房地产业
所属概念:
开盘价: 8.45元 最高价: 8.88元 最低价: 8.42元 收盘价: 8.42元 涨跌幅: -10.04 % 换手率: 6.88% 成交额: 3.4亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
联储证券武汉新华路 万强第 8482 位 | 1,723 万 | 5.0 | 1,402 万 | 4.1 | 322 万 |
长江证券南京中央路 万强第 7925 位 | 1,318 万 | 3.9 | - | - | 1,318 万 |
湘财证券温州车站大道 万强第 11681 位 | 1,059 万 | 3.1 | - | - | 1,059 万 |
申万宏源证券上海徐汇区斜土路 万强第 7825 位 | 986 万 | 2.9 | - | - | 986 万 |
国信证券华中分公司 万强第 15448 位 | 829 万 | 2.4 | - | - | 829 万 |
招商证券深圳深南东路 万强第 963 位 招商深南东1号 | - | - | 1,941 万 | 5.7 | -1,941 万 |
中国国际金融上海黄浦区湖滨路 万强第 3260 位 量化基金5号 | - | - | 1,506 万 | 4.4 | -1,506 万 |
联储证券武汉新华路 万强第 8482 位 | 1,723 万 | 5.0 | 1,402 万 | 4.1 | 322 万 |
湘财证券上海共和新路 万强第 1006 位 | - | - | 1,346 万 | 3.9 | -1,346 万 |
海通证券北京光华路营业部 万强第 13959 位 | - | - | 1,034 万 | 3.0 | -1,034 万 |
2020-03-24至2020-03-25 | 5914 万 | 17.3 | 7228 万 | 21.15 | 1314 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负