致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
地区: 浙江 行业: 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业
所属概念: 国企改革 不可减持(新规) 共同富裕示范区 统一大市场 绿色电力 抽水蓄能 储能 BIPV概念 航运概念 浙江省大湾区 浙江板块 原油 节能环保 工业气体 碳中和 生物质能 光伏
开盘价: 6.28元 最高价: 6.35元 最低价: 5.69元 收盘价: 5.69元 涨跌幅: -10.53 % 换手率: 20.30% 成交额: 9.5亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 1,478 万 | 1.6 | 1,319 万 | 1.4 | 159 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 1,277 万 | 1.3 | 1,595 万 | 1.7 | -318 万 |
东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 | 1,137 万 | 1.2 | 1,474 万 | 1.6 | -338 万 |
国金证券厦门湖滨南路 万强第 4701 位 | 1,115 万 | 1.2 | - | - | 1,115 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 994 万 | 1.0 | - | - | 994 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | - | - | 2,046 万 | 2.2 | -2,046 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 1,277 万 | 1.3 | 1,595 万 | 1.7 | -318 万 |
光大证券上海世纪大道 万强第 841 位 | - | - | 1,539 万 | 1.6 | -1,539 万 |
东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 | 1,137 万 | 1.2 | 1,474 万 | 1.6 | -338 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 1,478 万 | 1.6 | 1,319 万 | 1.4 | 159 万 |
2022-03-08单日 | 6001 万 | 6.32 | 7974 万 | 8.4 | 1972 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 浙江 行业: 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业
所属概念: 国企改革 不可减持(新规) 共同富裕示范区 统一大市场 绿色电力 抽水蓄能 储能 BIPV概念 航运概念 浙江省大湾区 浙江板块 原油 节能环保 工业气体 碳中和 生物质能 光伏
开盘价: 6.28元 最高价: 6.35元 最低价: 5.69元 收盘价: 5.69元 涨跌幅: -10.53 % 换手率: 20.30% 成交额: 9.5亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 6,174 万 | 6.5 | 6,203 万 | 6.5 | -29 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 6,031 万 | 6.3 | 5,068 万 | 5.3 | 962 万 |
东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 | 5,471 万 | 5.8 | 4,773 万 | 5.0 | 698 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 4,397 万 | 4.6 | 4,229 万 | 4.5 | 168 万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道 万强第 122 位 东财散户营7号 | 2,687 万 | 2.8 | - | - | 2,687 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 6,174 万 | 6.5 | 6,203 万 | 6.5 | -29 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 6,031 万 | 6.3 | 5,068 万 | 5.3 | 962 万 |
东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 | 5,471 万 | 5.8 | 4,773 万 | 5.0 | 698 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 4,397 万 | 4.6 | 4,229 万 | 4.5 | 168 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | - | - | 3,230 万 | 3.4 | -3,230 万 |
2022-03-04至2022-03-08 | 2.48 亿 | 26.07 | 2.35 亿 | 24.75 | 1256 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负