致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
地区: 北京 行业: 建筑业-土木工程建筑业
所属概念: 高应收款 国企改革 不可减持(新规) 罗素中盘 股权集中 财报高增长 盐湖提锂 中字头 北京板块 锂电池概念 含H股 PPP概念 央企改革 一带一路 中铝系 并购重组股
开盘价: 6.60元 最高价: 7.37元 最低价: 6.40元 收盘价: 7.37元 涨跌幅: 10.00 % 换手率: 5.35% 成交额: 9.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券总部 万强第 20 位 昨买2 量化基金2号 资金中等 | 2,934 万 | 3.1 | 2,750 万 | 2.9 | 184 万 |
国泰君安证券南京太平南路 万强第 25 位 昨买1 作手新一1号 资金上等 | 2,197 万 | 2.3 | - | - | 2,197 万 |
东莞证券北京分公司 万强第 162 位 著名刺客1号 | 1,941 万 | 2.0 | - | - | 1,941 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 昨买3 东财散户营5号 资金上等 | 1,821 万 | 1.9 | 1,747 万 | 1.8 | 75 万 |
财通证券杭州江滨西大道 万强第 1097 位 昨买4 资金中等 | 1,729 万 | 1.8 | 2,223 万 | 2.3 | -495 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 昨买2 量化基金2号 资金中等 | 2,934 万 | 3.1 | 2,750 万 | 2.9 | 184 万 |
财通证券杭州江滨西大道 万强第 1097 位 昨买4 资金中等 | 1,729 万 | 1.8 | 2,223 万 | 2.3 | -495 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 昨买3 东财散户营5号 资金上等 | 1,821 万 | 1.9 | 1,747 万 | 1.8 | 75 万 |
野村东方国际证券上海淮海中路 万强第 8226 位 昨卖1 | - | - | 1,584 万 | 1.7 | -1,584 万 |
沪股通专用 万强第 4 位 昨买5 沪股通专用1号 资金上等 | - | - | 1,438 万 | 1.5 | -1,438 万 |
2021-12-17单日 | 1.06 亿 | 11.06 | 9743 万 | 10.15 | 879 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 北京 行业: 建筑业-土木工程建筑业
所属概念: 高应收款 国企改革 不可减持(新规) 罗素中盘 股权集中 财报高增长 盐湖提锂 中字头 北京板块 锂电池概念 含H股 PPP概念 央企改革 一带一路 中铝系 并购重组股
开盘价: 6.60元 最高价: 7.37元 最低价: 6.40元 收盘价: 7.37元 涨跌幅: 10.00 % 换手率: 5.35% 成交额: 9.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券南京太平南路 万强第 25 位 作手新一1号 资金上等 | 7,029 万 | 7.3 | - | - | 7,029 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 5,504 万 | 5.7 | 3,208 万 | 3.3 | 2,296 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 4,378 万 | 4.6 | 2,881 万 | 3.0 | 1,498 万 |
财通证券杭州江滨西大道 万强第 1097 位 资金中等 | 3,751 万 | 3.9 | - | - | 3,751 万 |
东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 | 2,994 万 | 3.1 | - | - | 2,994 万 |
野村东方国际证券上海淮海中路 万强第 8226 位 | - | - | 8,363 万 | 8.7 | -8,363 万 |
华泰证券上海徐汇区天钥桥路 万强第 1955 位 | - | - | 5,025 万 | 5.2 | -5,025 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 5,504 万 | 5.7 | 3,208 万 | 3.3 | 2,296 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 4,378 万 | 4.6 | 2,881 万 | 3.0 | 1,498 万 |
东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 | - | - | 2,396 万 | 2.5 | -2,396 万 |
2021-12-16至2021-12-17 | 2.37 亿 | 24.64 | 2.19 亿 | 22.78 | 1782 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负