致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
地区: 安徽 行业: 制造业-通用设备制造业
所属概念: 最近情绪 新型工业化 CPO概念 比亚迪概念 东数西算 工业母机 商业航天 最近闪拉 最近异动 昨高换手 微利股 安徽板块 可控核聚变 核电核能 特斯拉概念 高端装备 国防军工 工业互联 新型烟草 机器视觉 PCB概念 航空发动机 数控系统 口罩防护 固废处理 新能源车 通用航空
开盘价: 8.92元 最高价: 9.28元 最低价: 8.45元 收盘价: 9.28元 涨跌幅: 10.08 % 换手率: 15.05% 成交额: 6.1亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 1,218 万 | 2.0 | - | - | 1,218 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 809 万 | 1.3 | - | - | 809 万 |
东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 8 位 东财散户营5号 资金上等 | 725 万 | 1.2 | - | - | 725 万 |
国金证券深圳分公司 万强第 80 位 资金中等 | 702 万 | 1.2 | - | - | 702 万 |
东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 | 614 万 | 1.0 | - | - | 614 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | - | - | 1,428 万 | 2.3 | -1,428 万 |
广发证券东莞虎门 万强第 3825 位 | - | - | 779 万 | 1.3 | -779 万 |
华鑫证券江苏分公司 万强第 126 位 首板挖掘1号 | - | - | 688 万 | 1.1 | -688 万 |
海通证券上海合肥路 万强第 8474 位 | - | - | 497 万 | 0.8 | -497 万 |
中航证券合肥长江西路 万强第 11345 位 | - | - | 494 万 | 0.8 | -494 万 |
2021-12-29单日 | 4068 万 | 6.67 | 3887 万 | 6.38 | 181 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 安徽 行业: 制造业-通用设备制造业
所属概念: 最近情绪 新型工业化 CPO概念 比亚迪概念 东数西算 工业母机 商业航天 最近闪拉 最近异动 昨高换手 微利股 安徽板块 可控核聚变 核电核能 特斯拉概念 高端装备 国防军工 工业互联 新型烟草 机器视觉 PCB概念 航空发动机 数控系统 口罩防护 固废处理 新能源车 通用航空
开盘价: 8.92元 最高价: 9.28元 最低价: 8.45元 收盘价: 9.28元 涨跌幅: 10.08 % 换手率: 15.05% 成交额: 6.1亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
东方证券上海浦东新区源深路 万强第 45 位 小鳄鱼1号 资金上等 | 1,525 万 | 2.5 | - | - | 1,525 万 |
东方证券无锡新生路 万强第 1059 位 上海超短帮4号 | 1,480 万 | 2.4 | - | - | 1,480 万 |
东方证券上海浦东新区银城中路 万强第 104 位 上海超短帮1号 资金上等 | 1,310 万 | 2.1 | - | - | 1,310 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 1,230 万 | 2.0 | - | - | 1,230 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | 1,085 万 | 1.8 | 3,457 万 | 5.7 | -2,371 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | 1,085 万 | 1.8 | 3,457 万 | 5.7 | -2,371 万 |
中信证券长兴明珠路 万强第 149 位 | - | - | 896 万 | 1.5 | -896 万 |
中泰证券永州清桥路 万强第 8291 位 | - | - | 807 万 | 1.3 | -807 万 |
广发证券东莞虎门 万强第 3825 位 | - | - | 803 万 | 1.3 | -803 万 |
华福证券上海分公司 万强第 10327 位 | - | - | 787 万 | 1.3 | -787 万 |
2021-12-28至2021-12-29 | 6629 万 | 10.87 | 6749 万 | 11.07 | 120 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负