致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
地区: 新疆 行业: 制造业-专用设备制造业
所属概念: 高盛持股 低安全分 最近情绪 不可减持(新规) 股价脚踝斩 比亚迪概念 西部大开发 刀片电池 风险提示 最近异动 扣非亏损 新疆板块 锂电池概念
开盘价: 16.03元 最高价: 17.99元 最低价: 15.81元 收盘价: 17.99元 涨跌幅: 10.03 % 换手率: 34.07% 成交额: 6.4亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 昨卖1 东财散户营12号 | 805 万 | 1.3 | - | - | 805 万 |
东兴证券泉州丰泽街 万强第 2733 位 | 776 万 | 1.2 | - | - | 776 万 |
长江证券东莞松山湖 万强第 4632 位 | 622 万 | 1.0 | - | - | 622 万 |
财富证券杭州庆春路 万强第 7224 位 昨卖3 | 421 万 | 0.7 | - | - | 421 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第一 万强第 7230 位 东财散户营15号 | 384 万 | 0.6 | - | - | 384 万 |
兴业证券安溪中山街 万强第 9097 位 昨卖5 | - | - | 1,031 万 | 1.6 | -1,031 万 |
中天证券台州市府大道 万强第 7251 位 昨买1 金田路3号 | - | - | 751 万 | 1.2 | -751 万 |
东莞证券东莞大朗 万强第 4284 位 昨买4 | - | - | 681 万 | 1.1 | -681 万 |
华泰证券上海武定路 万强第 40 位 昨买3 炒新一族1号 资金上等 | - | - | 587 万 | 0.9 | -587 万 |
华鑫证券南京中山北路 万强第 7246 位 昨买5 | - | - | 535 万 | 0.8 | -535 万 |
2018-09-05单日 | 3007 万 | 4.72 | 3584 万 | 5.62 | 577 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 新疆 行业: 制造业-专用设备制造业
所属概念: 高盛持股 低安全分 最近情绪 不可减持(新规) 股价脚踝斩 比亚迪概念 西部大开发 刀片电池 风险提示 最近异动 扣非亏损 新疆板块 锂电池概念
开盘价: 16.03元 最高价: 17.99元 最低价: 15.81元 收盘价: 17.99元 涨跌幅: 10.03 % 换手率: 34.07% 成交额: 6.4亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 1,257 万 | 2.0 | 1,262 万 | 2.0 | -5 万 |
财富证券杭州庆春路 万强第 7224 位 | 893 万 | 1.4 | 1,032 万 | 1.6 | -139 万 |
华泰证券上海武定路 万强第 40 位 炒新一族1号 资金上等 | 787 万 | 1.2 | 874 万 | 1.4 | -88 万 |
东兴证券泉州丰泽街 万强第 2733 位 | 780 万 | 1.2 | - | - | 780 万 |
兴业证券安溪中山街 万强第 9097 位 | 740 万 | 1.2 | 1,433 万 | 2.2 | -693 万 |
兴业证券安溪中山街 万强第 9097 位 | 740 万 | 1.2 | 1,433 万 | 2.2 | -693 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 1,257 万 | 2.0 | 1,262 万 | 2.0 | -5 万 |
财富证券杭州庆春路 万强第 7224 位 | 893 万 | 1.4 | 1,032 万 | 1.6 | -139 万 |
东莞证券东莞大朗 万强第 4284 位 | - | - | 942 万 | 1.5 | -942 万 |
华泰证券上海武定路 万强第 40 位 炒新一族1号 资金上等 | 787 万 | 1.2 | 874 万 | 1.4 | -88 万 |
2018-09-04至2018-09-05 | 4457 万 | 6.99 | 5543 万 | 8.7 | 1086 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负