致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
地区: 上海 行业: 制造业-汽车制造业
所属概念: 比亚迪概念 汽车芯片 上海板块 并购基金 人民币贬值受益 燃料电池 传感器
开盘价: 16.26元 最高价: 16.26元 最低价: 16.26元 收盘价: 16.26元 涨跌幅: -10.22 % 换手率: 2.04% 成交额: 2,872万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券太仓太平南路 万强第 1423 位 | 81 万 | 2.8 | - | - | 81 万 |
中泰证券东营河口海盛路 万强第 2935 位 | 79 万 | 2.7 | - | - | 79 万 |
万联证券广州增城荔乡路 万强第 3588 位 | 67 万 | 2.3 | - | - | 67 万 |
广州证券花都建设路 万强第 11856 位 | 61 万 | 2.1 | - | - | 61 万 |
申万宏源证券成都火车南站东路 万强第 5257 位 | 53 万 | 1.8 | - | - | 53 万 |
金元证券广州白云路 万强第 11164 位 | - | - | 96 万 | 3.4 | -96 万 |
申万宏源证券广州江南大道 万强第 1378 位 | - | - | 96 万 | 3.3 | -96 万 |
安信证券广州琶洲大道 万强第 9897 位 | - | - | 95 万 | 3.3 | -95 万 |
中国银河证券温州大南路 万强第 2363 位 | - | - | 90 万 | 3.1 | -90 万 |
申万宏源西部证券乌鲁木齐北京南路 万强第 2574 位 | - | - | 81 万 | 2.8 | -81 万 |
2019-09-27单日 | 340 万 | 11.84 | 458 万 | 15.94 | 118 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 上海 行业: 制造业-汽车制造业
所属概念: 比亚迪概念 汽车芯片 上海板块 并购基金 人民币贬值受益 燃料电池 传感器
开盘价: 16.26元 最高价: 16.26元 最低价: 16.26元 收盘价: 16.26元 涨跌幅: -10.22 % 换手率: 2.04% 成交额: 2,872万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 东财散户营14号 | 1,165 万 | 40.6 | 858 万 | 29.9 | 306 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 684 万 | 23.8 | 534 万 | 18.6 | 150 万 |
平安证券银川凤凰北街 万强第 556 位 | 656 万 | 22.8 | - | - | 656 万 |
信达证券朝阳五一街 万强第 14336 位 | 612 万 | 21.3 | - | - | 612 万 |
招商证券上海牡丹江路 万强第 134 位 | 547 万 | 19.0 | - | - | 547 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 东财散户营14号 | 1,165 万 | 40.6 | 858 万 | 29.9 | 306 万 |
中信证券诸暨暨东路 万强第 871 位 | - | - | 812 万 | 28.3 | -812 万 |
东海证券南京洪武北路 万强第 409 位 苏南帮8号 | - | - | 737 万 | 25.7 | -737 万 |
中国银河证券北京建国路 万强第 5471 位 | - | - | 538 万 | 18.7 | -538 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 684 万 | 23.8 | 534 万 | 18.6 | 150 万 |
2019-09-25至2019-09-27 | 3662 万 | 127.54 | 3479 万 | 121.14 | 184 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负