致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
地区: 上海 行业: 制造业-汽车制造业
所属概念: 比亚迪概念 汽车芯片 上海板块 并购基金 人民币贬值受益 燃料电池 传感器
开盘价: 14.90元 最高价: 16.03元 最低价: 14.58元 收盘价: 16.03元 涨跌幅: 10.25 % 换手率: 48.06% 成交额: 6.3亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
招商证券北京车公庄西路 万强第 1067 位 北京帮2号 | 933 万 | 1.5 | - | - | 933 万 |
方正证券上海杨高南路 万强第 291 位 | 806 万 | 1.3 | - | - | 806 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 790 万 | 1.2 | 462 万 | 0.7 | 328 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 东财散户营14号 | 738 万 | 1.2 | 463 万 | 0.7 | 275 万 |
平安证券上海分公司 万强第 313 位 | 526 万 | 0.8 | - | - | 526 万 |
国融证券青岛秦岭路 万强第 8153 位 昨买2 | - | - | 652 万 | 1.0 | -652 万 |
沪股通专用 万强第 4 位 昨买4 沪股通专用1号 资金上等 | - | - | 565 万 | 0.9 | -565 万 |
华鑫证券宁波沧海路 万强第 7326 位 昨买3 | - | - | 531 万 | 0.8 | -531 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 东财散户营14号 | 738 万 | 1.2 | 463 万 | 0.7 | 275 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 790 万 | 1.2 | 462 万 | 0.7 | 328 万 |
2019-11-07单日 | 3793 万 | 5.97 | 2672 万 | 4.21 | 1120 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 上海 行业: 制造业-汽车制造业
所属概念: 比亚迪概念 汽车芯片 上海板块 并购基金 人民币贬值受益 燃料电池 传感器
开盘价: 14.90元 最高价: 16.03元 最低价: 14.58元 收盘价: 16.03元 涨跌幅: 10.25 % 换手率: 48.06% 成交额: 6.3亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 东财散户营14号 | 1,143 万 | 1.8 | 678 万 | 1.1 | 464 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 1,066 万 | 1.7 | 643 万 | 1.0 | 423 万 |
招商证券北京车公庄西路 万强第 1067 位 北京帮2号 | 946 万 | 1.5 | - | - | 946 万 |
方正证券上海杨高南路 万强第 291 位 | 806 万 | 1.3 | - | - | 806 万 |
华鑫证券宁波沧海路 万强第 7326 位 | 768 万 | 1.2 | - | - | 768 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 7228 位 东财散户营13号 | - | - | 725 万 | 1.1 | -725 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 东财散户营14号 | 1,143 万 | 1.8 | 678 万 | 1.1 | 464 万 |
国融证券青岛秦岭路 万强第 8153 位 | - | - | 652 万 | 1.0 | -652 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 1,066 万 | 1.7 | 643 万 | 1.0 | 423 万 |
沪股通专用 万强第 4 位 沪股通专用1号 资金上等 | - | - | 590 万 | 0.9 | -590 万 |
2019-11-06至2019-11-07 | 4728 万 | 7.45 | 3289 万 | 5.18 | 1440 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负