致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
地区: 上海 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 车路云 长安汽车概念 智能座舱 星闪概念 英伟达概念 毫米波雷达 联想概念 储能 罗素中盘 WiFi6 6G概念 转板A股 华为海思 财报高增长 电力物联网 边缘计算 上海板块 人工智能 人民币贬值受益 物联网 5G概念 智能电网 机器人概念 工业互联 跨境电商 机器视觉 无人驾驶 重阳持股 电商概念 智慧城市 车联网 卫星导航 移动支付
开盘价: 43.63元 最高价: 43.92元 最低价: 42.47元 收盘价: 43.57元 涨跌幅: 3.05 % 换手率: 34.84% 成交额: 9.9亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券成都市南一环路 万强第 4807 位 昨卖4 | 2,416 万 | 2.4 | - | - | 2,416 万 |
机构专用 万强第 1 位 昨买3 机构专用1号 资金上等 | 2,030 万 | 2.0 | - | - | 2,030 万 |
中国中投证券无锡清扬路 万强第 7331 位 | 1,857 万 | 1.9 | - | - | 1,857 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 昨买4 东财散户营12号 | 1,447 万 | 1.5 | 1,358 万 | 1.4 | 89 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 东财散户营14号 | 905 万 | 0.9 | - | - | 905 万 |
太平洋证券许昌建安大道 万强第 335 位 昨买2 | - | - | 8,160 万 | 8.2 | -8,160 万 |
湘财证券上海张杨路 万强第 1123 位 | - | - | 2,335 万 | 2.4 | -2,335 万 |
国泰君安证券南京太平南路 万强第 25 位 作手新一1号 资金上等 | - | - | 1,693 万 | 1.7 | -1,693 万 |
中国银河证券深圳景田 万强第 1374 位 | - | - | 1,588 万 | 1.6 | -1,588 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 昨买4 东财散户营12号 | 1,447 万 | 1.5 | 1,358 万 | 1.4 | 89 万 |
2019-07-29单日 | 8655 万 | 8.74 | 1.51 亿 | 15.28 | 6479 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负