致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
地区: 上海 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 新型工业化 东数西算 信创 专精特新 华为算力 华为鸿蒙 网络切片 数字孪生 边缘计算 操作系统 华为概念 上海板块 人工智能 物联网 国产软件 5G概念 智能电网 机器人概念 工业互联 信息安全 智慧城市 创投概念 华夏基金持股 云计算 IPV6概念
开盘价: 35.95元 最高价: 38.91元 最低价: 35.19元 收盘价: 38.91元 涨跌幅: 5.02 % 换手率: 23.70% 成交额: 28.3亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券上海宛平南路 万强第 31 位 昨买1 炒股养家1号 资金上等 | 6,376 万 | 2.3 | 3,787 万 | 1.3 | 2,589 万 |
中信证券上海分公司 万强第 13 位 昨买4 昨卖5 中信上海分1号 资金上等 | 5,160 万 | 1.8 | 5,848 万 | 2.1 | -688 万 |
中国国际金融北京建国门外大街 万强第 56 位 成泉系1号 资金中等 | 3,282 万 | 1.2 | - | - | 3,282 万 |
华鑫证券上海茅台路 万强第 128 位 炒股养家3号 资金上等 | 2,834 万 | 1.0 | - | - | 2,834 万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路 万强第 3 位 东财散户营1号 资金上等 | 2,505 万 | 0.9 | - | - | 2,505 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 1.20 亿 | 4.2 | -1.20 亿 |
第一创业证券杭州分公司 万强第 1003 位 昨卖1 | - | - | 1.13 亿 | 4.0 | -1.13 亿 |
中信证券上海分公司 万强第 13 位 昨买4 昨卖5 中信上海分1号 资金上等 | 5,160 万 | 1.8 | 5,848 万 | 2.1 | -688 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 4,724 万 | 1.7 | -4,724 万 |
华鑫证券上海宛平南路 万强第 31 位 昨买1 炒股养家1号 资金上等 | 6,376 万 | 2.3 | 3,787 万 | 1.3 | 2,589 万 |
2023-10-13单日 | 2.02 亿 | 7.13 | 3.76 亿 | 13.3 | 1.75 亿 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 上海 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 新型工业化 东数西算 信创 专精特新 华为算力 华为鸿蒙 网络切片 数字孪生 边缘计算 操作系统 华为概念 上海板块 人工智能 物联网 国产软件 5G概念 智能电网 机器人概念 工业互联 信息安全 智慧城市 创投概念 华夏基金持股 云计算 IPV6概念
开盘价: 35.95元 最高价: 38.91元 最低价: 35.19元 收盘价: 38.91元 涨跌幅: 5.02 % 换手率: 23.70% 成交额: 28.3亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券上海宛平南路 万强第 31 位 炒股养家1号 资金上等 | 2.15 亿 | 7.6 | 1.02 亿 | 3.6 | 1.13 亿 |
中信证券上海分公司 万强第 13 位 中信上海分1号 资金上等 | 1.42 亿 | 5.0 | 1.31 亿 | 4.6 | 1,095 万 |
华鑫证券宁波分公司 万强第 237 位 华鑫宁波分1号 | 1.05 亿 | 3.7 | - | - | 1.05 亿 |
华福证券绍兴分公司 万强第 16799 位 | 1.05 亿 | 3.7 | - | - | 1.05 亿 |
中国国际金融北京建国门外大街 万强第 56 位 成泉系1号 资金中等 | 7,302 万 | 2.6 | - | - | 7,302 万 |
第一创业证券杭州分公司 万强第 1003 位 | - | - | 4.42 亿 | 15.6 | -4.42 亿 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 2.81 亿 | 9.9 | -2.81 亿 |
中信证券上海分公司 万强第 13 位 中信上海分1号 资金上等 | 1.42 亿 | 5.0 | 1.31 亿 | 4.6 | 1,095 万 |
华鑫证券上海宛平南路 万强第 31 位 炒股养家1号 资金上等 | 2.15 亿 | 7.6 | 1.02 亿 | 3.6 | 1.13 亿 |
华福证券杭州五星路 万强第 815 位 | - | - | 9,608 万 | 3.4 | -9,608 万 |
2023-10-11至2023-10-13 | 6.41 亿 | 22.65 | 10.53 亿 | 37.22 | 4.12 亿 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负