致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
地区: 江苏 行业: 制造业-橡胶和塑料制品业
所属概念: 活跃小盘非融 江苏板块 新能源车
开盘价: 26.72元 最高价: 27.25元 最低价: 26.72元 收盘价: 26.72元 涨跌幅: -10.09 % 换手率: 19.80% 成交额: 1.8亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
恒泰证券上海兰花路 万强第 7766 位 昨买1 | 1,172 万 | 6.5 | - | - | 1,172 万 |
南京证券宁波锦寓路 万强第 2422 位 | 648 万 | 3.6 | - | - | 648 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 322 万 | 1.8 | - | - | 322 万 |
中信建投证券南昌市井冈山大道 万强第 10922 位 | 296 万 | 1.6 | - | - | 296 万 |
广发证券武汉珞瑜路 万强第 9356 位 | 217 万 | 1.2 | - | - | 217 万 |
信达证券上海虹口区海伦路 万强第 8248 位 | - | - | 2,378 万 | 13.1 | -2,378 万 |
华泰证券深圳益田路荣超商务中心 万强第 68 位 昨买2 徐留胜1号 资金上等 | - | - | 1,530 万 | 8.4 | -1,530 万 |
华鑫证券河南分公司 万强第 4100 位 昨买4 | - | - | 1,025 万 | 5.6 | -1,025 万 |
方正证券上海西藏南路 万强第 7622 位 昨买5 | - | - | 946 万 | 5.2 | -946 万 |
国信证券深圳泰然九路 万强第 159 位 资金中等 | - | - | 856 万 | 4.7 | -856 万 |
2020-12-10单日 | 2655 万 | 14.62 | 6735 万 | 37.09 | 4080 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 江苏 行业: 制造业-橡胶和塑料制品业
所属概念: 活跃小盘非融 江苏板块 新能源车
开盘价: 26.72元 最高价: 27.25元 最低价: 26.72元 收盘价: 26.72元 涨跌幅: -10.09 % 换手率: 19.80% 成交额: 1.8亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
恒泰证券上海兰花路 万强第 7766 位 | 5,551 万 | 30.6 | - | - | 5,551 万 |
华泰证券深圳益田路荣超商务中心 万强第 68 位 徐留胜1号 资金上等 | 2,398 万 | 13.2 | - | - | 2,398 万 |
中国银河证券杭州海运国际大厦 万强第 5640 位 | 1,637 万 | 9.0 | - | - | 1,637 万 |
华鑫证券河南分公司 万强第 4100 位 | 1,139 万 | 6.3 | - | - | 1,139 万 |
方正证券上海西藏南路 万强第 7622 位 | 1,051 万 | 5.8 | - | - | 1,051 万 |
华福证券江苏分公司 万强第 3704 位 | - | - | 6,509 万 | 35.8 | -6,509 万 |
信达证券上海虹口区海伦路 万强第 8248 位 | - | - | 3,832 万 | 21.1 | -3,832 万 |
金元证券三门湫水大道 万强第 10695 位 | - | - | 2,969 万 | 16.4 | -2,969 万 |
五矿证券成都二环路东四段 万强第 15825 位 | - | - | 2,924 万 | 16.1 | -2,924 万 |
国联证券南京湛江路 万强第 9857 位 | - | - | 2,913 万 | 16.0 | -2,913 万 |
2020-12-08至2020-12-10 | 1.18 亿 | 64.85 | 1.91 亿 | 105.44 | 7371 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负