致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
地区: 浙江 行业: 制造业-汽车制造业
所属概念: 长安汽车概念 减速器 QFII新进 乡村振兴 浙江板块 农机 新能源车
开盘价: 16.69元 最高价: 17.21元 最低价: 16.54元 收盘价: 17.21元 涨跌幅: 10.82 % 换手率: 21.59% 成交额: 3亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
申万宏源西部证券济南文化西路 万强第 7560 位 | 1,167 万 | 3.9 | - | - | 1,167 万 |
华泰证券无锡解放北路 万强第 12056 位 | 929 万 | 3.1 | - | - | 929 万 |
国金证券上海互联网证券分公司 万强第 277 位 T王2号 | 626 万 | 2.1 | 122 万 | 0.4 | 504 万 |
华福证券莆田为民路 万强第 7579 位 | 606 万 | 2.0 | - | - | 606 万 |
方正证券宁波解放北路 万强第 8317 位 | 563 万 | 1.9 | - | - | 563 万 |
海通证券宁波解放北路 万强第 1471 位 | - | - | 885 万 | 3.0 | -885 万 |
信达证券阜新阜蒙 万强第 13092 位 | - | - | 152 万 | 0.5 | -152 万 |
国信证券重庆红锦大道 万强第 5046 位 | - | - | 139 万 | 0.5 | -139 万 |
国金证券上海互联网证券分公司 万强第 277 位 T王2号 | 626 万 | 2.1 | 122 万 | 0.4 | 504 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 105 万 | 0.4 | -105 万 |
2017-06-20单日 | 3892 万 | 13.16 | 1403 万 | 4.74 | 2488 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 浙江 行业: 制造业-汽车制造业
所属概念: 长安汽车概念 减速器 QFII新进 乡村振兴 浙江板块 农机 新能源车
开盘价: 16.69元 最高价: 17.21元 最低价: 16.54元 收盘价: 17.21元 涨跌幅: 10.82 % 换手率: 21.59% 成交额: 3亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
申万宏源西部证券济南文化西路 万强第 7560 位 | 1,167 万 | 3.9 | - | - | 1,167 万 |
华泰证券无锡解放北路 万强第 12056 位 | 929 万 | 3.1 | - | - | 929 万 |
海通证券宁波解放北路 万强第 1471 位 | 815 万 | 2.8 | 885 万 | 3.0 | -70 万 |
国金证券上海互联网证券分公司 万强第 277 位 T王2号 | 626 万 | 2.1 | 123 万 | 0.4 | 503 万 |
华福证券莆田为民路 万强第 7579 位 | 606 万 | 2.0 | - | - | 606 万 |
海通证券宁波解放北路 万强第 1471 位 | 815 万 | 2.8 | 885 万 | 3.0 | -70 万 |
信达证券阜新阜蒙 万强第 13092 位 | - | - | 152 万 | 0.5 | -152 万 |
国信证券重庆红锦大道 万强第 5046 位 | - | - | 139 万 | 0.5 | -139 万 |
国金证券上海互联网证券分公司 万强第 277 位 T王2号 | 626 万 | 2.1 | 123 万 | 0.4 | 503 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 105 万 | 0.4 | -105 万 |
2017-06-16至2017-06-20 | 4144 万 | 14.01 | 1404 万 | 4.75 | 2739 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负