致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
地区: 安徽 行业: 建筑业-土木工程建筑业
所属概念: 新型城镇 中标 地下管网 乡村振兴 安徽板块 并购基金 PPP概念 一带一路 回购计划 水利建设
开盘价: 21.82元 最高价: 24.18元 最低价: 21.28元 收盘价: 24.18元 涨跌幅: 10.16 % 换手率: 44.07% 成交额: 5.1亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券无锡金融一街 万强第 1905 位 苏南帮13号 | 1,231 万 | 2.4 | - | - | 1,231 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 昨买1 昨卖2 量化基金2号 资金中等 | 1,131 万 | 2.2 | 862 万 | 1.7 | 269 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 509 万 | 1.0 | - | - | 509 万 |
中国国际金融上海黄浦区湖滨路 万强第 3260 位 昨买4 量化基金5号 | 481 万 | 0.9 | 567 万 | 1.1 | -86 万 |
中信证券浙江分公司 万强第 28 位 昨买3 资金上等 | 452 万 | 0.9 | - | - | 452 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 昨买1 昨卖2 量化基金2号 资金中等 | 1,131 万 | 2.2 | 862 万 | 1.7 | 269 万 |
中国银河证券北京中关村大街 万强第 19 位 昨买2 竞价抢筹1号 资金中等 | - | - | 809 万 | 1.6 | -809 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 昨买5 昨卖5 东财散户营14号 | - | - | 639 万 | 1.2 | -639 万 |
中国国际金融上海黄浦区湖滨路 万强第 3260 位 昨买4 量化基金5号 | 481 万 | 0.9 | 567 万 | 1.1 | -86 万 |
联储证券咸阳秦皇路 万强第 11344 位 | - | - | 507 万 | 1.0 | -507 万 |
2020-04-21单日 | 3804 万 | 7.44 | 3384 万 | 6.61 | 421 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 安徽 行业: 建筑业-土木工程建筑业
所属概念: 新型城镇 中标 地下管网 乡村振兴 安徽板块 并购基金 PPP概念 一带一路 回购计划 水利建设
开盘价: 21.82元 最高价: 24.18元 最低价: 21.28元 收盘价: 24.18元 涨跌幅: 10.16 % 换手率: 44.07% 成交额: 5.1亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 2,842 万 | 5.6 | 2,023 万 | 4.0 | 819 万 |
中国国际金融上海黄浦区湖滨路 万强第 3260 位 量化基金5号 | 1,401 万 | 2.7 | 1,227 万 | 2.4 | 174 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 东财散户营14号 | 1,364 万 | 2.7 | 1,514 万 | 3.0 | -150 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 1,278 万 | 2.5 | 1,150 万 | 2.2 | 128 万 |
中信证券浙江分公司 万强第 28 位 资金上等 | 1,258 万 | 2.5 | - | - | 1,258 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 2,842 万 | 5.6 | 2,023 万 | 4.0 | 819 万 |
西藏东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 7229 位 东财散户营14号 | 1,364 万 | 2.7 | 1,514 万 | 3.0 | -150 万 |
东吴证券常熟阜湖路 万强第 1795 位 | - | - | 1,343 万 | 2.6 | -1,343 万 |
中国国际金融上海黄浦区湖滨路 万强第 3260 位 量化基金5号 | 1,401 万 | 2.7 | 1,227 万 | 2.4 | 174 万 |
西藏东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 7227 位 东财散户营12号 | 1,278 万 | 2.5 | 1,150 万 | 2.2 | 128 万 |
2020-04-17至2020-04-21 | 8143 万 | 15.92 | 7257 万 | 14.19 | 886 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负