致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
地区: 江苏 行业: 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
所属概念: 不可减持(新规) 消费电子概念 华为概念 江苏板块 新零售 台资背景 电商概念 苹果概念
开盘价: 8.00元 最高价: 8.00元 最低价: 7.50元 收盘价: 8.00元 涨跌幅: 10.04 % 换手率: 5.12% 成交额: 8,809万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
东方证券上海浦东新区金科路 万强第 4398 位 | 444 万 | 5.0 | - | - | 444 万 |
东莞证券浙江分公司 万强第 289 位 苏南帮6号 | 390 万 | 4.4 | - | - | 390 万 |
华鑫证券鄂尔多斯团结路 万强第 8979 位 | 299 万 | 3.4 | - | - | 299 万 |
申港证券深圳高新南九道 万强第 9390 位 | 269 万 | 3.1 | - | - | 269 万 |
中泰证券济南经十路 万强第 1096 位 | 257 万 | 2.9 | 262 万 | 3.0 | -5 万 |
长江证券重庆红黄路 万强第 4334 位 | - | - | 285 万 | 3.2 | -285 万 |
中泰证券济南经十路 万强第 1096 位 | 257 万 | 2.9 | 262 万 | 3.0 | -5 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | - | - | 217 万 | 2.5 | -217 万 |
长城国瑞证券福州营迹路 万强第 8343 位 | - | - | 202 万 | 2.3 | -202 万 |
中信建投证券北京农大南路 万强第 2741 位 | - | - | 165 万 | 1.9 | -165 万 |
2022-01-20单日 | 1660 万 | 18.84 | 1131 万 | 12.84 | 529 万 |
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 江苏 行业: 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
所属概念: 不可减持(新规) 消费电子概念 华为概念 江苏板块 新零售 台资背景 电商概念 苹果概念
开盘价: 8.00元 最高价: 8.00元 最低价: 7.50元 收盘价: 8.00元 涨跌幅: 10.04 % 换手率: 5.12% 成交额: 8,809万元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华创证券上海第二分公司 万强第 5537 位 量化打板3号 | 470 万 | 5.3 | - | - | 470 万 |
东方证券上海浦东新区金科路 万强第 4398 位 | 444 万 | 5.0 | - | - | 444 万 |
东莞证券浙江分公司 万强第 289 位 苏南帮6号 | 390 万 | 4.4 | - | - | 390 万 |
长城国瑞证券晋江东华街 万强第 5644 位 | 333 万 | 3.8 | - | - | 333 万 |
长江证券重庆红黄路 万强第 4334 位 | 322 万 | 3.7 | 285 万 | 3.2 | 36 万 |
长江证券重庆红黄路 万强第 4334 位 | 322 万 | 3.7 | 285 万 | 3.2 | 36 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | - | - | 280 万 | 3.2 | -280 万 |
中泰证券济南经十路 万强第 1096 位 | - | - | 262 万 | 3.0 | -262 万 |
平安证券佛山季华四路 万强第 4829 位 | - | - | 261 万 | 3.0 | -261 万 |
华泰证券广州兴民路 万强第 1051 位 佛山系2号 | - | - | 252 万 | 2.9 | -252 万 |
2022-01-19至2022-01-20 | 1959 万 | 22.24 | 1341 万 | 15.23 | 618 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负