致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
地区: 福建 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 智能座舱 外贸受益概念 专精特新 海外业务 消费电子概念 富士康概念 福建板块 福建自贸区 人工智能 虚拟现实 人民币贬值受益 海峡西岸 机器视觉 无人机 安防服务
开盘价: 16.79元 最高价: 17.35元 最低价: 15.36元 收盘价: 16.53元 涨跌幅: 4.95 % 换手率: 40.72% 成交额: 2.9亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券珠海海滨南路 万强第 97 位 昨买5 炒股养家2号 资金中等 | 2,613 万 | 9.0 | 922 万 | 3.2 | 1,692 万 |
华鑫证券上海红宝石路 万强第 239 位 昨买1 昨卖1 炒股养家5号 | 1,214 万 | 4.2 | 1,966 万 | 6.8 | -752 万 |
中泰证券上海建国中路 万强第 529 位 敢死队2号 | 895 万 | 3.1 | - | - | 895 万 |
中泰证券深圳泰然九路 万强第 8854 位 | 857 万 | 3.0 | - | - | 857 万 |
国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦 万强第 221 位 资金中等 | 815 万 | 2.8 | - | - | 815 万 |
华鑫证券上海红宝石路 万强第 239 位 昨买1 昨卖1 炒股养家5号 | 1,214 万 | 4.2 | 1,966 万 | 6.8 | -752 万 |
华福证券上杭北市场路 万强第 6068 位 昨买2 | - | - | 1,360 万 | 4.7 | -1,360 万 |
华鑫证券北京分公司 万强第 5879 位 昨买3 | - | - | 1,062 万 | 3.7 | -1,062 万 |
华鑫证券北京菜市口大街 万强第 7167 位 昨买4 | - | - | 1,053 万 | 3.6 | -1,053 万 |
华鑫证券珠海海滨南路 万强第 97 位 昨买5 炒股养家2号 资金中等 | 2,613 万 | 9.0 | 922 万 | 3.2 | 1,692 万 |
2021-09-02单日 | 6394 万 | 22.08 | 6363 万 | 21.97 | 31 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负