致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 广东 行业: 制造业-橡胶和塑料制品业
所属概念: 承诺不减 股价脚踝斩 专精特新 医疗器械概念 转板A股 微盘股 广东板块 含可转债 口罩防护
开盘价: 39.59元 最高价: 46.56元 最低价: 39.27元 收盘价: 46.12元 涨跌幅: 17.95 % 换手率: 15.20% 成交额: 2.2亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券南昌象山北路 万强第 8552 位 | 1,328 万 | 6.0 | - | - | 1,328 万 |
光大证券宁波奉化中山东路 万强第 1732 位 | 931 万 | 4.2 | - | - | 931 万 |
长城证券如皋海阳路 万强第 8148 位 | 561 万 | 2.5 | - | - | 561 万 |
民生证券四川分公司 万强第 8554 位 | 471 万 | 2.1 | - | - | 471 万 |
中国国际金融上海黄浦区湖滨路 万强第 3260 位 量化基金5号 | 453 万 | 2.0 | 659 万 | 3.0 | -205 万 |
中国国际金融上海黄浦区湖滨路 万强第 3260 位 量化基金5号 | 453 万 | 2.0 | 659 万 | 3.0 | -205 万 |
海通证券扬州文昌东路 万强第 2698 位 | - | - | 409 万 | 1.8 | -409 万 |
国海证券深圳建安一路 万强第 8555 位 | - | - | 236 万 | 1.1 | -236 万 |
兴业证券漳州胜利东路 万强第 5446 位 | - | - | 192 万 | 0.9 | -192 万 |
国信证券深圳互联网分公司 万强第 87 位 国信深圳互联网1号 资金中等 | - | - | 191 万 | 0.9 | -191 万 |
2021-01-12单日 | 3744 万 | 16.87 | 1687 万 | 7.6 | 2058 万 |
连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
地区: 广东 行业: 制造业-橡胶和塑料制品业
所属概念: 承诺不减 股价脚踝斩 专精特新 医疗器械概念 转板A股 微盘股 广东板块 含可转债 口罩防护
开盘价: 39.59元 最高价: 46.56元 最低价: 39.27元 收盘价: 46.12元 涨跌幅: 17.95 % 换手率: 15.20% 成交额: 2.2亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
中国中金财富证券深圳桃园路 万强第 1027 位 | 4,244 万 | 19.1 | - | - | 4,244 万 |
申万宏源证券深圳金田路 万强第 579 位 毛老板2号 | 1,846 万 | 8.3 | - | - | 1,846 万 |
中国国际金融上海黄浦区湖滨路 万强第 3260 位 量化基金5号 | 1,590 万 | 7.2 | 1,624 万 | 7.3 | -35 万 |
国泰君安证券南昌象山北路 万强第 8552 位 | 1,408 万 | 6.3 | - | - | 1,408 万 |
光大证券宁波奉化中山东路 万强第 1732 位 | 931 万 | 4.2 | - | - | 931 万 |
中国国际金融上海黄浦区湖滨路 万强第 3260 位 量化基金5号 | 1,590 万 | 7.2 | 1,624 万 | 7.3 | -35 万 |
国信证券深圳互联网分公司 万强第 87 位 国信深圳互联网1号 资金中等 | - | - | 936 万 | 4.2 | -936 万 |
中信证券南京浦口大道 万强第 2193 位 | - | - | 722 万 | 3.3 | -722 万 |
中信证券南京双龙大道 万强第 8553 位 | - | - | 534 万 | 2.4 | -534 万 |
招商证券北京车公庄西路 万强第 1067 位 北京帮2号 | - | - | 493 万 | 2.2 | -493 万 |
2021-01-08至2021-01-12 | 1.00 亿 | 45.15 | 4309 万 | 19.42 | 5710 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负