致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 北京 行业: 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
所属概念: 智谱AI 不可减持(新规) 英伟达概念 华为鲲鹏 华为欧拉 东数西算 算力租赁 信创 华为算力 数据中心 SaaS 拟减持 边缘计算 华为概念 亏损股 高市净率 微盘股 北京板块 物联网 互联金融 云存储 智慧政务 无人驾驶 信息安全 云计算
开盘价: 87.80元 最高价: 88.49元 最低价: 78.40元 收盘价: 88.49元 涨跌幅: 20.00 % 换手率: 23.47% 成交额: 2.1亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券北京西三环国际财经中心 万强第 158 位 成泉系2号 资金上等 | 1,361 万 | 6.3 | - | - | 1,361 万 |
长城证券资阳娇子大道 万强第 8160 位 | 1,063 万 | 5.0 | - | - | 1,063 万 |
上海证券苏州太湖西路 万强第 9372 位 涅盘重升2号 | 1,061 万 | 4.9 | - | - | 1,061 万 |
东亚前海证券江苏分公司 万强第 152 位 资金中等 | 910 万 | 4.2 | - | - | 910 万 |
申港证券深圳深南东路 万强第 75 位 资金中等 | 820 万 | 3.8 | - | - | 820 万 |
国联证券上海港俞路 万强第 8262 位 昨买2 | - | - | 525 万 | 2.4 | -525 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 昨买4 量化打板1号 资金中等 | - | - | 476 万 | 2.2 | -476 万 |
华创证券上海东大名路 万强第 9899 位 昨买3 | - | - | 445 万 | 2.1 | -445 万 |
中国中金财富证券厦门湖滨东路 万强第 2985 位 | - | - | 398 万 | 1.9 | -398 万 |
东莞证券湖北分公司 万强第 53 位 昨卖2 思明南路2号 资金中等 | - | - | 351 万 | 1.6 | -351 万 |
2021-06-01单日 | 5215 万 | 24.29 | 2195 万 | 10.22 | 3021 万 |
连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
地区: 北京 行业: 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
所属概念: 智谱AI 不可减持(新规) 英伟达概念 华为鲲鹏 华为欧拉 东数西算 算力租赁 信创 华为算力 数据中心 SaaS 拟减持 边缘计算 华为概念 亏损股 高市净率 微盘股 北京板块 物联网 互联金融 云存储 智慧政务 无人驾驶 信息安全 云计算
开盘价: 87.80元 最高价: 88.49元 最低价: 78.40元 收盘价: 88.49元 涨跌幅: 20.00 % 换手率: 23.47% 成交额: 2.1亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券北京西三环国际财经中心 万强第 158 位 成泉系2号 资金上等 | 1,361 万 | 6.3 | - | - | 1,361 万 |
长城证券资阳娇子大道 万强第 8160 位 | 1,063 万 | 5.0 | - | - | 1,063 万 |
上海证券苏州太湖西路 万强第 9372 位 涅盘重升2号 | 1,061 万 | 4.9 | - | - | 1,061 万 |
东亚前海证券江苏分公司 万强第 152 位 资金中等 | 910 万 | 4.2 | - | - | 910 万 |
申港证券深圳深南东路 万强第 75 位 资金中等 | 820 万 | 3.8 | - | - | 820 万 |
中银国际证券上海欧阳路 万强第 751 位 | - | - | 728 万 | 3.4 | -728 万 |
东莞证券湖北分公司 万强第 53 位 思明南路2号 资金中等 | - | - | 687 万 | 3.2 | -687 万 |
安信证券广州番禺汉溪大道东 万强第 5498 位 | - | - | 629 万 | 2.9 | -629 万 |
国联证券上海港俞路 万强第 8262 位 | - | - | 525 万 | 2.4 | -525 万 |
华鑫证券上海分公司 万强第 10 位 量化打板1号 资金中等 | - | - | 476 万 | 2.2 | -476 万 |
2021-05-31至2021-06-01 | 5215 万 | 24.29 | 3044 万 | 14.18 | 2171 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负