致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
地区: 北京 行业: 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
所属概念: DeepSeek概念 智谱AI 不可减持(新规) 英伟达概念 华为鲲鹏 华为欧拉 东数西算 算力租赁 信创 华为算力 数据中心 SaaS 边缘计算 华为概念 高贝塔值 连续亏损 近期弱势 亏损股 高市净率 北京板块 物联网 互联金融 云存储 智慧政务 无人驾驶 信息安全 云计算
开盘价: 93.33元 最高价: 93.80元 最低价: 83.00元 收盘价: 83.15元 涨跌幅: -15.15 % 换手率: 27.77% 成交额: 8.7亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
买1 华泰证券上海虹口区飞虹路 万强第 1725 位 资金中等 | 1,726 万 | 2.0 | - | - | 1,726 万 |
买2 广发证券珠海山场路 万强第 973 位 昨买3 | 1,655 万 | 1.9 | - | - | 1,655 万 |
买3 方正证券北京安慧东里 万强第 2780 位 | 1,281 万 | 1.5 | - | - | 1,281 万 |
买4 海通证券上海宝山区牡丹江路 万强第 442 位 | 861 万 | 1.0 | - | - | 861 万 |
买5 中信建投证券南昌北京东路 万强第 390 位 | 816 万 | 0.9 | - | - | 816 万 |
卖1 东方财富证券拉萨东环路第二 万强第 6 位 昨买2 昨卖1 东财散户营3号 资金上等 | - | - | 2,584 万 | 3.0 | -2,584 万 |
卖2 机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | - | - | 1,663 万 | 1.9 | -1,663 万 |
卖3 国泰君安证券南京金融城 万强第 1272 位 苏南帮10号 | - | - | 1,387 万 | 1.6 | -1,387 万 |
卖4 中国银河证券北京金融街 万强第 297 位 资金中等 | - | - | 932 万 | 1.1 | -932 万 |
卖5 东吴证券苏州工业园区现代大道 万强第 665 位 资金中等 | - | - | 840 万 | 1.0 | -840 万 |
2025-02-24单日 | 6339 万 | 7.25 | 7405 万 | 8.47 | 1066 万 |
1:万强营业部 是按从 2024-04-05 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负