致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
地区: 广东 行业: 制造业-专用设备制造业
所属概念: 混合现实 CPO概念 Pancake光学 先进封装 电子纸 专精特新 第三代半导体 MiniLED 消费电子概念 转板A股 华为概念 微盘股 深圳板块 小米概念 虚拟现实 锂电池概念 机器视觉 碳化硅 OLED概念 折叠屏 芯片
开盘价: 32.00元 最高价: 40.25元 最低价: 31.48元 收盘价: 38.00元 涨跌幅: 13.30 % 换手率: 30.76% 成交额: 5.3亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券杭州上塘路 万强第 18 位 上塘路1号 资金上等 | 2,584 万 | 4.9 | - | - | 2,584 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 昨卖5 量化基金2号 资金中等 | 1,882 万 | 3.6 | - | - | 1,882 万 |
上海证券苏州太湖西路 万强第 9372 位 涅盘重升2号 | 1,449 万 | 2.7 | - | - | 1,449 万 |
招商证券北京光明路 万强第 2409 位 | 1,152 万 | 2.2 | - | - | 1,152 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 昨买5 东财散户营3号 资金上等 | 803 万 | 1.5 | - | - | 803 万 |
安信证券深圳深南大道 万强第 8400 位 | - | - | 2,222 万 | 4.2 | -2,222 万 |
东方证券上海徐汇区肇嘉浜路 万强第 8111 位 | - | - | 1,850 万 | 3.5 | -1,850 万 |
安信证券盐城世纪大道 万强第 7581 位 | - | - | 1,422 万 | 2.7 | -1,422 万 |
华鑫证券上海陆家嘴 万强第 130 位 昨买1 | - | - | 1,212 万 | 2.3 | -1,212 万 |
中信证券上海联洋 万强第 987 位 昨买2 | - | - | 955 万 | 1.8 | -955 万 |
2022-08-09单日 | 7869 万 | 14.92 | 7661 万 | 14.52 | 208 万 |
连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
地区: 广东 行业: 制造业-专用设备制造业
所属概念: 混合现实 CPO概念 Pancake光学 先进封装 电子纸 专精特新 第三代半导体 MiniLED 消费电子概念 转板A股 华为概念 微盘股 深圳板块 小米概念 虚拟现实 锂电池概念 机器视觉 碳化硅 OLED概念 折叠屏 芯片
开盘价: 32.00元 最高价: 40.25元 最低价: 31.48元 收盘价: 38.00元 涨跌幅: 13.30 % 换手率: 30.76% 成交额: 5.3亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券杭州上塘路 万强第 18 位 上塘路1号 资金上等 | 2,585 万 | 4.9 | - | - | 2,585 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 2,331 万 | 4.4 | - | - | 2,331 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 | 1,489 万 | 2.8 | - | - | 1,489 万 |
华鑫证券上海陆家嘴 万强第 130 位 | 1,463 万 | 2.8 | - | - | 1,463 万 |
华福证券晋江崇德路 万强第 1170 位 | 1,459 万 | 2.8 | - | - | 1,459 万 |
东方证券上海徐汇区肇嘉浜路 万强第 8111 位 | - | - | 2,456 万 | 4.7 | -2,456 万 |
安信证券深圳深南大道 万强第 8400 位 | - | - | 2,371 万 | 4.5 | -2,371 万 |
山西证券北京建国门外大街 万强第 16667 位 | - | - | 2,313 万 | 4.4 | -2,313 万 |
信达证券深圳湾科技生态园 万强第 241 位 | - | - | 1,837 万 | 3.5 | -1,837 万 |
北京高华证券北京金融大街 万强第 7483 位 境外机构3号 | - | - | 1,716 万 | 3.3 | -1,716 万 |
2022-08-08至2022-08-09 | 9327 万 | 17.68 | 1.07 亿 | 20.27 | 1365 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负