致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
地区: 浙江 行业: 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
所属概念: 财税数字化 不可减持(新规) 阿里通义 ERP概念 ChatGPT概念 AIGC概念 拼多多概念 SaaS 抖音概念 浙江板块 人工智能 国产软件 跨境电商 阿里概念 电商概念
开盘价: 42.08元 最高价: 48.62元 最低价: 41.94元 收盘价: 47.96元 涨跌幅: 10.15 % 换手率: 47.63% 成交额: 7亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
东吴证券张家港金港镇 万强第 9727 位 | 2,015 万 | 2.9 | - | - | 2,015 万 |
机构专用 万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 | 1,007 万 | 1.4 | - | - | 1,007 万 |
国泰君安证券南京金融城 万强第 4055 位 苏南帮17号 | 910 万 | 1.3 | - | - | 910 万 |
东方财富证券拉萨团结路第二 万强第 6 位 昨卖5 东财散户营3号 资金上等 | 561 万 | 0.8 | - | - | 561 万 |
平安证券广州华强路 万强第 1666 位 | 506 万 | 0.7 | - | - | 506 万 |
华泰证券上海黄浦区来福士广场 万强第 407 位 昨买1 | - | - | 982 万 | 1.4 | -982 万 |
中国中金财富证券深圳分公司 万强第 230 位 昨买3 资金中等 | - | - | 975 万 | 1.4 | -975 万 |
东方财富证券昌都聚盛路 万强第 8208 位 昨卖3 | - | - | 846 万 | 1.2 | -846 万 |
东方财富证券拉萨团结路第一 万强第 7 位 东财散户营4号 资金上等 | - | - | 733 万 | 1.0 | -733 万 |
华福证券泉州丰泽街 万强第 1283 位 | - | - | 574 万 | 0.8 | -574 万 |
2020-05-14单日 | 4998 万 | 7.11 | 4110 万 | 5.85 | 888 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负