致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
地区: 四川 行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
所属概念: 高盛持股 科创板次新 国企改革 存储芯片 汽车芯片 四川板块 人工智能 次新股 无人驾驶 人脑工程 中国电子系 芯片
开盘价: 25.06元 最高价: 27.01元 最低价: 24.78元 收盘价: 26.38元 涨跌幅: 2.69 % 换手率: 34.71% 成交额: 6.4亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券总部 万强第 11 位 境外机构1号 资金上等 | 1,567 万 | 2.4 | - | - | 1,567 万 |
东莞证券南京分公司 万强第 70 位 玉兰路1号 资金中等 | 997 万 | 1.6 | - | - | 997 万 |
华泰证券总部 万强第 20 位 量化基金2号 资金中等 | 947 万 | 1.5 | - | - | 947 万 |
国盛证券杭州金城路 万强第 2529 位 昨买5 | 733 万 | 1.1 | - | - | 733 万 |
中国国际金融北京建国门外大街 万强第 56 位 成泉系1号 资金中等 | 680 万 | 1.1 | - | - | 680 万 |
长江证券江阴虹桥南路 万强第 210 位 昨买1 | - | - | 1,316 万 | 2.0 | -1,316 万 |
华泰证券上海黄浦区黄陂南路 万强第 203 位 昨买2 资金中等 | - | - | 1,233 万 | 1.9 | -1,233 万 |
东莞证券厦门分公司 万强第 270 位 昨买3 首板挖掘2号 | - | - | 1,037 万 | 1.6 | -1,037 万 |
东亚前海证券苏州留园路 万强第 67 位 昨买4 资金中等 | - | - | 844 万 | 1.3 | -844 万 |
广发证券青岛武夷山路 万强第 2788 位 | - | - | 787 万 | 1.2 | -787 万 |
2024-02-27单日 | 4924 万 | 7.67 | 5217 万 | 8.12 | 293 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负