致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

说明 这里只显示单日榜 按买入总额排序 , 营业部 游资名 点击会高亮 本页适合速览龙虎榜 详情可以点开看

2024-09-25 龙虎榜列表 更新时间: 2024-09-25 17:42:06

深主板 常山北明 000158 详情 涨幅: 10.02% 单日榜 2024-09-25

日价格涨幅偏离值达到8.76%

涨停原因: 华为鸿蒙 华为Mate 70系列部分零部件的投产数较Mate60同期增加50%;华为纯血鸿蒙最 新公测计划公布; 1、公司是华为最大的经销商,华为鸿蒙系统的合作伙伴。2、 全资子公司北明软件是一家新一代I技 术和解决方案的综合服务商,构建城市运 行“一图总览' 政务服务"- -网通办”等创新场景应用

开盘价: 10.15元  最高价: 12.08元  最低价: 10.15元  收盘价: 12.08元  涨跌幅: 10.02 %  换手率: 29.97%  成交额: 54.3亿

席位名称 买入 卖出
买1     中信证券公司北京总部营业部     1.2亿 6万
买2     深股通专用     深股通专用 1.2亿 1.4亿
买3     中信证券公司深圳分公司     欢乐海岸 1.1亿 57万
买4     华鑫证券公司珠海海滨南路营业部     炒股养家 8,734万 8万
买5     华泰证券公司天津东丽开发区二纬路营业部     交易猿 5,963万 51万
买入金额和 与总成交额占比 4.9亿 9 %
席位名称 买入 卖出
卖1     深股通专用     深股通专用 1.2亿 1.4亿
卖2     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 5,021万 7,956万
卖3     东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部     东财散户营 4,443万 5,651万
卖4     中信建投证券公司北京鸿翼分公司     2,115万 4,446万
卖5     东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部     东财散户营 2,895万 4,248万
卖出金额 与总成交额占比 3.6亿 7 %

沪主板 首创证券 601136 详情 涨幅: 1.22% 单日榜 2024-09-25

有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券

涨停原因: 证券 公司所属行业为:证券

开盘价: 19.51元  最高价: 20.11元  最低价: 19.10元  收盘价: 19.12元  涨跌幅: 1.22 %  换手率: 22.49%  成交额: 21.2亿

席位名称 买入 卖出
买1     沪股通专用     沪股通专用 1亿 0
买2     中信证券公司上海分公司     中信上海分 6,771万 0
买3     高盛(中国)证券公司上海浦东新区世纪大道营业部     5,650万 0
买4     摩根大通证券(中国)公司上海银城中路营业部     2,944万 0
买5     申万宏源证券公司上海嘉定区塔城路营业部     2,474万 0
买入金额和 与总成交额占比 2.8亿 13 %
席位名称 买入 卖出
卖1     沪股通专用     沪股通专用 0 5,577万
卖2     中信证券公司西安朱雀大街营业部     方新侠 0 3,366万
卖3     中信证券(山东)公司郑州农业东路营业部     0 3,252万
卖4     华泰证券公司总部     量化基金 0 3,010万
卖5     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 0 2,005万
卖出金额 与总成交额占比 1.7亿 8 %

深主板 深圳华强 000062 详情 涨幅: -9.19% 单日榜 2024-09-25

日价格跌幅偏离值达到-10.43%

涨停原因: 芯片 华为海思代理+子公司拟上市+电子元器件分销。1、华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品。2024年8月26日盘后互动,公司代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以及智慧家庭领域。8月21日盘后互动,将参加海思全联接大会。2、2024年6月17日互动,子公司华强电子IPO通过注册后还需履行发行、上市等相关程序。3、公司三大业务板块包括华强半导体集团(国内电子元器件授权分销行业的龙头企业)、华强电子网集团(国内电子元器件产业互联网的先行者和领军者)和华强电子世界(全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场),主营业务为电子元器件授权分销,与国内外200多家原厂建立了长期友好的合作关系,获得其产品线代理权,包括LG等国际顶尖品牌,以及比亚迪半导体等本土知名品牌。

开盘价: 25.76元  最高价: 27.47元  最低价: 25.76元  收盘价: 25.99元  涨跌幅: -9.19 %  换手率: 16.75%  成交额: 45.9亿

席位名称 买入 卖出
买1     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 5,762万 4,742万
买2     国泰君安证券公司咸宁咸宁大道营业部     国信咸宁大道 5,155万 1,003万
买3     东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部     东财散户营 4,409万 3,643万
买4     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 4,166万 4,293万
买5     东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部     东财散户营 4,145万 3,967万
买入金额和 与总成交额占比 2.4亿 5 %
席位名称 买入 卖出
卖1     东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部     东财散户营 4,139万 6,295万
卖2     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 5,762万 4,742万
卖3     华泰证券公司常熟金沙江路营业部     1,401万 4,370万
卖4     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 4,166万 4,293万
卖5     东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部     东财散户营 4,145万 3,967万
卖出金额 与总成交额占比 2.4亿 5 %

深主板 国海证券 000750 详情 涨幅: 10.00% 单日榜 2024-09-25

日价格涨幅偏离值达到8.76%

涨停原因: 证券 中信、中信建投总经理人选再引发合并猜度;市场成交连续破2万亿;广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司,经纪业务在广西市占率第一

开盘价: 3.50元  最高价: 3.63元  最低价: 3.42元  收盘价: 3.63元  涨跌幅: 10.00 %  换手率: 8.68%  成交额: 18.1亿

席位名称 买入 卖出
买1     中国银河证券公司大连黄河路营业部     陈小群 7,892万 16万
买2     恒泰证券公司上海河南南路营业部     4,488万 2万
买3     东莞证券公司南京分公司     玉兰路 4,338万 41万
买4     中信证券(山东)公司淄博分公司     3,840万 134万
买5     国泰君安证券公司河源越王大道营业部     2,833万 15万
买入金额和 与总成交额占比 2.3亿 13 %
席位名称 买入 卖出
卖1     国海证券公司南宁滨湖路营业部     26万 7,272万
卖2     机构专用     机构专用 4万 3,615万
卖3     广发证券公司郑州农业路营业部     195万 2,519万
卖4     东方证券公司上海浦东新区源深路营业部     小鳄鱼 0 2,448万
卖5     深股通专用     深股通专用 1,472万 1,808万
卖出金额 与总成交额占比 1.8亿 10 %

深主板 中油资本 000617 详情 涨幅: 10.02% 单日榜 2024-09-25

日价格涨幅偏离值达到8.76%

涨停原因: 多元金融 公司所属行业为:多元金融

开盘价: 5.92元  最高价: 6.15元  最低价: 5.89元  收盘价: 6.15元  涨跌幅: 10.02 %  换手率: 2.88%  成交额: 22亿

席位名称 买入 卖出
买1     深股通专用     深股通专用 9,665万 5,448万
买2     国盛证券公司宁波桑田路营业部     宁波桑田路 4,643万 373万
买3     方正证券公司北京阜外大街营业部     3,068万 92万
买4     机构专用     机构专用 2,848万 66万
买5     机构专用     机构专用 2,723万 1,384万
买入金额和 与总成交额占比 2.3亿 10 %
席位名称 买入 卖出
卖1     深股通专用     深股通专用 9,665万 5,448万
卖2     招商证券公司深圳红岭路营业部     18万 2,331万
卖3     机构专用     机构专用 0 1,960万
卖4     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 982万 1,606万
卖5     中泰证券公司聊城柳园南路营业部     103万 1,471万
卖出金额 与总成交额占比 1.3亿 6 %

沪主板 保变电气 600550 详情 涨幅: -9.99% 单日榜 2024-09-25

有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券

涨停原因: 电网设备 公司所属行业为:电网设备

开盘价: 10.50元  最高价: 10.87元  最低价: 9.91元  收盘价: 9.91元  涨跌幅: -9.99 %  换手率: 20.13%  成交额: 38亿

席位名称 买入 卖出
买1     国泰君安证券公司泰州鼓楼南路营业部     5,867万 0
买2     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 5,232万 0
买3     广发证券公司北京建外大街营业部     4,063万 0
买4     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 3,545万 0
买5     东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部     东财散户营 3,448万 0
买入金额和 与总成交额占比 2.2亿 6 %
席位名称 买入 卖出
卖1     机构专用     机构专用 0 9,433万
卖2     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 0 4,480万
卖3     国泰君安证券公司泰州鼓楼南路营业部     0 3,725万
卖4     东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部     东财散户营 0 3,211万
卖5     东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部     东财散户营 0 3,149万
卖出金额 与总成交额占比 2.4亿 6 %

创业板 华峰超纤 300180 详情 涨幅: 20.00% 单日榜 2024-09-25

日价格涨幅达到20.00%

涨停原因: 跨境支付CIPS 跨境支付互联互通提速,银联国际与该国签署合作备忘录

开盘价: 4.30元  最高价: 5.10元  最低价: 4.25元  收盘价: 5.10元  涨跌幅: 20.00 %  换手率: 20.58%  成交额: 14.8亿

席位名称 买入 卖出
买1     国盛证券公司宁波桑田路营业部     宁波桑田路 5,682万 12万
买2     中信证券公司杭州凤起路营业部     N周二 4,572万 57万
买3     海通证券公司晋江世纪大道营业部     3,788万 3,806万
买4     甬兴证券公司宁波和源路营业部     宁波和源路 2,995万 0
买5     国泰君安证券公司宜昌珍珠路营业部     国泰宜昌珍珠路 2,656万 45万
买入金额和 与总成交额占比 2亿 13 %
席位名称 买入 卖出
卖1     上海证券公司瑞安罗阳大道营业部     428万 4,510万
卖2     海通证券公司晋江世纪大道营业部     3,788万 3,806万
卖3     深股通专用     深股通专用 1,823万 3,180万
卖4     国泰君安证券公司九江甘棠路营业部     8万 2,039万
卖5     东方财富证券公司山南香曲东路营业部     东财散户营 412万 1,073万
卖出金额 与总成交额占比 1.5亿 10 %

创业板 法本信息 300925 详情 涨幅: 4.81% 单日榜 2024-09-25

日换手率达到42.65%

涨停原因: 华为鸿蒙 华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT公测申请已开启;1、公司的FarData大数据平台目前已取得鲲鹏技术认证、统信软件产品认证等; 2、公司具备金融行业数字化转型端到端解决方案能力; 3、公司依托现有汽车主机厂及车联网客户,快速在汽车智能座舱,自动驾驶,智能网联,创新营销和大数据建模等方面构建自身的产品及解决方案能力,并已经和比亚迪、长安、理想、蔚来、小鹏等品牌展开合作

开盘价: 17.50元  最高价: 19.73元  最低价: 16.85元  收盘价: 19.17元  涨跌幅: 4.81 %  换手率: 44.26%  成交额: 25.9亿

席位名称 买入 卖出
买1     深股通专用     深股通专用 7,911万 6,549万
买2     华鑫证券公司上海宛平南路营业部     炒股养家 4,717万 2,978万
买3     东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部     东财散户营 2,438万 1,592万
买4     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 2,185万 2,105万
买5     东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部     东财散户营 2,065万 1,830万
买入金额和 与总成交额占比 1.9亿 7 %
席位名称 买入 卖出
卖1     深股通专用     深股通专用 7,911万 6,549万
卖2     浙商证券公司杭州五星路营业部     浙商杭州五星路 1,524万 3,429万
卖3     华鑫证券公司上海宛平南路营业部     炒股养家 4,717万 2,978万
卖4     中国国际金融公司上海分公司     量化基金 442万 2,866万
卖5     东莞证券公司湖北分公司     思明南路 244万 2,664万
卖出金额 与总成交额占比 1.8亿 7 %

创业板 银之杰 300085 详情 涨幅: 19.97% 单日榜 2024-09-25

日价格涨幅达到20.00%

涨停原因: 金融科技 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人

开盘价: 18.98元  最高价: 18.98元  最低价: 17.98元  收盘价: 18.98元  涨跌幅: 19.97 %  换手率: 12.66%  成交额: 15.2亿

席位名称 买入 卖出
买1     国盛证券公司宁波桑田路营业部     宁波桑田路 5,982万 253万
买2     国泰君安证券公司成都龙腾东路营业部     3,290万 6万
买3     华鑫证券公司上海漕溪北路营业部     2,842万 0
买4     申港证券公司湖北分公司     2,262万 1万
买5     世纪证券公司广东分公司     1,730万 0
买入金额和 与总成交额占比 1.6亿 11 %
席位名称 买入 卖出
卖1     中国银河证券公司北京中关村大街营业部     竞价抢筹 21万 6,509万
卖2     国泰君安证券公司成都北一环路营业部     成都系 20万 4,241万
卖3     东莞证券公司南京分公司     玉兰路 723万 2,225万
卖4     上海证券公司苏州中心广场营业部     272万 2,029万
卖5     中信证券公司杭州新天地营业部     525万 1,916万
卖出金额 与总成交额占比 1.7亿 11 %

深主板 宝塔实业 000595 详情 涨幅: 10.04% 单日榜 2024-09-25

日价格振幅达到15.04%

涨停原因: 机器人概念 1、公司实控人为宁夏政府,控股子公司桂林海威拥有军工保密三级资格单位认证,主要从事舰船及航母消磁、扫雷设备的研发和配套生产; 2、公司正在筹划重大资产重组事项

开盘价: 7.70元  最高价: 8.11元  最低价: 7.05元  收盘价: 8.11元  涨跌幅: 10.04 %  换手率: 15.98%  成交额: 14.1亿

席位名称 买入 卖出
买1     广发证券公司北京建外大街营业部     6,020万 6,691万
买2     深股通专用     深股通专用 4,126万 3,783万
买3     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 1,775万 1,032万
买4     中信证券公司北京呼家楼营业部     呼家楼 1,660万 4,705万
买5     东北证券公司六安梅山路营业部     1,323万 0
买入金额和 与总成交额占比 1.5亿 11 %
席位名称 买入 卖出
卖1     广发证券公司北京建外大街营业部     6,020万 6,691万
卖2     中信证券公司北京呼家楼营业部     呼家楼 1,660万 4,705万
卖3     深股通专用     深股通专用 4,126万 3,783万
卖4     爱建证券公司上海江宁路营业部     499万 2,921万
卖5     广发证券公司郑州农业路营业部     28万 2,120万
卖出金额 与总成交额占比 2亿 14 %

深主板 中交地产 000736 详情 涨幅: -9.96% 单日榜 2024-09-25

日价格跌幅偏离值达到-11.24%

涨停原因: 房地产开发 国新办就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会;中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台

开盘价: 11.33元  最高价: 12.60元  最低价: 10.31元  收盘价: 10.31元  涨跌幅: -9.96 %  换手率: 18.78%  成交额: 14.9亿

席位名称 买入 卖出
买1     中信证券公司西安朱雀大街营业部     方新侠 4,862万 2,577万
买2     中信建投证券公司安徽分公司     2,982万 2,049万
买3     深股通专用     深股通专用 2,504万 2,421万
买4     国泰君安证券公司深圳益田路营业部     2,396万 2万
买5     中信建投证券公司杭州庆春路营业部     杭州帮 2,080万 23万
买入金额和 与总成交额占比 1.5亿 10 %
席位名称 买入 卖出
卖1     开源证券公司西安长安路营业部     76万 3,748万
卖2     中信证券公司西安朱雀大街营业部     方新侠 4,862万 2,577万
卖3     国泰君安证券公司南京太平南路营业部     作手新一 5万 2,523万
卖4     深股通专用     深股通专用 2,504万 2,421万
卖5     东亚前海证券公司四川分公司     0 2,421万
卖出金额 与总成交额占比 1.4亿 9 %

深中小 岭南股份 002717 详情 涨幅: 10.11% 单日榜 2024-09-25

日换手率达到28.29%

涨停原因: 抖音概念 闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜;豆包视觉理解模型正式发布|公司与公司控股子公司恒润集团与腾讯云、盛灿科技签署战略合作协议,腾讯云积极协调腾讯全方位资源及能力支持岭南股份、恒润集团项目,岭南股份、恒润集团优先支持腾讯云参与旗下建设项目

开盘价: 1.80元  最高价: 2.07元  最低价: 1.80元  收盘价: 2.07元  涨跌幅: 10.11 %  换手率: 30.89%  成交额: 8.8亿

席位名称 买入 卖出
买1     联储证券公司浙江分公司     4,346万 0万
买2     深股通专用     深股通专用 3,477万 4,678万
买3     国泰君安证券公司上海江苏路营业部     章盟主 2,677万 240万
买4     华宝证券公司上海东大名路营业部     2,425万 0
买5     财通证券公司杭州上塘路营业部     上塘路 1,865万 22万
买入金额和 与总成交额占比 1.5亿 17 %
席位名称 买入 卖出
卖1     深股通专用     深股通专用 3,477万 4,678万
卖2     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 766万 1,111万
卖3     东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部     东财散户营 863万 923万
卖4     机构专用     机构专用 904万 901万
卖5     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 653万 819万
卖出金额 与总成交额占比 8,432万 10 %

深中小 海能达 002583 详情 涨幅: 9.92% 单日榜 2024-09-25

日价格涨幅偏离值达到8.76%

涨停原因: 量子科技 美股量子科技公司连续大涨;我国超导量子计算机“祖冲之三号”超越传统超算|国内专网龙头,产品包括对讲机等

开盘价: 5.76元  最高价: 5.76元  最低价: 5.45元  收盘价: 5.76元  涨跌幅: 9.92 %  换手率: 28.10%  成交额: 20.6亿

席位名称 买入 卖出
买1     深股通专用     深股通专用 2,832万 2,140万
买2     国盛证券公司宁波桑田路营业部     宁波桑田路 2,632万 3,557万
买3     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 2,211万 1,116万
买4     东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部     东财散户营 1,944万 709万
买5     机构专用     机构专用 1,888万 417万
买入金额和 与总成交额占比 1.2亿 6 %
席位名称 买入 卖出
卖1     国盛证券公司宁波桑田路营业部     宁波桑田路 2,632万 3,557万
卖2     深股通专用     深股通专用 2,832万 2,140万
卖3     中信证券公司北京复外大街营业部     52万 2,096万
卖4     国信证券公司深圳科技园分公司     82万 1,785万
卖5     爱建证券公司上海锦康路营业部     0 1,665万
卖出金额 与总成交额占比 1.1亿 5 %

沪主板 大唐电信 600198 详情 涨幅: -9.95% 单日榜 2024-09-25

有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券

涨停原因: 芯片 国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》|公司拟出售资产并购买大唐微电子71.79%股权

开盘价: 10.29元  最高价: 10.29元  最低价: 8.42元  收盘价: 8.42元  涨跌幅: -9.95 %  换手率: 28.09%  成交额: 22.4亿

席位名称 买入 卖出
买1     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 2,364万 0
买2     东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部     东财散户营 2,198万 0
买3     东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部     东财散户营 2,051万 0
买4     东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部     东财散户营 1,916万 0
买5     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 1,877万 0
买入金额和 与总成交额占比 1亿 5 %
席位名称 买入 卖出
卖1     东方证券公司厦门仙岳路营业部     山东帮 0 2,910万
卖2     海通证券公司温州锦绣路营业部     0 2,781万
卖3     沪股通专用     沪股通专用 0 2,730万
卖4     东亚前海证券公司四川分公司     0 2,522万
卖5     东亚前海证券公司上海分公司     思明南路 0 2,323万
卖出金额 与总成交额占比 1.3亿 6 %

深主板 南天信息 000948 详情 涨幅: -1.45% 单日榜 2024-09-25

日价格振幅达到17.70%

涨停原因: 软件服务 公司所属行业为:软件服务

开盘价: 15.54元  最高价: 18.29元  最低价: 15.54元  收盘价: 17.02元  涨跌幅: -1.45 %  换手率: 30.79%  成交额: 19.8亿

席位名称 买入 卖出
买1     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 2,306万 2,231万
买2     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 2,298万 1,788万
买3     深股通专用     深股通专用 2,147万 1,708万
买4     东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部     东财散户营 1,838万 1,550万
买5     东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部     东财散户营 1,789万 1,712万
买入金额和 与总成交额占比 1亿 5 %
席位名称 买入 卖出
卖1     国泰君安证券公司河源越王大道营业部     0 2,929万
卖2     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 2,306万 2,231万
卖3     东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部     东财散户营 1,701万 1,816万
卖4     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 2,298万 1,788万
卖5     国泰君安证券公司南京太平南路营业部     作手新一 344万 1,726万
卖出金额 与总成交额占比 1亿 5 %

沪主板 五矿资本 600390 详情 涨幅: 10.11% 单日榜 2024-09-25

有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券

涨停原因: 多元金融 公司所属行业为:多元金融

开盘价: 5.01元  最高价: 5.01元  最低价: 5.01元  收盘价: 5.01元  涨跌幅: 10.11 %  换手率: 0.63%  成交额: 1.4亿

席位名称 买入 卖出
买1     甬兴证券公司宁波和源路营业部     宁波和源路 6,590万 0
买2     国投证券公司北京远大路营业部     1,001万 0
买3     东海证券公司杭州大关路营业部     999万 0
买4     东海证券公司福州长乐北路营业部     898万 0
买5     东亚前海证券公司上海分公司     思明南路 695万 0
买入金额和 与总成交额占比 1亿 72 %
席位名称 买入 卖出
卖1     华龙证券公司临夏团结路营业部     0 401万
卖2     沪股通专用     沪股通专用 0 336万
卖3     机构专用     机构专用 0 320万
卖4     国投证券公司汕头和平营业部     0 254万
卖5     机构专用     机构专用 0 201万
卖出金额 与总成交额占比 1,512万 11 %

深主板 天茂集团 000627 详情 涨幅: 10.14% 单日榜 2024-09-25

日价格涨幅偏离值达到8.76%

涨停原因: 保险 证监会:将首批指数基金纳入个人养老金投资产品目录|母公司作为投资控股型公司,通过控股子公司国华人寿开展保险业务

开盘价: 2.85元  最高价: 3.04元  最低价: 2.78元  收盘价: 3.04元  涨跌幅: 10.14 %  换手率: 10.96%  成交额: 14.8亿

席位名称 买入 卖出
买1     东北证券公司杭州长乐路营业部     2,293万 43万
买2     平安证券公司上海塔城路营业部     1,722万 1,593万
买3     海通证券公司深圳分公司华富路营业部     1,653万 89万
买4     国盛证券公司南昌金融大街营业部     1,623万 106万
买5     东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部     东财散户营 1,393万 1,241万
买入金额和 与总成交额占比 8,684万 6 %
席位名称 买入 卖出
卖1     方正证券公司乐山龙游路营业部     1万 3,912万
卖2     国盛证券公司宁波桑田路营业部     宁波桑田路 254万 2,395万
卖3     广发证券公司上海浦东新区东方路营业部     12万 2,279万
卖4     中国银河证券公司成都武阳大道营业部     0万 2,024万
卖5     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 1,126万 1,780万
卖出金额 与总成交额占比 1.2亿 8 %

创业板 三六五网 300295 详情 涨幅: 10.59% 单日榜 2024-09-25

日换手率达到35.75%

涨停原因: 数字媒体 公司所属行业为:数字媒体

开盘价: 10.90元  最高价: 13.37元  最低价: 10.90元  收盘价: 12.32元  涨跌幅: 10.59 %  换手率: 36.00%  成交额: 7.7亿

席位名称 买入 卖出
买1     国泰君安证券公司宜昌珍珠路营业部     国泰宜昌珍珠路 2,492万 2万
买2     麦高证券公司北京第二分公司     2,100万 0
买3     华鑫证券公司上海分公司     量化打板 1,509万 74万
买4     申港证券公司北京分公司     1,065万 0
买5     中泰证券公司青岛青石路营业部     990万 0
买入金额和 与总成交额占比 8,156万 11 %
席位名称 买入 卖出
卖1     广发证券公司南京汉中路营业部     9万 1,844万
卖2     太平洋证券公司合肥屯溪路营业部     189万 1,031万
卖3     东方财富证券公司昌都两江大道营业部     295万 790万
卖4     渤海证券公司上海黄浦区徐家汇路营业部     35万 699万
卖5     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 462万 672万
卖出金额 与总成交额占比 5,036万 7 %

沪主板 中电电机 603988 详情 涨幅: 3.32% 单日榜 2024-09-25

有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券

涨停原因: 资产重组 证监会:加快落实“并购六条”,尽快推出一批典型案例|1、实控人拟由宁波君拓变为高地资源,交易完成实际控制人将变更为郭文军,媒体报道,郭名下最为核心的资产是珠拉金矿; 2、国内领先的中高端电机制造商;公司风电领域专业生产双馈异步发电机、永磁半直驱同步发电机、永磁直驱同步发电机、鼠笼异步发电机,功率覆盖1.5WM-7WM

开盘价: 15.25元  最高价: 15.25元  最低价: 12.56元  收盘价: 14.32元  涨跌幅: 3.32 %  换手率: 20.19%  成交额: 6.8亿

席位名称 买入 卖出
买1     中信建投证券公司北京朝外大街营业部     2,694万 0
买2     中信建投证券公司杭州庆春路营业部     杭州帮 1,973万 0
买3     平安证券公司深圳分公司     红岭路 1,130万 0
买4     高盛(中国)证券公司上海浦东新区世纪大道营业部     1,114万 0
买5     中信证券公司上海溧阳路营业部     上海溧阳路 1,091万 0
买入金额和 与总成交额占比 8,002万 12 %
席位名称 买入 卖出
卖1     中信建投证券公司杭州庆春路营业部     杭州帮 0 2,523万
卖2     东海证券公司福州长乐北路营业部     0 1,341万
卖3     东方证券公司厦门仙岳路营业部     山东帮 0 1,064万
卖4     华泰证券公司北京东三环北路营业部     0 900万
卖5     高盛(中国)证券公司上海浦东新区世纪大道营业部     0 739万
卖出金额 与总成交额占比 6,567万 10 %

沪主板 海立股份 600619 详情 涨幅: 4.17% 单日榜 2024-09-25

有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券

涨停原因: 上海国企改革 上海微电子撤回IPO;公司为上海微电子装备集团设备提供冷却系统配套,已实现供货,上海电气控股集团旗下

开盘价: 6.69元  最高价: 7.98元  最低价: 6.69元  收盘价: 7.74元  涨跌幅: 4.17 %  换手率: 25.70%  成交额: 14.8亿

席位名称 买入 卖出
买1     沪股通专用     沪股通专用 2,107万 0
买2     平安证券公司深圳分公司     红岭路 1,634万 0
买3     东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部     东财散户营 1,483万 0
买4     国泰君安证券公司总部     境外机构 1,424万 0
买5     中国银河证券公司汕头金砂路营业部     1,344万 0
买入金额和 与总成交额占比 7,991万 5 %
席位名称 买入 卖出
卖1     中国银河证券公司汕头金砂路营业部     0 3,175万
卖2     国金证券公司上海奉贤区金碧路营业部     T王 0 2,932万
卖3     东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部     东财散户营 0 1,874万
卖4     海通证券公司温州锦绣路营业部     0 1,515万
卖5     东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部     东财散户营 0 1,432万
卖出金额 与总成交额占比 1.1亿 7 %

创业板 汇金科技 300561 详情 涨幅: 19.97% 单日榜 2024-09-25

日换手率达到53.77%

涨停原因: 大金融 证监会:将首批指数基金纳入个人养老金投资产品目录|国内金融行业内控风险管理整体解决方案的主要供应商之一,为逾500家省级分行和120000多个银行网点提供系统、产品和服务

开盘价: 13.80元  最高价: 15.26元  最低价: 13.52元  收盘价: 15.26元  涨跌幅: 19.97 %  换手率: 53.77%  成交额: 14.2亿

席位名称 买入 卖出
买1     东莞证券公司湖南分公司     1,726万 91万
买2     中国银河证券公司大连人民路营业部     1,636万 33万
买3     东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部     东财散户营 1,588万 755万
买4     东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部     东财散户营 1,218万 729万
买5     华福证券公司厦门分公司     1,102万 2万
买入金额和 与总成交额占比 7,271万 5 %
席位名称 买入 卖出
卖1     申港证券公司湖北分公司     641万 2,117万
卖2     信达证券公司深圳湾科技生态园营业部     3万 1,484万
卖3     申万宏源证券公司北京安定路营业部     14万 1,086万
卖4     甬兴证券公司慈溪新城大道北路营业部     0 1,079万
卖5     甬兴证券公司四川分公司     439万 1,079万
卖出金额 与总成交额占比 6,846万 5 %

创业板 珂玛科技 301611 详情 涨幅: 5.22% 单日榜 2024-09-25

日换手率达到39.23%

涨停原因: 半导体 拜登政府考虑进一步管制对华芯片|公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一,下游包括锂电池、半导体、面板等

开盘价: 29.10元  最高价: 32.67元  最低价: 28.98元  收盘价: 30.62元  涨跌幅: 5.22 %  换手率: 39.23%  成交额: 6.8亿

席位名称 买入 卖出
买1     深股通专用     深股通专用 2,875万 844万
买2     机构专用     机构专用 1,210万 0
买3     中国国际金融公司上海分公司     量化基金 1,086万 647万
买4     机构专用     机构专用 968万 242万
买5     平安证券公司杭州杭大路营业部     856万 16万
买入金额和 与总成交额占比 6,996万 10 %
席位名称 买入 卖出
卖1     华泰证券公司沈阳青年大街营业部     2万 1,492万
卖2     深股通专用     深股通专用 2,875万 844万
卖3     财通证券公司杭州丽水路营业部     771万 786万
卖4     东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部     东财散户营 371万 752万
卖5     中国国际金融公司上海分公司     量化基金 1,086万 647万
卖出金额 与总成交额占比 4,521万 7 %

