致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

从2021-01-01开始总买入金额2108.8亿元,买入17989次,历史最高单日买入金额49.5亿元
军团说明: 东方财富网把网络开户的散户集中在几个营业部,因为人数多所以交投活跃,是观察散户操作的风向标,因为无组织,有人买,有人卖,表现就是龙虎榜上经常做T
( 东财散户营 )  最近120个交易日操作曲线图 可观察出游资活跃轨迹 ,可单独显示 买入或者卖出曲线
东财散户营 2023-01-11 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 罗曼股份 (新能源车) 5.78% 2,005万 0 2,005万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 罗曼股份 (新能源车) 5.78% 1,852万 0 1,852万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 郑州煤电 (煤炭开采) 10.06% 0 740万 -740万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 文一科技 (机械设备) -4.24% 647万 722万 -75万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 安妮股份 (轻工制造) 5.24% 2,232万 2,854万 -622万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 久其软件 (数据确权板块调整) -4.72% 3,155万 1,625万 1,530万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 富临运业 (交通运输) -8.66% 949万 3,486万 -2,537万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) *ST科林 (终止上市风险) -5.13% 180万 101万 79万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 岭南股份 (数据确权) 10.03% 21万 481万 -460万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 桂发祥 (食品饮料) 3.68% 881万 915万 -34万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 安奈儿 (婴童概念) 10.00% 1,012万 1,388万 -377万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 天地在线 (互联网) -4.81% 894万 1,328万 -434万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 直真科技 (信息技术) -8.13% 331万 238万 93万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 陕西黑猫 (焦炭加工) 10.31% 0 225万 -225万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 郑州煤电 (煤炭开采) 10.06% 0 762万 -762万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华海药业 (新冠药概念) 3.79% 3,189万 0 3,189万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 首创证券 (金融) 3.60% 2,564万 3,078万 -514万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 文一科技 (机械设备) -4.24% 0 1,231万 -1,231万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) ST明诚 (文化传媒) 5.15% 0 245万 -245万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 安妮股份 (轻工制造) 5.24% 2,532万 3,457万 -925万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 富临运业 (交通运输) -8.66% 433万 422万 10万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) *ST科林 (终止上市风险) -5.13% 137万 81万 56万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 安奈儿 (婴童概念) 10.00% 1,582万 1,245万 337万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 津荣天宇 (机械设备) 10.24% 148万 325万 -177万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 富乐德 (休闲、生活及专业服务) 1.09% 764万 931万 -167万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 郑州煤电 (煤炭开采) 10.06% 0 770万 -770万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 文一科技 (机械设备) -4.24% 801万 787万 14万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) ST明诚 (文化传媒) 5.15% 342万 0 342万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 黑芝麻 (食品加工) 9.96% 3,891万 4,277万 -386万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 安妮股份 (轻工制造) 5.24% 2,355万 2,641万 -286万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 久其软件 (数据确权板块调整) -4.72% 3,133万 2,008万 1,125万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 桂发祥 (食品饮料) 3.68% 890万 841万 50万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 安奈儿 (婴童概念) 10.00% 1,117万 1,741万 -623万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 直真科技 (信息技术) -8.13% 349万 531万 -182万
东方财富证券山南香曲东路证券部 睿能科技 (电子元器件分销) 10.12% 0 203万 -203万
东方财富证券山南香曲东路证券部 首创证券 (金融) 3.60% 2,473万 0 2,473万
东方财富证券山南香曲东路证券部 文一科技 (机械设备) -4.24% 660万 763万 -103万
东方财富证券山南香曲东路证券部 久其软件 (数据确权板块调整) -4.72% 3,390万 1,965万 1,425万
东方财富证券山南香曲东路证券部 富临运业 (交通运输) -8.66% 551万 245万 307万
东方财富证券山南香曲东路证券部 安奈儿 (婴童概念) 10.00% 1,157万 1,907万 -751万
东方财富证券拉萨北京中路第二证券部 中葡股份 (食品饮料) -7.71% 147万 0 147万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 首创证券 (金融) 3.60% 2,496万 0 2,496万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 文一科技 (机械设备) -4.24% 943万 865万 78万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 黑芝麻 (食品加工) 9.96% 3,813万 4,408万 -595万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 数源科技 (房地产开发) 10.01% 1,768万 1,865万 -98万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 安妮股份 (轻工制造) 5.24% 2,838万 3,125万 -286万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 久其软件 (数据确权板块调整) -4.72% 3,950万 2,077万 1,872万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 富临运业 (交通运输) -8.66% 412万 489万 -77万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 桂发祥 (食品饮料) 3.68% 718万 1,381万 -663万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 安奈儿 (婴童概念) 10.00% 1,571万 1,845万 -274万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 直真科技 (信息技术) -8.13% 457万 508万 -51万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 (多日榜单) ST明诚 (文化传媒) 5.15% 252万 0 252万
合计: 5.8亿 5.2亿 6,069万
东财散户营 2023-01-10 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 首创证券 (金融) -1.48% 2,173万 2,115万 57万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 文一科技 (机械设备) 3.40% 1,231万 960万 271万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 鼎际得 (基础化工) -1.36% 0 605万 -605万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 鹿山新材 (基础化工) 0.77% 0 398万 -398万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 黑芝麻 (食品加工) 10.06% 1,455万 2,232万 -777万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 中原传媒 (出版业板块调整) -7.23% 366万 968万 -603万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 全聚德 (个股调整) -9.99% 1,778万 1,123万 655万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 安妮股份 (数据确权) 10.06% 2,792万 3,179万 -387万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 富乐德 (休闲、生活及专业服务) 7.34% 780万 960万 -180万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 首创证券 (金融) -1.48% 0 2,141万 -2,141万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 文一科技 (机械设备) 3.40% 1,218万 1,020万 198万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 茂化实华 (POE胶膜) 2.27% 1,121万 452万 669万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 黑芝麻 (食品加工) 10.06% 1,385万 2,640万 -1,255万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 全聚德 (个股调整) -9.99% 2,301万 1,436万 865万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 二三四五 (控股股东拟变更) 10.13% 2,285万 433万 1,851万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 二三四五 (控股股东拟变更) 10.13% 2,332万 482万 1,850万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 安妮股份 (数据确权) 10.06% 2,669万 3,385万 -717万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 久其软件 (信创) 10.04% 3,043万 3,169万 -126万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 中京电子 (新能源车) 10.12% 1,227万 1,777万 -550万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 佰维存储 (电子设备) 0.30% 218万 0 218万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 首创证券 (金融) -1.48% 0 1,918万 -1,918万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 文一科技 (机械设备) 3.40% 1,040万 0 1,040万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 黑芝麻 (食品加工) 10.06% 1,282万 2,566万 -1,285万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 兔宝宝 (装饰建材) 10.41% 761万 743万 18万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 全聚德 (个股调整) -9.99% 2,075万 1,287万 788万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 安妮股份 (数据确权) 10.06% 2,219万 2,529万 -310万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 中京电子 (新能源车) 10.12% 1,181万 1,432万 -252万
东方财富证券山南香曲东路证券部 文一科技 (机械设备) 3.40% 1,064万 914万 150万
东方财富证券山南香曲东路证券部 黑芝麻 (食品加工) 10.06% 1,382万 2,213万 -830万
东方财富证券山南香曲东路证券部 全聚德 (个股调整) -9.99% 2,440万 1,148万 1,292万
东方财富证券山南香曲东路证券部 安妮股份 (数据确权) 10.06% 1,685万 2,555万 -870万
东方财富证券山南香曲东路证券部 中京电子 (新能源车) 10.12% 744万 1,535万 -791万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 文一科技 (机械设备) 3.40% 982万 940万 42万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 茂化实华 (POE胶膜) 2.27% 911万 242万 669万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 黑芝麻 (食品加工) 10.06% 1,199万 2,743万 -1,544万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 全聚德 (个股调整) -9.99% 2,275万 1,039万 1,236万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 安妮股份 (数据确权) 10.06% 2,553万 2,871万 -318万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 中京电子 (新能源车) 10.12% 1,444万 1,060万 384万
合计: 5.1亿 5.7亿 -5,453万
东财散户营 2023-01-09 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 通达电气 (汽车零部件) 6.21% 538万 0 538万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 新华百货 (商贸零售) -2.26% 1,287万 1,075万 212万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 炜冈科技 (机械设备) 5.56% 483万 243万 239万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 安妮股份 (轻工制造) 3.27% 2,380万 2,180万 200万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 中远海科 (信息技术) -7.04% 987万 526万 461万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 同兴环保 (公用事业) -6.88% 708万 521万 187万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 通达电气 (汽车零部件) 6.21% 515万 0 515万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 贵广网络 (广播电视) 10.02% 0 1,528万 -1,528万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 新华百货 (商贸零售) -2.26% 1,229万 0 1,229万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 数源科技 (房地产) -1.00% 2,033万 1,224万 809万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 炜冈科技 (机械设备) 5.56% 659万 271万 388万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 安妮股份 (轻工制造) 3.27% 3,044万 2,225万 819万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 久其软件 (信创) 2.42% 2,848万 3,201万 -353万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 英飞拓 (信创) 10.01% 2,222万 3,071万 -849万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 同兴环保 (公用事业) -6.88% 930万 569万 361万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 贵广网络 (广播电视) 10.02% 0 1,476万 -1,476万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 鹿山新材 (基础化工) 1.22% 568万 0 568万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 安妮股份 (轻工制造) 3.27% 2,533万 2,042万 490万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 英飞拓 (信创) 10.01% 2,036万 2,643万 -608万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 同兴环保 (公用事业) -6.88% 875万 718万 158万
东方财富证券山南香曲东路证券部 贵广网络 (广播电视) 10.02% 0 1,317万 -1,317万
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) 新华百货 (商贸零售) -2.26% 890万 0 890万
东方财富证券山南香曲东路证券部 安妮股份 (轻工制造) 3.27% 2,020万 2,462万 -442万
东方财富证券山南香曲东路证券部 久其软件 (信创) 2.42% 2,489万 4,966万 -2,476万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 首创证券 (金融) 2.11% 3,010万 0 3,010万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 鹿山新材 (基础化工) 1.22% 717万 0 717万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 新华百货 (商贸零售) -2.26% 911万 0 911万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 数源科技 (房地产) -1.00% 1,686万 1,535万 151万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 博纳影业 (影院) 10.04% 199万 576万 -377万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 安妮股份 (轻工制造) 3.27% 2,647万 2,281万 366万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 中远海科 (信息技术) -7.04% 1,244万 547万 696万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 盛路通信 (个股调整) -9.74% 762万 107万 655万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 富乐德 (休闲、生活及专业服务) 2.04% 780万 786万 -6万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 炜冈科技 (机械设备) 5.56% 371万 230万 141万
合计: 3.9亿 3.7亿 2,040万
东财散户营 2023-01-06 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 福莱特 (光伏) 10.09% 0 982万 -982万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 贵广网络 (文化传媒) -9.89% 1,541万 0 1,541万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 佳力图 (机械设备) -7.99% 770万 633万 137万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 新华百货 (商贸零售) -7.67% 508万 0 508万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 首创证券 (金融) 1.16% 0 1,987万 -1,987万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 文一科技 (机械设备) -5.24% 0 1,068万 -1,068万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 嵘泰股份 (一体压铸) 5.39% 810万 0 810万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 黑芝麻 (锂电池概念) 10.05% 1,549万 1,885万 -335万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 安妮股份 (个股调整) -9.98% 2,978万 1,291万 1,687万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 久其软件 (信创) 7.40% 3,251万 2,762万 489万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 慈文传媒 (个股调整) -10.00% 799万 618万 181万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 哈尔斯 (个股调整) -10.24% 1,069万 189万 880万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 百洋股份 (个股调整) -9.95% 840万 337万 503万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 桂发祥 (个股调整) 1.71% 1,347万 908万 439万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 直真科技 (信息技术) -6.26% 719万 669万 50万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 同兴环保 (钠电池) 10.08% 1,215万 1,034万 180万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 *ST吉艾 (金融) -16.00% 214万 132万 81万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 贵广网络 (文化传媒) -9.89% 0 1,665万 -1,665万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 博瑞传播 (文化传媒) -9.40% 847万 0 847万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 首创证券 (金融) 1.16% 0 2,368万 -2,368万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 文一科技 (机械设备) -5.24% 0 971万 -971万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 深纺织A (个股调整) -10.06% 446万 362万 85万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 黑芝麻 (锂电池概念) 10.05% 1,373万 2,143万 -770万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 安妮股份 (个股调整) -9.98% 2,949万 1,376万 1,574万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 慈文传媒 (个股调整) -10.00% 740万 707万 33万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 哈尔斯 (个股调整) -10.24% 903万 176万 726万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 百洋股份 (个股调整) -9.95% 532万 359万 173万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 *ST吉艾 (金融) -16.00% 473万 182万 291万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 佳力图 (机械设备) -7.99% 0 643万 -643万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 新华百货 (商贸零售) -7.67% 446万 0 446万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 文一科技 (机械设备) -5.24% 0 974万 -974万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 国光连锁 (商贸零售) -5.61% 0 145万 -145万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 深纺织A (个股调整) -10.06% 274万 464万 -190万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 黑芝麻 (锂电池概念) 10.05% 1,629万 1,826万 -197万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 数源科技 (换电概念) 9.99% 1,320万 1,468万 -148万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 奥维通信 (信息技术) -2.02% 861万 1,323万 -462万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 慈文传媒 (个股调整) -10.00% 714万 554万 160万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 哈尔斯 (个股调整) -10.24% 723万 243万 480万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 百洋股份 (个股调整) -9.95% 527万 482万 45万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 直真科技 (信息技术) -6.26% 695万 463万 232万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 *ST吉艾 (金融) -16.00% 306万 119万 187万
东方财富证券山南香曲东路证券部 佳力图 (机械设备) -7.99% 0 598万 -598万
东方财富证券山南香曲东路证券部 长白山 (休闲、生活及专业服务) -7.36% 219万 0 219万
东方财富证券山南香曲东路证券部 首创证券 (金融) 1.16% 0 1,929万 -1,929万
东方财富证券山南香曲东路证券部 黑芝麻 (锂电池概念) 10.05% 1,419万 1,673万 -254万
东方财富证券山南香曲东路证券部 安妮股份 (个股调整) -9.98% 2,822万 809万 2,013万
东方财富证券山南香曲东路证券部 久其软件 (信创) 7.40% 2,020万 3,594万 -1,574万
东方财富证券山南香曲东路证券部 慈文传媒 (个股调整) -10.00% 493万 648万 -155万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 长白山 (休闲、生活及专业服务) -7.36% 199万 0 199万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 文一科技 (机械设备) -5.24% 0 976万 -976万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 国光连锁 (商贸零售) -5.61% 213万 138万 75万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 黑芝麻 (锂电池概念) 10.05% 1,875万 1,825万 50万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 久其软件 (信创) 7.40% 2,407万 4,136万 -1,729万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 慈文传媒 (个股调整) -10.00% 470万 835万 -365万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 哈尔斯 (个股调整) -10.24% 1,215万 162万 1,053万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 直真科技 (信息技术) -6.26% 596万 452万 144万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 聚赛龙 (基础化工) 6.76% 277万 85万 191万
合计: 4.6亿 5亿 -3,955万
东财散户营 2023-01-05 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 新华百货 (个股调整) -10.03% 685万 0 685万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 文一科技 (机械设备) -6.75% 1,055万 0 1,055万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 天鹅股份 (机械设备) -6.73% 508万 0 508万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 佳力图 (数据中心) -4.91% 1,167万 0 1,167万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 曲江文旅 (休闲、生活及专业服务) 2.63% 0 754万 -754万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 国光连锁 (商贸零售) -5.22% 187万 0 187万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 丰原药业 (个股调整) -10.08% 917万 543万 374万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 丰原药业 (个股调整) -10.08% 1,079万 605万 474万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 通程控股 (零售板块调整) -9.95% 1,596万 879万 717万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 西安旅游 (休闲、生活及专业服务) -5.30% 2,773万 2,676万 97万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 美利云 (造纸) 10.03% 716万 1,929万 -1,213万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 美利云 (造纸) 10.03% 4,425万 5,441万 -1,016万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 数源科技 (消费电子概念) 10.00% 1,646万 852万 794万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 生意宝 (个股调整) -10.02% 1,041万 1,313万 -272万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 生意宝 (个股调整) -10.02% 2,674万 2,692万 -18万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 安妮股份 (数据确权) 6.13% 2,648万 3,008万 -360万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 久其软件 (个股调整) -9.94% 1,915万 3,095万 -1,179万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 人人乐 (个股调整) -9.96% 2,501万 2,370万 132万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 跨境通 (互联网) -7.03% 2,714万 2,193万 521万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 天地在线 (互联网) -1.80% 672万 918万 -246万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 直真科技 (软件服务) 10.03% 247万 721万 -473万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) *ST吉艾 (金融) -13.04% 170万 122万 47万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 新华百货 (个股调整) -10.03% 589万 0 589万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 文一科技 (机械设备) -6.75% 1,305万 0 1,305万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天鹅股份 (机械设备) -6.73% 459万 462万 -3万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 佳力图 (数据中心) -4.91% 1,259万 0 1,259万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 曲江文旅 (休闲、生活及专业服务) 2.63% 913万 798万 115万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 首创证券 (金融) -1.62% 2,022万 0 2,022万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 丰原药业 (个股调整) -10.08% 570万 586万 -16万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 丰原药业 (个股调整) -10.08% 772万 673万 99万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 通程控股 (零售板块调整) -9.95% 1,887万 958万 929万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 西安旅游 (休闲、生活及专业服务) -5.30% 3,324万 3,285万 39万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 黑芝麻 (食品板块调整) -9.94% 1,478万 1,593万 -115万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) *ST银河 (豁免债务) 5.15% 64万 86万 -22万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 美利云 (造纸) 10.03% 774万 1,789万 -1,014万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 美利云 (造纸) 10.03% 4,509万 5,299万 -790万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 炜冈科技 (个股调整) -9.65% 476万 618万 -142万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 炜冈科技 (个股调整) -9.65% 1,257万 1,042万 215万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 尚太科技 (锂电池概念) 10.14% 1,279万 3,617万 -2,339万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 尚太科技 (锂电池概念) 10.14% 5,510万 4,754万 756万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 生意宝 (个股调整) -10.02% 1,081万 1,570万 -489万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 生意宝 (个股调整) -10.02% 2,440万 3,092万 -651万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 安妮股份 (数据确权) 6.13% 2,197万 3,080万 -883万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 歌尔股份 (消费电子概念) 10.05% 2,072万 4,803万 -2,730万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 人人乐 (个股调整) -9.96% 1,752万 1,967万 -215万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 跨境通 (互联网) -7.03% 3,010万 2,006万 1,004万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天地在线 (互联网) -1.80% 962万 1,045万 -83万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) *ST吉艾 (金融) -13.04% 217万 150万 68万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 新华百货 (个股调整) -10.03% 445万 0 445万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 文一科技 (机械设备) -6.75% 1,211万 0 1,211万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 天鹅股份 (机械设备) -6.73% 426万 469万 -44万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 佳力图 (数据中心) -4.91% 1,175万 0 1,175万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 曲江文旅 (休闲、生活及专业服务) 2.63% 0 634万 -634万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 首创证券 (金融) -1.62% 2,454万 0 2,454万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 宁波远洋 (交通运输) 4.70% 835万 0 835万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 丰原药业 (个股调整) -10.08% 429万 833万 -404万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 丰原药业 (个股调整) -10.08% 540万 898万 -359万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 通程控股 (零售板块调整) -9.95% 1,819万 1,207万 611万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 西安旅游 (休闲、生活及专业服务) -5.30% 2,860万 2,895万 -34万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 黑芝麻 (食品板块调整) -9.94% 1,452万 1,281万 170万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 美利云 (造纸) 10.03% 700万 1,855万 -1,154万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 美利云 (造纸) 10.03% 4,432万 5,356万 -925万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 数源科技 (消费电子概念) 10.00% 1,101万 1,081万 20万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 炜冈科技 (个股调整) -9.65% 436万 428万 8万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 炜冈科技 (个股调整) -9.65% 1,053万 774万 280万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 生意宝 (个股调整) -10.02% 1,894万 1,123万 771万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 生意宝 (个股调整) -10.02% 3,179万 2,167万 1,012万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 安妮股份 (数据确权) 6.13% 2,227万 3,307万 -1,080万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 人人乐 (个股调整) -9.96% 1,634万 2,044万 -410万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 跨境通 (互联网) -7.03% 2,823万 2,540万 283万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) *ST吉艾 (金融) -13.04% 237万 195万 42万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 文一科技 (机械设备) -6.75% 1,086万 0 1,086万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 天鹅股份 (机械设备) -6.73% 489万 489万 0万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 曲江文旅 (休闲、生活及专业服务) 2.63% 0 732万 -732万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 宁波远洋 (交通运输) 4.70% 783万 0 783万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 国光连锁 (商贸零售) -5.22% 247万 0 247万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 丰原药业 (个股调整) -10.08% 464万 294万 170万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 丰原药业 (个股调整) -10.08% 599万 366万 233万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 西安旅游 (休闲、生活及专业服务) -5.30% 3,115万 2,831万 284万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 黑芝麻 (食品板块调整) -9.94% 1,347万 1,027万 321万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 美利云 (造纸) 10.03% 476万 1,712万 -1,236万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 生意宝 (个股调整) -10.02% 763万 1,130万 -366万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 歌尔股份 (消费电子概念) 10.05% 1,597万 4,773万 -3,176万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 人人乐 (个股调整) -9.96% 1,556万 1,918万 -362万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 英飞拓 (业绩预降) -10.01% 1,203万 1,186万 17万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 跨境通 (互联网) -7.03% 2,583万 2,291万 292万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 直真科技 (软件服务) 10.03% 370万 691万 -321万
东方财富证券山南香曲东路证券部 文一科技 (机械设备) -6.75% 973万 0 973万
东方财富证券山南香曲东路证券部 天鹅股份 (机械设备) -6.73% 0 365万 -365万
