致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

从2021-01-01开始总买入金额2788.8亿元,买入17347次,历史最高单日买入金额49.5亿元
军团说明: 东方财富网把网络开户的散户集中在几个营业部,因为人数多所以交投活跃,是观察散户操作的风向标,因为无组织,有人买,有人卖,表现就是龙虎榜上经常做T
( 东财散户营 )  最近120个交易日操作曲线图 可观察出游资活跃轨迹 ,可单独显示 买入或者卖出曲线
东财散户营 2023-02-24 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 联翔股份 (家居用品) 10.10% 0 324万 -324万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 牧高笛 (服装家纺) 10.17% 0 397万 -397万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 湘财股份 (证券板块调整) -9.86% 3,045万 0 3,045万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 神通科技 (交运设备) -2.54% 339万 0 339万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 亚通精工 (交运设备) -4.38% 654万 703万 -49万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 奥园美谷 (医药生物) -8.70% 626万 401万 224万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 三变科技 (电气设备) 10.04% 2,034万 1,477万 557万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 拓维信息 (东数西算) 10.00% 849万 1,911万 -1,061万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 麦趣尔 (食品饮料) -7.76% 545万 399万 146万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 峆一药业 (医药生物) 12.46% 184万 65万 119万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 网达软件 (信创) 10.06% 0 303万 -303万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 湘财股份 (证券板块调整) -9.86% 2,737万 0 2,737万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 神通科技 (交运设备) -2.54% 288万 0 288万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 亚通精工 (交运设备) -4.38% 935万 877万 58万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 奥园美谷 (医药生物) -8.70% 419万 488万 -69万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 和泰机电 (机械设备) -10.01% 418万 344万 74万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 中英科技 (信息技术) -10.43% 91万 333万 -242万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 峆一药业 (医药生物) 12.46% 154万 26万 128万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 网达软件 (信创) 10.06% 0 248万 -248万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 牧高笛 (服装家纺) 10.17% 0 415万 -415万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 湘财股份 (证券板块调整) -9.86% 3,044万 0 3,044万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 亚通精工 (交运设备) -4.38% 0 803万 -803万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 奥园美谷 (医药生物) -8.70% 457万 417万 40万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 和泰机电 (机械设备) -10.01% 669万 344万 325万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 证通电子 (东数西算) 10.04% 440万 944万 -504万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 拓维信息 (东数西算) 10.00% 1,150万 2,174万 -1,024万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 湘财股份 (证券板块调整) -9.86% 2,583万 0 2,583万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 晋拓股份 (毫米波雷达) 10.02% 928万 0 928万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 亚通精工 (交运设备) -4.38% 1,114万 612万 502万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 奥园美谷 (医药生物) -8.70% 435万 533万 -97万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 和泰机电 (机械设备) -10.01% 816万 527万 288万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 三变科技 (电气设备) 10.04% 1,258万 1,148万 109万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 三变科技 (电气设备) 10.04% 2,272万 1,887万 384万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 拓维信息 (东数西算) 10.00% 1,173万 2,057万 -884万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 中英科技 (信息技术) -10.43% 267万 501万 -234万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 舜宇精工 (交运设备) 1.77% 62万 147万 -85万
东方财富证券山南香曲东路证券部 亚通精工 (交运设备) -4.38% 933万 0 933万
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) *ST瑞德 (机械设备) 5.07% 5万 0 5万
东方财富证券山南香曲东路证券部 和泰机电 (机械设备) -10.01% 350万 379万 -28万
合计: 2.7亿 1.8亿 9,144万
东财散户营 2023-02-23 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 晋拓股份 (毫米波雷达) 10.05% 388万 0 388万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 扬州金泉 (新股未开板) 10.06% 0 32万 -32万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 亚通精工 (交运设备) 3.99% 1,206万 1,358万 -152万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) *ST西源 (终止上市风险) -4.65% 188万 232万 -44万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 铭科精技 (一体压铸) 10.11% 40万 282万 -243万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 汉王科技 (个股调整) -10.00% 2,474万 1,424万 1,050万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金发拉比 (纺织服装) 5.33% 1,095万 1,212万 -117万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 智能自控 (机械设备) -8.36% 641万 463万 177万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 *ST吉艾 (ST板块) 19.80% 299万 329万 -30万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 中捷精工 (交运设备) 16.05% 246万 51万 195万
东方财富证券山南香曲东路证券部 晋拓股份 (毫米波雷达) 10.05% 351万 0 351万
东方财富证券山南香曲东路证券部 扬州金泉 (新股未开板) 10.06% 0 17万 -17万
东方财富证券山南香曲东路证券部 亚通精工 (交运设备) 3.99% 1,057万 1,112万 -55万
东方财富证券山南香曲东路证券部 协和电子 (毫米波雷达) 6.82% 434万 0 434万
东方财富证券山南香曲东路证券部 嘉华股份 (农林牧渔) 1.54% 278万 0 278万
东方财富证券山南香曲东路证券部 凯龙高科 (汽车热管理) 19.99% 128万 545万 -417万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 扬州金泉 (新股未开板) 10.06% 0 43万 -43万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 扬州金泉 (新股未开板) 10.06% 0 19万 -19万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 亚通精工 (交运设备) 3.99% 1,139万 1,201万 -62万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 协和电子 (毫米波雷达) 6.82% 413万 0 413万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) *ST西源 (终止上市风险) -4.65% 179万 0 179万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 *ST吉艾 (ST板块) 19.80% 297万 179万 117万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 中英科技 (信息技术) 16.61% 296万 268万 28万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 中英科技 (信息技术) 16.61% 978万 325万 653万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 扬州金泉 (新股未开板) 10.06% 0 14万 -14万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 宁夏建材 (建材) -7.68% 1,382万 0 1,382万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 亚通精工 (交运设备) 3.99% 834万 1,263万 -429万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 嘉华股份 (农林牧渔) 1.54% 204万 0 204万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 和泰机电 (机械设备) 1.12% 750万 372万 378万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 三变科技 (储能) 10.04% 1,014万 739万 275万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 拓维信息 (股东提前解除质押) -10.04% 2,287万 3,356万 -1,068万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金发拉比 (纺织服装) 5.33% 992万 939万 52万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 智能自控 (机械设备) -8.36% 411万 644万 -232万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 *ST吉艾 (ST板块) 19.80% 345万 313万 32万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 中英科技 (信息技术) 16.61% 576万 212万 364万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 中英科技 (信息技术) 16.61% 742万 284万 458万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 舜宇精工 (交运设备) -13.27% 412万 648万 -236万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 亚通精工 (交运设备) 3.99% 852万 1,335万 -484万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 长龄液压 (机械设备) 1.50% 0 464万 -464万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) *ST西源 (终止上市风险) -4.65% 186万 218万 -32万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) *ST深南 (业绩预亏) -5.07% 3万 27万 -24万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 东易日盛 (股东减持) -9.27% 1,083万 778万 306万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 金发拉比 (纺织服装) 5.33% 1,047万 1,314万 -267万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 智能自控 (机械设备) -8.36% 383万 551万 -167万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 *ST吉艾 (ST板块) 19.80% 257万 247万 10万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 舜宇精工 (交运设备) -13.27% 16万 126万 -110万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 (多日榜单) *ST西源 (终止上市风险) -4.65% 163万 172万 -8万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 金发拉比 (纺织服装) 5.33% 583万 1,154万 -571万
合计: 2.4亿 2.3亿 1,229万
东财散户营 2023-02-22 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 云赛智联 (国防军工) 10.09% 4,428万 0 4,428万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 亚通精工 (交运设备) 0.86% 1,037万 848万 188万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 黑芝麻 (食品加工) 10.05% 1,214万 1,574万 -360万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) *ST西发 (食品饮料) -1.58% 296万 419万 -123万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 N和泰 (机械设备) 45.22% 0 50万 -50万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 首航高科 (储能) 10.13% 1,696万 1,462万 235万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 金龙羽 (固态电池板块调整) -10.07% 558万 1,059万 -501万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 锐明技术 (信息技术) -1.73% 1,622万 1,171万 451万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 亚通精工 (交运设备) 0.86% 1,088万 1,185万 -97万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 海南椰岛 (酿酒) 8.48% 0 1,794万 -1,794万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 黑芝麻 (食品加工) 10.05% 1,340万 1,673万 -333万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 N和泰 (机械设备) 45.22% 0 68万 -68万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 智微智能 (电子设备) -3.52% 557万 442万 115万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 首航高科 (储能) 10.13% 1,230万 1,568万 -338万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 元隆雅图 (文化传媒) -7.80% 808万 851万 -43万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 锐明技术 (信息技术) -1.73% 1,449万 1,199万 250万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 亚通精工 (交运设备) 0.86% 1,051万 935万 116万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) *ST西发 (食品饮料) -1.58% 133万 161万 -28万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 N和泰 (机械设备) 45.22% 0 57万 -57万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 智微智能 (电子设备) -3.52% 654万 466万 188万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 首航高科 (储能) 10.13% 1,566万 1,723万 -157万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 元隆雅图 (文化传媒) -7.80% 1,067万 649万 417万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 锐明技术 (信息技术) -1.73% 1,517万 1,050万 467万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 亨迪药业 (医药生物) 6.03% 771万 1,044万 -274万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 川宁生物 (医药生物) -1.45% 788万 433万 355万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 亚通精工 (交运设备) 0.86% 1,021万 1,083万 -62万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 海南椰岛 (酿酒) 8.48% 2,237万 0 2,237万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 黑芝麻 (食品加工) 10.05% 1,239万 1,706万 -467万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 N和泰 (机械设备) 45.22% 0 50万 -50万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 智微智能 (电子设备) -3.52% 578万 529万 49万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 元隆雅图 (文化传媒) -7.80% 945万 671万 274万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金龙羽 (固态电池板块调整) -10.07% 590万 1,073万 -483万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 锐明技术 (信息技术) -1.73% 1,678万 1,358万 320万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 川宁生物 (医药生物) -1.45% 602万 566万 35万
东方财富证券山南香曲东路证券部 亚通精工 (交运设备) 0.86% 731万 1,241万 -510万
东方财富证券山南香曲东路证券部 黑芝麻 (食品加工) 10.05% 1,022万 1,893万 -871万
东方财富证券山南香曲东路证券部 元隆雅图 (文化传媒) -7.80% 715万 729万 -14万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 黑芝麻 (食品加工) 10.05% 922万 1,452万 -530万
合计: 3亿 2.9亿 1,579万
东财散户营 2023-02-21 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 (多日榜单) 扬州金泉 (新股未开板) 10.07% 0 20万 -20万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 扬州金泉 (新股未开板) 10.07% 0 19万 -19万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 亚通精工 (交运设备) -8.36% 1,284万 1,124万 160万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 英飞拓 (信创) 10.04% 1,197万 1,460万 -263万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 金发拉比 (参投基金解散) -8.08% 1,167万 1,128万 39万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 锐明技术 (信息技术) -8.73% 623万 471万 151万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 湘油泵 (汽车零部件) 10.13% 611万 0 611万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 亚通精工 (交运设备) -8.36% 1,591万 1,122万 469万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 拓山重工 (机械设备) -2.08% 246万 158万 88万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 英飞拓 (信创) 10.04% 1,053万 1,454万 -401万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 金发拉比 (参投基金解散) -8.08% 1,448万 1,180万 269万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 锐明技术 (信息技术) -8.73% 527万 531万 -4万
东方财富证券山南香曲东路证券部 亚通精工 (交运设备) -8.36% 1,762万 0 1,762万
东方财富证券山南香曲东路证券部 英飞拓 (信创) 10.04% 880万 1,498万 -618万
东方财富证券山南香曲东路证券部 锐明技术 (信息技术) -8.73% 427万 344万 83万
东方财富证券山南香曲东路证券部 奥联电子 (华能清能院发布澄清声明) -20.02% 1,559万 992万 567万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 亚通精工 (交运设备) -8.36% 1,341万 1,141万 200万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 拓山重工 (机械设备) -2.08% 346万 246万 100万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 英飞拓 (信创) 10.04% 1,477万 1,593万 -116万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金发拉比 (参投基金解散) -8.08% 1,463万 1,314万 149万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 锐明技术 (信息技术) -8.73% 605万 664万 -60万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 亚通精工 (交运设备) -8.36% 1,310万 1,165万 145万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 拓山重工 (机械设备) -2.08% 275万 185万 90万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 智微智能 (电子设备) -3.95% 658万 1,343万 -685万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 鸿博股份 (轻工制造) 4.92% 1,909万 4,002万 -2,093万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金发拉比 (参投基金解散) -8.08% 1,243万 974万 269万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 锐明技术 (信息技术) -8.73% 572万 401万 171万
合计: 2.6亿 2.5亿 1,045万
东财散户营 2023-02-20 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 振华重工 (专用设备) 10.05% 0 554万 -554万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 湘财股份 (证券) 10.10% 0 1,237万 -1,237万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 宁夏建材 (建材) -7.13% 1,440万 1,061万 379万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 *ST辅仁 (终止上市风险) -5.19% 84万 51万 33万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 亚通精工 (个股调整) 1.01% 1,875万 0 1,875万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 信达证券 (金融) 3.30% 1,935万 1,486万 449万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 神州数码 (ChatGPT概念) 10.20% 1,221万 1,787万 -565万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 坤泰股份 (新股未开板) 10.23% 0 9万 -9万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 亿道信息 (电子设备) -4.60% 1,366万 2,155万 -788万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 智微智能 (个股调整) -10.01% 1,342万 722万 621万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) *ST新海 (信息技术) -5.21% 1,117万 1,251万 -134万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 拓维信息 (人工智能) 10.02% 8,430万 8,675万 -244万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 通达动力 (个股调整) -10.02% 995万 1,042万 -47万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 特一药业 (医药生物) 1.40% 1,947万 1,576万 371万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金发拉比 (婴童概念) 7.39% 1,145万 1,411万 -266万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 金发拉比 (婴童概念) 7.39% 3,447万 3,504万 -57万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 元隆雅图 (AI智能助手) 10.27% 96万 585万 -489万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 联特科技 (信息技术) -3.42% 266万 478万 -212万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 亨迪药业 (医药生物) -2.88% 831万 443万 388万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 N真兰 (机械设备) 27.13% 2,095万 456万 1,640万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 阿莱德 (信息技术) -4.50% 280万 539万 -259万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 驰诚股份 (机械设备) -7.23% 223万 392万 -168万
东方财富证券山南香曲东路证券部 网达软件 (AIGC概念) 10.09% 0 145万 -145万
东方财富证券山南香曲东路证券部 亚通精工 (个股调整) 1.01% 1,638万 0 1,638万
东方财富证券山南香曲东路证券部 信达证券 (金融) 3.30% 1,560万 0 1,560万
东方财富证券山南香曲东路证券部 亿道信息 (电子设备) -4.60% 860万 1,403万 -542万
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) *ST新海 (信息技术) -5.21% 602万 555万 47万
东方财富证券山南香曲东路证券部 通达动力 (个股调整) -10.02% 830万 1,092万 -262万
东方财富证券山南香曲东路证券部 特一药业 (医药生物) 1.40% 1,901万 1,098万 804万
东方财富证券山南香曲东路证券部 金发拉比 (婴童概念) 7.39% 987万 1,347万 -359万
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) 金发拉比 (婴童概念) 7.39% 2,815万 3,017万 -202万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 网达软件 (AIGC概念) 10.09% 0 99万 -99万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 湘财股份 (证券) 10.10% 0 1,262万 -1,262万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 宁夏建材 (建材) -7.13% 1,409万 1,156万 253万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 江瀚新材 (基础化工) -6.77% 946万 0 946万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 *ST辅仁 (终止上市风险) -5.19% 0 73万 -73万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 亚通精工 (个股调整) 1.01% 2,253万 0 2,253万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 信达证券 (金融) 3.30% 1,406万 0 1,406万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 神州数码 (ChatGPT概念) 10.20% 825万 1,616万 -791万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 利仁科技 (家电) 0.57% 332万 167万 166万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 亿道信息 (电子设备) -4.60% 1,449万 1,919万 -470万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) *ST新海 (信息技术) -5.21% 1,048万 914万 134万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 通达动力 (个股调整) -10.02% 1,089万 889万 200万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 特一药业 (医药生物) 1.40% 2,750万 2,268万 482万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金发拉比 (婴童概念) 7.39% 1,469万 2,042万 -574万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 金发拉比 (婴童概念) 7.39% 4,593万 4,737万 -144万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 锐明技术 (个股调整) -10.06% 869万 320万 548万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 N真兰 (机械设备) 27.13% 1,752万 414万 1,338万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 阿莱德 (信息技术) -4.50% 351万 271万 80万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 驰诚股份 (机械设备) -7.23% 66万 30万 36万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 湘财股份 (证券) 10.10% 1,217万 0 1,217万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 宁夏建材 (建材) -7.13% 1,163万 1,163万 -0万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 亚通精工 (个股调整) 1.01% 2,014万 0 2,014万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 亿道信息 (电子设备) -4.60% 1,154万 1,330万 -176万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 智微智能 (个股调整) -10.01% 1,216万 779万 437万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) *ST新海 (信息技术) -5.21% 967万 802万 165万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 通达动力 (个股调整) -10.02% 1,047万 882万 165万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 特一药业 (医药生物) 1.40% 1,814万 1,359万 455万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 金发拉比 (婴童概念) 7.39% 1,374万 1,616万 -241万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 金发拉比 (婴童概念) 7.39% 4,011万 3,880万 131万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 锐明技术 (个股调整) -10.06% 773万 332万 441万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 N真兰 (机械设备) 27.13% 1,584万 306万 1,278万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 阿莱德 (信息技术) -4.50% 186万 235万 -49万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 宁夏建材 (建材) -7.13% 1,081万 0 1,081万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 *ST辅仁 (终止上市风险) -5.19% 56万 50万 6万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 亚通精工 (个股调整) 1.01% 2,242万 0 2,242万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 坤泰股份 (新股未开板) 10.23% 0 10万 -10万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 亿道信息 (电子设备) -4.60% 1,209万 1,648万 -439万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) *ST新海 (信息技术) -5.21% 882万 750万 132万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 通达动力 (个股调整) -10.02% 1,025万 1,291万 -266万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 特一药业 (医药生物) 1.40% 2,330万 1,577万 754万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 金发拉比 (婴童概念) 7.39% 1,292万 1,924万 -632万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 金发拉比 (婴童概念) 7.39% 3,806万 3,954万 -148万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 N真兰 (机械设备) 27.13% 1,528万 264万 1,264万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 驰诚股份 (机械设备) -7.23% 3万 87万 -83万
合计: 6.6亿 4.8亿 1.8亿
东财散户营 2023-02-17 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 航天晨光 (天然气) 10.03% 0 502万 -502万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 宁夏建材 (ChatGPT概念板块调整) -10.19% 1,717万 0 1,717万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 贵州三力 (医药生物) 5.17% 1,191万 712万 478万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 N亚通 (交运设备) 44.46% 0 60万 -60万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 英力特 (个股调整) -9.96% 502万 470万 32万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 亿道信息 (个股调整) -10.05% 2,049万 959万 1,091万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 惠程科技 (手游) -0.19% 1,539万 1,147万 392万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 中远海科 (个股调整) -9.90% 464万 805万 -342万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 特一药业 (医药) 10.32% 2,160万 1,671万 489万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 金发拉比 (纺织服装) 5.77% 1,332万 1,356万 -24万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 智能自控 (人工智能) 10.07% 383万 589万 -206万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 初灵信息 (信息技术) -10.59% 1,167万 905万 262万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 *ST蓝盾 (业绩预亏) -16.45% 194万 149万 45万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 川宁生物 (医药生物) 14.75% 471万 505万 -34万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 天宏锂电 (有色金属) -6.44% 93万 176万 -83万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 驰诚股份 (机械设备) -15.39% 163万 17万 146万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 航天晨光 (天然气) 10.03% 0 450万 -450万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 新华传媒 (传媒娱乐板块调整) -9.54% 1,151万 889万 262万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 贵州三力 (医药生物) 5.17% 938万 0 938万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 福斯达 (机械设备) -2.18% 0 367万 -367万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 英力特 (个股调整) -9.96% 556万 420万 136万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 新华制药 (仿制药一致性评价) 10.08% 2,587万 2,388万 200万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 亿道信息 (个股调整) -10.05% 2,554万 975万 1,579万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 惠程科技 (手游) -0.19% 1,851万 1,075万 775万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 中远海科 (个股调整) -9.90% 474万 649万 -176万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 物产金轮 (个股调整) -7.01% 677万 428万 249万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 特一药业 (医药) 10.32% 1,418万 1,056万 362万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 特一药业 (医药) 10.32% 2,572万 2,206万 365万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 金发拉比 (纺织服装) 5.77% 1,368万 1,163万 206万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 智能自控 (人工智能) 10.07% 456万 640万 -184万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 *ST蓝盾 (业绩预亏) -16.45% 194万 86万 108万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 天宏锂电 (有色金属) -6.44% 150万 17万 133万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 驰诚股份 (机械设备) -15.39% 109万 63万 46万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 航天晨光 (天然气) 10.03% 0 427万 -427万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 宁夏建材 (ChatGPT概念板块调整) -10.19% 1,698万 0 1,698万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 新华传媒 (传媒娱乐板块调整) -9.54% 718万 546万 171万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 信达证券 (金融) -7.40% 0 1,907万 -1,907万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 贵州三力 (医药生物) 5.17% 1,137万 685万 452万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 福斯达 (机械设备) -2.18% 267万 406万 -138万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 N亚通 (交运设备) 44.46% 0 67万 -67万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 英力特 (个股调整) -9.96% 457万 686万 -228万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 新华制药 (仿制药一致性评价) 10.08% 2,167万 2,048万 118万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 亿道信息 (个股调整) -10.05% 2,702万 1,175万 1,526万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 惠程科技 (手游) -0.19% 1,818万 911万 907万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 中远海科 (个股调整) -9.90% 699万 673万 26万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 凯撒文化 (网络游戏) 10.02% 3,404万 553万 2,851万
