致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
东财散户营 2022-08-15 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 江苏阳光 (光伏) | 10.22% | 0 | 250万 | -250万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 航天动力 (立案调查) | -9.96% | 126万 | 0 | 126万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 日出东方 (光伏) | 9.99% | 0 | 1,297万 | -1,297万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 晋拓股份 (交运设备) | -3.31% | 642万 | 463万 | 179万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 文一科技 (机械设备) | 9.99% | 0 | 1,192万 | -1,192万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 江苏华辰 (电气设备) | 1.63% | 0 | 326万 | -326万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | *ST博天 (公用事业) | -5.07% | 914万 | 924万 | -9万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 东旭蓝天 (光伏) | -2.65% | 2,411万 | 1,533万 | 878万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 宝塔实业 (光伏) | 10.07% | 1,611万 | 1,111万 | 500万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 魅视科技 (个股调整) | -10.09% | 683万 | 386万 | 297万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 奥维通信 (关注函) | -9.99% | 819万 | 727万 | 92万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 赛象科技 (个股调整) | -9.95% | 1,303万 | 896万 | 407万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 漫步者 (电子设备) | 0.29% | 1,109万 | 462万 | 646万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 南方精工 (个股调整) | -6.52% | 1,517万 | 1,653万 | -136万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 通策医疗 (医药生物) | -9.03% | 1,723万 | 0 | 1,723万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 日出东方 (光伏) | 9.99% | 0 | 1,286万 | -1,286万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 晋拓股份 (交运设备) | -3.31% | 559万 | 0 | 559万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST博天 (公用事业) | -5.07% | 712万 | 0 | 712万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 魅视科技 (个股调整) | -10.09% | 615万 | 429万 | 187万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | *ST中潜 (轻工制造) | 15.25% | 292万 | 255万 | 37万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 聚赛龙 (基础化工) | 3.57% | 165万 | 422万 | -257万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华大九天 (信息技术) | 6.04% | 3,959万 | 2,470万 | 1,489万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 江南水务 (个股调整) | -9.01% | 854万 | 0 | 854万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 晋拓股份 (交运设备) | -3.31% | 0 | 501万 | -501万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 文一科技 (机械设备) | 9.99% | 0 | 1,009万 | -1,009万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 江苏华辰 (电气设备) | 1.63% | 384万 | 0 | 384万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | *ST博天 (公用事业) | -5.07% | 729万 | 0 | 729万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 东旭蓝天 (光伏) | -2.65% | 2,805万 | 1,270万 | 1,535万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 魅视科技 (个股调整) | -10.09% | 624万 | 316万 | 308万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | N智微 (电子设备) | 44.11% | 0 | 16万 | -16万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 奥维通信 (关注函) | -9.99% | 583万 | 1,737万 | -1,154万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 赛象科技 (个股调整) | -9.95% | 1,502万 | 667万 | 835万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 漫步者 (电子设备) | 0.29% | 818万 | 500万 | 318万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 南方精工 (个股调整) | -6.52% | 1,600万 | 1,282万 | 318万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 伟隆股份 (个股调整) | -10.14% | 149万 | 384万 | -236万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 日出东方 (光伏) | 9.99% | 0 | 1,217万 | -1,217万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 文一科技 (机械设备) | 9.99% | 0 | 1,022万 | -1,022万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 福莱蒽特 (基础化工) | 7.00% | 429万 | 0 | 429万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | *ST博天 (公用事业) | -5.07% | 738万 | 1,008万 | -270万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 东旭蓝天 (光伏) | -2.65% | 2,430万 | 1,097万 | 1,333万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 魅视科技 (个股调整) | -10.09% | 586万 | 496万 | 91万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 立新能源 (次新股) | 3.80% | 2,255万 | 1,386万 | 869万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N智微 (电子设备) | 44.11% | 0 | 11万 | -11万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 漫步者 (电子设备) | 0.29% | 692万 | 408万 | 284万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 南方精工 (个股调整) | -6.52% | 1,346万 | 1,533万 | -187万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 伟隆股份 (个股调整) | -10.14% | 238万 | 207万 | 31万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | *ST中潜 (轻工制造) | 15.25% | 291万 | 176万 | 115万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 华大九天 (信息技术) | 6.04% | 3,901万 | 1,844万 | 2,057万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 (多日榜单) | *ST博天 (公用事业) | -5.07% | 0 | 966万 | -966万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 东旭蓝天 (光伏) | -2.65% | 2,245万 | 630万 | 1,615万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 宝塔实业 (光伏) | 10.07% | 2,478万 | 1,228万 | 1,249万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 赛象科技 (个股调整) | -9.95% | 1,696万 | 746万 | 949万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 南方精工 (个股调整) | -6.52% | 1,364万 | 882万 | 482万 |
合计: | 4.7亿 | 3.7亿 | 1亿 |
东财散户营 2022-08-12 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 科新发展 (装修装饰) | 10.05% | 0 | 114万 | -114万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 日出东方 (光伏板块调整) | -9.97% | 1,540万 | 0 | 1,540万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 文一科技 (机械设备) | -9.72% | 955万 | 0 | 955万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 晋拓股份 (交运设备) | 2.95% | 671万 | 892万 | -221万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 宝塔实业 (通用设备) | 10.06% | 2,527万 | 2,663万 | -135万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 魅视科技 (次新股) | 10.09% | 725万 | 356万 | 369万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 弘业期货 (金融) | 9.97% | 0 | 4万 | -4万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 奥维通信 (个股调整) | -10.02% | 1,482万 | 1,182万 | 300万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中超控股 (拟减持) | -4.70% | 1,770万 | 1,244万 | 526万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 南方精工 (交运设备) | 6.45% | 2,059万 | 1,844万 | 215万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | N趣睡 (轻工制造) | 172.28% | 897万 | 401万 | 495万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 金山股份 (电力) | 10.03% | 0 | 470万 | -470万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 日出东方 (光伏板块调整) | -9.97% | 1,737万 | 0 | 1,737万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 晋拓股份 (交运设备) | 2.95% | 760万 | 0 | 760万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 弘业期货 (金融) | 9.97% | 0 | 4万 | -4万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 奥维通信 (个股调整) | -10.02% | 1,181万 | 1,022万 | 158万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 南方精工 (交运设备) | 6.45% | 1,487万 | 1,768万 | -281万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 捷荣技术 (个股调整) | -10.03% | 205万 | 26万 | 180万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 聚赛龙 (基础化工) | 6.44% | 247万 | 507万 | -259万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 瑞德智能 (电子设备) | 4.44% | 425万 | 409万 | 16万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 江波龙 (电子设备) | -11.43% | 1,470万 | 1,484万 | -14万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | N趣睡 (轻工制造) | 172.28% | 1,002万 | 403万 | 599万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 金山股份 (电力) | 10.03% | 0 | 264万 | -264万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 日出东方 (光伏板块调整) | -9.97% | 1,391万 | 0 | 1,391万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 晋拓股份 (交运设备) | 2.95% | 765万 | 797万 | -32万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 铭科精技 (交运设备) | 5.11% | 420万 | 391万 | 30万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 奥维通信 (个股调整) | -10.02% | 2,624万 | 886万 | 1,738万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 中超控股 (拟减持) | -4.70% | 1,561万 | 987万 | 574万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 海联金汇 (跨境支付CIPS) | 10.02% | 1,139万 | 1,708万 | -569万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 南方精工 (交运设备) | 6.45% | 1,687万 | 1,846万 | -158万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 金山股份 (电力) | 10.03% | 0 | 215万 | -215万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 日出东方 (光伏板块调整) | -9.97% | 1,427万 | 0 | 1,427万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 文一科技 (机械设备) | -9.72% | 1,012万 | 0 | 1,012万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 弘业期货 (金融) | 9.97% | 0 | 2万 | -2万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 铭科精技 (交运设备) | 5.11% | 338万 | 381万 | -43万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 中超控股 (拟减持) | -4.70% | 1,594万 | 1,301万 | 293万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 南方精工 (交运设备) | 6.45% | 1,962万 | 1,961万 | 1万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N趣睡 (轻工制造) | 172.28% | 480万 | 256万 | 224万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 日出东方 (光伏板块调整) | -9.97% | 1,482万 | 0 | 1,482万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 文一科技 (机械设备) | -9.72% | 0 | 864万 | -864万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 晋拓股份 (交运设备) | 2.95% | 1,100万 | 0 | 1,100万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 宝塔实业 (通用设备) | 10.06% | 1,019万 | 1,826万 | -807万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | 宝塔实业 (通用设备) | 10.06% | 3,762万 | 3,112万 | 650万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 铭科精技 (交运设备) | 5.11% | 390万 | 187万 | 203万 |
合计: | 3.9亿 | 2.6亿 | 1.3亿 |
东财散户营 2022-08-11 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 晋拓股份 (机器人板块调整) | -10.02% | 1,088万 | 0 | 1,088万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 晋拓股份 (机器人板块调整) | -10.02% | 1,213万 | 0 | 1,213万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 多伦科技 (信息技术) | -7.05% | 685万 | 760万 | -75万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 凯迪股份 (参设基金) | 2.42% | 271万 | 0 | 271万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 大港股份 (Chiplet概念) | 10.02% | 3,613万 | 2,347万 | 1,266万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 苏州固锝 (TOPCON电池) | 2.25% | 6,750万 | 3,324万 | 3,426万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 奥维通信 (军工电子) | 9.99% | 1,346万 | 734万 | 611万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 赛象科技 (机器人概念) | 10.00% | 918万 | 980万 | -62万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 达华智能 (电子设备) | -3.24% | 2,058万 | 1,541万 | 518万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 春兴精工 (电子设备) | -7.46% | 2,335万 | 2,081万 | 254万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 南方精工 (机器人板块调整) | -5.74% | 2,121万 | 1,741万 | 380万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 伟隆股份 (机械设备) | -5.19% | 405万 | 239万 | 167万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中大力德 (拟减持) | -10.01% | 1,188万 | 1,051万 | 137万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 科瑞技术 (消费电子概念) | 10.14% | 754万 | 821万 | -67万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | N泰祥 (交运设备) | 81.16% | 501万 | 306万 | 195万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 西测测试 (休闲、生活及专业服务) | -4.95% | 264万 | 386万 | -122万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 邦德股份 (交运设备) | 20.50% | 375万 | 5万 | 370万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 威腾电气 (光伏) | 20.17% | 0 | 1,970万 | -1,970万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 威腾电气 (光伏) | 20.17% | 0 | 2,260万 | -2,260万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 晋拓股份 (机器人板块调整) | -10.02% | 1,034万 | 0 | 1,034万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 晋拓股份 (机器人板块调整) | -10.02% | 1,117万 | 0 | 1,117万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 多伦科技 (信息技术) | -7.05% | 556万 | 704万 | -148万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 福莱蒽特 (HJT电池) | 5.49% | 0 | 333万 | -333万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 大港股份 (Chiplet概念) | 10.02% | 2,772万 | 2,202万 | 571万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 川润股份 (机械设备) | -2.52% | 677万 | 413万 | 265万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 赛象科技 (机器人概念) | 10.00% | 1,121万 | 1,251万 | -130万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 春兴精工 (电子设备) | -7.46% | 1,842万 | 1,868万 | -26万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 南方精工 (机器人板块调整) | -5.74% | 2,004万 | 1,246万 | 758万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 中大力德 (拟减持) | -10.01% | 1,004万 | 1,161万 | -157万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 晋拓股份 (机器人板块调整) | -10.02% | 921万 | 0 | 921万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 多伦科技 (信息技术) | -7.05% | 554万 | 0 | 554万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 大港股份 (Chiplet概念) | 10.02% | 2,876万 | 2,119万 | 757万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 南方精工 (机器人板块调整) | -5.74% | 2,130万 | 1,510万 | 620万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 伟隆股份 (机械设备) | -5.19% | 396万 | 288万 | 108万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 中大力德 (拟减持) | -10.01% | 1,149万 | 1,374万 | -225万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 西测测试 (休闲、生活及专业服务) | -4.95% | 401万 | 528万 | -127万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 石英股份 (有色金属) | -7.43% | 2,323万 | 0 | 2,323万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 多伦科技 (信息技术) | -7.05% | 622万 | 744万 | -121万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | 赛象科技 (机器人概念) | 10.00% | 898万 | 1,156万 | -258万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 达华智能 (电子设备) | -3.24% | 3,312万 | 4,254万 | -942万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 春兴精工 (电子设备) | -7.46% | 1,887万 | 1,406万 | 480万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 多伦科技 (信息技术) | -7.05% | 707万 | 578万 | 129万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 福莱蒽特 (HJT电池) | 5.49% | 0 | 408万 | -408万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | ST新城 (ST板块) | 5.14% | 196万 | 305万 | -109万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 苏州固锝 (TOPCON电池) | 2.25% | 5,789万 | 3,340万 | 2,449万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 川润股份 (机械设备) | -2.52% | 637万 | 417万 | 219万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 达华智能 (电子设备) | -3.24% | 1,537万 | 1,084万 | 453万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 春兴精工 (电子设备) | -7.46% | 2,109万 | 1,887万 | 222万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 富森美 (智能家居) | 11.17% | 971万 | 902万 | 69万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 伟隆股份 (机械设备) | -5.19% | 452万 | 208万 | 243万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 宇环数控 (工业母机) | 10.06% | 611万 | 1,051万 | -440万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 聚赛龙 (基础化工) | -2.46% | 188万 | 417万 | -229万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 瑞德智能 (电子设备) | 5.11% | 337万 | 183万 | 154万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | N泰祥 (交运设备) | 81.16% | 680万 | 494万 | 186万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 西测测试 (休闲、生活及专业服务) | -4.95% | 512万 | 332万 | 180万 |
合计: | 6.2亿 | 4.6亿 | 1.6亿 |
东财散户营 2022-08-10 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 金晶科技 (光伏) | 10.08% | 0 | 3,102万 | -3,102万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 多伦科技 (国防军工) | 5.18% | 941万 | 0 | 941万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | *ST金洲 (ST板块) | 3.85% | 273万 | 214万 | 60万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | 魅视科技 (新股未开板) | 10.12% | 0 | 5万 | -5万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 达华智能 (IT设备) | 10.06% | 3,960万 | 1,512万 | 2,449万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 飞龙股份 (汽车热管理) | 10.29% | 591万 | 769万 | -178万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 多伦科技 (国防军工) | 5.18% | 1,046万 | 0 | 1,046万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 精伦电子 (机器人概念) | 4.13% | 761万 | 0 | 761万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 江苏华辰 (电网设备) | 6.23% | 0 | 624万 | -624万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 万控智造 (电气设备) | -1.55% | 0 | 448万 | -448万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 飞龙股份 (汽车热管理) | 10.29% | 1,083万 | 921万 | 163万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 中大力德 (个股调整) | -8.02% | 1,417万 | 903万 | 514万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | N满坤 (电子设备) | 68.11% | 1,504万 | 193万 | 1,311万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 多伦科技 (国防军工) | 5.18% | 1,031万 | 740万 | 291万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 精伦电子 (机器人概念) | 4.13% | 737万 | 0 | 737万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 江苏华辰 (电网设备) | 6.23% | 0 | 856万 | -856万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 万控智造 (电气设备) | -1.55% | 490万 | 582万 | -92万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | *ST金洲 (ST板块) | 3.85% | 285万 | 282万 | 3万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 魅视科技 (新股未开板) | 10.12% | 0 | 7万 | -7万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 康强电子 (电子设备) | 3.04% | 2,837万 | 2,251万 | 585万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 飞龙股份 (汽车热管理) | 10.29% | 772万 | 1,228万 | -456万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 南方精工 (大飞机) | 10.08% | 1,754万 | 1,572万 | 182万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 南方精工 (大飞机) | 10.08% | 2,436万 | 1,847万 | 588万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中大力德 (个股调整) | -8.02% | 1,588万 | 1,221万 | 367万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 润禾材料 (有机硅概念) | 20.09% | 102万 | 734万 | -632万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | N满坤 (电子设备) | 68.11% | 2,146万 | 262万 | 1,884万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 西测测试 (休闲、生活及专业服务) | 6.11% | 482万 | 421万 | 61万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | N维海德 (电子设备) | 14.58% | 797万 | 194万 | 603万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 海泰新能 (有色金属) | 10.26% | 833万 | 506万 | 327万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 派特尔 (基础化工) | 10.15% | 5万 | 64万 | -58万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 多伦科技 (国防军工) | 5.18% | 762万 | 0 | 762万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 精伦电子 (机器人概念) | 4.13% | 720万 | 0 | 720万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 万控智造 (电气设备) | -1.55% | 415万 | 379万 | 36万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | *ST金洲 (ST板块) | 3.85% | 304万 | 249万 | 55万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 康强电子 (电子设备) | 3.04% | 2,616万 | 1,580万 | 1,036万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 中超控股 (电缆) | 8.75% | 880万 | 2,528万 | -1,648万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 飞龙股份 (汽车热管理) | 10.29% | 1,061万 | 1,378万 | -317万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 南方精工 (大飞机) | 10.08% | 1,611万 | 881万 | 729万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 南方精工 (大飞机) | 10.08% | 1,979万 | 1,120万 | 859万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 中大力德 (个股调整) | -8.02% | 1,614万 | 960万 | 654万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N满坤 (电子设备) | 68.11% | 1,306万 | 207万 | 1,099万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 华大九天 (信息技术) | -5.34% | 1,921万 | 4,284万 | -2,363万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 西测测试 (休闲、生活及专业服务) | 6.11% | 448万 | 342万 | 105万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N维海德 (电子设备) | 14.58% | 698万 | 160万 | 538万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 多伦科技 (国防军工) | 5.18% | 686万 | 0 | 686万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 万控智造 (电气设备) | -1.55% | 0 | 386万 | -386万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST金洲 (ST板块) | 3.85% | 312万 | 233万 | 79万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 康强电子 (电子设备) | 3.04% | 3,223万 | 2,519万 | 703万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 飞龙股份 (汽车热管理) | 10.29% | 1,301万 | 1,166万 | 135万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 南方精工 (大飞机) | 10.08% | 1,937万 | 1,468万 | 469万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 赛为智能 (信息技术) | 4.20% | 937万 | 893万 | 44万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 天迈科技 (信息技术) | -5.29% | 331万 | 203万 | 127万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 聚赛龙 (基础化工) | -5.56% | 213万 | 622万 | -409万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | N满坤 (电子设备) | 68.11% | 2,648万 | 293万 | 2,355万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华大九天 (信息技术) | -5.34% | 2,778万 | 3,164万 | -386万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 西测测试 (休闲、生活及专业服务) | 6.11% | 456万 | 425万 | 31万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | N维海德 (电子设备) | 14.58% | 1,014万 | 255万 | 758万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 (多日榜单) | 魅视科技 (新股未开板) | 10.12% | 0 | 6万 | -6万 |
合计: | 5.3亿 | 4.2亿 | 1.1亿 |
东财散户营 2022-08-09 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | 金鸿顺 (股权转让) | 9.98% | 553万 | 0 | 553万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | 文一科技 (机械设备) | 9.97% | 1,200万 | 0 | 1,200万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 多伦科技 (无人驾驶) | 10.12% | 0 | 820万 | -820万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 万控智造 (电气设备) | 2.60% | 508万 | 0 | 508万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 巨轮智能 (机械设备) | -2.00% | 3,060万 | 1,964万 | 1,096万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | ST广田 (建筑) | 4.95% | 242万 | 41万 | 201万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 达华智能 (电子设备) | -5.17% | 1,961万 | 3,299万 | -1,338万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 晶方科技 (电子设备) | 6.74% | 1.9亿 | 1.9亿 | 311万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 多伦科技 (无人驾驶) | 10.12% | 0 | 907万 | -907万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 万控智造 (电气设备) | 2.60% | 546万 | 507万 | 39万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 立新能源 (新股未开板) | 10.11% | 0 | 45万 | -45万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 巨轮智能 (机械设备) | -2.00% | 3,738万 | 2,413万 | 1,324万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 奥维通信 (国防军工) | 9.96% | 388万 | 1,542万 | -1,154万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 康力电梯 (芯片业务对营收影响不大) | -8.82% | 766万 | 263万 | 503万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 中超控股 (个股调整) | -6.16% | 1,517万 | 708万 | 809万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | ST广田 (建筑) | 4.95% | 139万 | 183万 | -44万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 中京电子 (Chiplet概念) | 5.18% | 889万 | 643万 | 246万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 晶方科技 (电子设备) | 6.74% | 7,761万 | 7,421万 | 340万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 巨星农牧 (猪肉板块调整) | -8.70% | 954万 | 0 | 954万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 多伦科技 (无人驾驶) | 10.12% | 682万 | 945万 | -263万 |
