致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
东财散户营 2021-11-18 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 嵘泰股份 (交运设备) | 3.76% | 0 | 1,529万 | -1,529万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 嵘泰股份 (交运设备) | 3.76% | 0 | 1,047万 | -1,047万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 浙江黎明 (交运设备) | 10.15% | 208万 | 0 | 208万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 英利汽车 (交运设备) | -7.97% | 309万 | 0 | 309万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 德利股份 (食品饮料) | -7.56% | 92万 | 0 | 92万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 华瓷股份 (建材) | -2.95% | 297万 | 220万 | 77万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | *ST众应 (互联网) | 4.44% | 780万 | 623万 | 157万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 派瑞股份 (电子设备) | 20.06% | 351万 | 1,175万 | -824万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N恒光 (基础化工) | 169.23% | 1,114万 | 183万 | 931万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 嵘泰股份 (交运设备) | 3.76% | 0 | 1,230万 | -1,230万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 英利汽车 (交运设备) | -7.97% | 299万 | 434万 | -135万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 沪光股份 (交运设备) | 2.30% | 0 | 830万 | -830万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华通线缆 (电气设备) | 1.05% | 429万 | 0 | 429万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华瓷股份 (建材) | -2.95% | 491万 | 326万 | 165万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 青岛食品 (食品饮料) | -1.34% | 204万 | 384万 | -180万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中利集团 (电气设备) | -9.94% | 814万 | 683万 | 132万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | *ST众应 (互联网) | 4.44% | 1,177万 | 875万 | 302万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 恒信东方 (互联网) | 9.40% | 3,558万 | 3,106万 | 452万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 川网传媒 (互联网) | 13.69% | 497万 | 762万 | -266万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 严牌股份 (机械设备) | 3.73% | 738万 | 647万 | 91万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | N恒光 (基础化工) | 169.23% | 1,526万 | 277万 | 1,249万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 柳化股份 (基础化工) | -0.24% | 338万 | 0 | 338万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 天下秀 (互联网) | 10.06% | 0 | 1,838万 | -1,838万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 英利汽车 (交运设备) | -7.97% | 354万 | 632万 | -278万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 德利股份 (食品饮料) | -7.56% | 112万 | 0 | 112万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 沪光股份 (交运设备) | 2.30% | 813万 | 740万 | 74万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 华通线缆 (电气设备) | 1.05% | 327万 | 0 | 327万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 罗曼股份 (建筑) | -6.33% | 0 | 326万 | -326万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 西藏矿业 (有色金属) | 10.10% | 2,770万 | 4,868万 | -2,098万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 华瓷股份 (建材) | -2.95% | 331万 | 321万 | 10万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 青岛食品 (食品饮料) | -1.34% | 298万 | 284万 | 14万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | *ST飞马 (交通运输) | 5.12% | 362万 | 167万 | 195万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 中利集团 (电气设备) | -9.94% | 1,683万 | 696万 | 986万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | *ST众应 (互联网) | 4.44% | 975万 | 895万 | 80万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 大金重工 (机械设备) | 5.66% | 7,131万 | 7,162万 | -30万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 特一药业 (医药生物) | -10.88% | 687万 | 546万 | 141万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 恒信东方 (互联网) | 9.40% | 2,814万 | 2,520万 | 294万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | N恒光 (基础化工) | 169.23% | 782万 | 151万 | 631万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 英利汽车 (交运设备) | -7.97% | 359万 | 565万 | -207万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 罗曼股份 (建筑) | -6.33% | 0 | 606万 | -606万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华瓷股份 (建材) | -2.95% | 603万 | 315万 | 288万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华尔泰 (基础化工) | 4.92% | 653万 | 348万 | 305万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 青岛食品 (食品饮料) | -1.34% | 231万 | 130万 | 101万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 云海金属 (有色金属) | 10.11% | 2,526万 | 627万 | 1,899万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST众应 (互联网) | 4.44% | 1,558万 | 1,256万 | 302万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 恒信东方 (互联网) | 9.40% | 3,153万 | 3,784万 | -632万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | N恒光 (基础化工) | 169.23% | 1,480万 | 312万 | 1,167万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 英利汽车 (交运设备) | -7.97% | 0 | 340万 | -340万 |
合计: | 3.1亿 | 3.3亿 | -1,752万 |
东财散户营 2021-10-26 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 节能风电 (公用事业) | 9.26% | 0 | 5,357万 | -5,357万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 福莱蒽特 (基础化工) | -10.20% | 127万 | 225万 | -97万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 金发科技 (基础化工) | -10.31% | 1,003万 | 0 | 1,003万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 亿利洁能 (基础化工) | -8.53% | 2,570万 | 0 | 2,570万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 杭州热电 (公用事业) | -1.71% | 402万 | 0 | 402万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 华菱线缆 (电气设备) | 7.86% | 1,364万 | 1,602万 | -237万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 华瓷股份 (建材) | -10.19% | 1,519万 | 640万 | 880万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 共达电声 (电子设备) | 10.06% | 536万 | 856万 | -320万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | -5.38% | 988万 | 707万 | 281万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 伊戈尔 (电气设备) | -8.49% | 2,340万 | 940万 | 1,401万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 华辰装备 (机械设备) | -1.00% | 932万 | 732万 | 201万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 节能风电 (公用事业) | 9.26% | 0 | 4,292万 | -4,292万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中电电机 (电气设备) | 10.08% | 0 | 352万 | -352万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 亿利洁能 (基础化工) | -8.53% | 2,574万 | 0 | 2,574万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 春雪食品 (食品饮料) | -4.38% | 0 | 254万 | -254万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 德昌股份 (电气设备) | -4.69% | 570万 | 0 | 570万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华瓷股份 (建材) | -10.19% | 1,130万 | 471万 | 659万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 青岛食品 (食品饮料) | 10.27% | 0 | 10万 | -10万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 盛通股份 (轻工制造) | -9.93% | 338万 | 150万 | 188万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 领益智造 (电子设备) | 10.19% | 252万 | 456万 | -204万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华辰装备 (机械设备) | -1.00% | 1,566万 | 1,522万 | 44万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 申菱环境 (机械设备) | -3.10% | 953万 | 532万 | 421万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中捷精工 (交运设备) | 20.03% | 54万 | 319万 | -265万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | N华润材 (基础化工) | 82.56% | 1,968万 | 307万 | 1,661万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 节能风电 (公用事业) | 9.26% | 0 | 3,721万 | -3,721万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 福达合金 (电气设备) | -10.02% | 569万 | 919万 | -351万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 福莱蒽特 (基础化工) | -10.20% | 0 | 358万 | -358万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 金发科技 (基础化工) | -10.31% | 1,046万 | 0 | 1,046万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 春雪食品 (食品饮料) | -4.38% | 314万 | 442万 | -129万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 德昌股份 (电气设备) | -4.69% | 466万 | 557万 | -91万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华菱线缆 (电气设备) | 7.86% | 1,037万 | 1,168万 | -131万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华瓷股份 (建材) | -10.19% | 1,075万 | 725万 | 351万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 青岛食品 (食品饮料) | 10.27% | 0 | 14万 | -14万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 沧州明珠 (建材) | 2.45% | 2,328万 | 2,410万 | -82万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 领益智造 (电子设备) | 10.19% | 184万 | 591万 | -407万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | -5.38% | 780万 | 864万 | -84万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华辰装备 (机械设备) | -1.00% | 1,195万 | 1,117万 | 78万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 晓鸣股份 (农林牧渔) | 7.54% | 855万 | 870万 | -15万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 申菱环境 (机械设备) | -3.10% | 922万 | 700万 | 221万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 邵阳液压 (机械设备) | 11.25% | 405万 | 415万 | -11万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | N华润材 (基础化工) | 82.56% | 2,235万 | 347万 | 1,888万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 金发科技 (基础化工) | -10.31% | 877万 | 0 | 877万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 华瓷股份 (建材) | -10.19% | 857万 | 415万 | 442万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 通鼎互联 (信息技术) | -8.97% | 182万 | 23万 | 160万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | -5.38% | 769万 | 1,105万 | -336万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 申菱环境 (机械设备) | -3.10% | 699万 | 383万 | 316万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 中捷精工 (交运设备) | 20.03% | 31万 | 423万 | -392万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 邵阳液压 (机械设备) | 11.25% | 197万 | 452万 | -255万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N华润材 (基础化工) | 82.56% | 1,576万 | 196万 | 1,380万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 华菱线缆 (电气设备) | 7.86% | 585万 | 1,040万 | -455万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | -5.38% | 895万 | 647万 | 248万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 复旦微电 (电子设备) | 16.54% | 2,839万 | 0 | 2,839万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | N华润材 (基础化工) | 82.56% | 1,156万 | 118万 | 1,037万 |
合计: | 4.3亿 | 3.7亿 | 5,624万 |
东财散户营 2021-10-25 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 六国化工 (基础化工) | 5.15% | 3,060万 | 0 | 3,060万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 上海贝岭 (电子设备) | -10.11% | 1,206万 | 0 | 1,206万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 京投发展 (房地产) | -10.14% | 677万 | 449万 | 228万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 德昌股份 (电气设备) | -10.09% | 614万 | 881万 | -267万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 德昌股份 (电气设备) | -10.09% | 0 | 1,149万 | -1,149万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 杭州热电 (公用事业) | 4.34% | 0 | 512万 | -512万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 新中港 (公用事业) | 2.58% | 461万 | 298万 | 163万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | N福莱 (基础化工) | 25.42% | 1,564万 | 382万 | 1,182万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 中国宝安 (综合) | 10.06% | 1,242万 | 3,255万 | -2,013万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 湖北宜化 (基础化工) | 10.04% | 2,642万 | 4,940万 | -2,298万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 美锦能源 (化石能源) | 10.21% | 1,291万 | 2,837万 | -1,547万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 津滨发展 (房地产) | -1.52% | 467万 | 325万 | 142万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 闽东电力 (公用事业) | 3.49% | 2,932万 | 2,505万 | 426万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 华菱线缆 (电气设备) | 3.58% | 593万 | 996万 | -403万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 华瓷股份 (建材) | 10.27% | 399万 | 500万 | -101万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 拓维信息 (信息技术) | -9.87% | 606万 | 523万 | 84万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | 5.33% | 1,053万 | 1,300万 | -247万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 漱玉平民 (医药生物) | 0.59% | 424万 | 465万 | -41万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 申菱环境 (机械设备) | 20.29% | 280万 | 340万 | -60万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 六国化工 (基础化工) | 5.15% | 3,022万 | 2,884万 | 138万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 上海贝岭 (电子设备) | -10.11% | 735万 | 0 | 735万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 京投发展 (房地产) | -10.14% | 404万 | 385万 | 18万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 德昌股份 (电气设备) | -10.09% | 727万 | 702万 | 25万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 德昌股份 (电气设备) | -10.09% | 1,059万 | 0 | 1,059万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 福达合金 (电气设备) | -2.23% | 1,431万 | 0 | 1,431万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 春雪食品 (食品饮料) | 0.31% | 373万 | 0 | 373万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | N福莱 (基础化工) | 25.42% | 1,062万 | 471万 | 591万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 美锦能源 (化石能源) | 10.21% | 1,154万 | 1,925万 | -772万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 津滨发展 (房地产) | -1.52% | 407万 | 227万 | 180万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华菱线缆 (电气设备) | 3.58% | 680万 | 510万 | 170万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | 5.33% | 1,110万 | 1,039万 | 71万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 中青宝 (互联网) | 14.69% | 2,301万 | 2,371万 | -70万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 中青宝 (互联网) | 14.69% | 3,900万 | 3,898万 | 2万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华辰装备 (机械设备) | 1.83% | 882万 | 781万 | 101万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 漱玉平民 (医药生物) | 0.59% | 507万 | 564万 | -57万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 申菱环境 (机械设备) | 20.29% | 331万 | 487万 | -156万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 孩子王 (商贸零售) | -4.76% | 617万 | 656万 | -39万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 六国化工 (基础化工) | 5.15% | 2,850万 | 0 | 2,850万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 博天环境 (公用事业) | 10.09% | 0 | 220万 | -220万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 京投发展 (房地产) | -10.14% | 525万 | 0 | 525万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 德昌股份 (电气设备) | -10.09% | 682万 | 0 | 682万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 杭州热电 (公用事业) | 4.34% | 0 | 432万 | -432万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 春雪食品 (食品饮料) | 0.31% | 0 | 279万 | -279万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 新中港 (公用事业) | 2.58% | 0 | 300万 | -300万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | N福莱 (基础化工) | 25.42% | 1,034万 | 392万 | 642万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 美锦能源 (化石能源) | 10.21% | 1,165万 | 1,868万 | -703万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华菱线缆 (电气设备) | 3.58% | 548万 | 554万 | -5万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 拓维信息 (信息技术) | -9.87% | 590万 | 314万 | 276万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | 5.33% | 749万 | 886万 | -137万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中青宝 (互联网) | 14.69% | 2,408万 | 1,659万 | 749万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 中青宝 (互联网) | 14.69% | 3,528万 | 3,052万 | 477万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华辰装备 (机械设备) | 1.83% | 1,224万 | 781万 | 443万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 漱玉平民 (医药生物) | 0.59% | 274万 | 554万 | -280万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 孩子王 (商贸零售) | -4.76% | 749万 | 619万 | 131万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 京投发展 (房地产) | -10.14% | 438万 | 0 | 438万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 杭州热电 (公用事业) | 4.34% | 0 | 288万 | -288万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 新中港 (公用事业) | 2.58% | 0 | 256万 | -256万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N福莱 (基础化工) | 25.42% | 731万 | 0 | 731万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 湖北宜化 (基础化工) | 10.04% | 3,355万 | 4,093万 | -738万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 津滨发展 (房地产) | -1.52% | 387万 | 283万 | 104万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 闽东电力 (公用事业) | 3.49% | 2,152万 | 1,915万 | 236万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | 5.33% | 1,080万 | 776万 | 304万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 中青宝 (互联网) | 14.69% | 1,326万 | 2,220万 | -894万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 中青宝 (互联网) | 14.69% | 2,982万 | 3,033万 | -51万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 华辰装备 (机械设备) | 1.83% | 931万 | 524万 | 407万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 申菱环境 (机械设备) | 20.29% | 293万 | 475万 | -182万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 杭州热电 (公用事业) | 4.34% | 0 | 410万 | -410万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | 5.33% | 751万 | 816万 | -64万 |
合计: | 5.9亿 | 5.4亿 | 5,070万 |
东财散户营 2021-10-22 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 宜宾纸业 (轻工制造) | 10.03% | 0 | 236万 | -236万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 杭州热电 (公用事业) | -7.04% | 486万 | 558万 | -72万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 新中港 (公用事业) | -4.00% | 337万 | 403万 | -66万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 恒盛能源 (公用事业) | -6.22% | 0 | 239万 | -239万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | *ST众泰 (交运设备) | 5.01% | 7,533万 | 6,599万 | 934万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 华瓷股份 (建材) | 10.25% | 1,075万 | 243万 | 832万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 丽臣实业 (基础化工) | -3.59% | 259万 | 332万 | -73万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 红宝丽 (基础化工) | 1.00% | 1,758万 | 940万 | 818万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | *ST赫美 (纺织服装) | -4.99% | 528万 | 302万 | 226万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | 1.81% | 1,551万 | 980万 | 571万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 晓鸣股份 (农林牧渔) | -5.81% | 209万 | 577万 | -368万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 漱玉平民 (医药生物) | -7.76% | 670万 | 368万 | 302万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 德昌股份 (电气设备) | -10.30% | 332万 | 0 | 332万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 杭州热电 (公用事业) | -7.04% | 0 | 409万 | -409万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 春雪食品 (食品饮料) | -0.81% | 308万 | 359万 | -50万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 六国化工 (基础化工) | 10.01% | 1,269万 | 973万 | 296万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 新中港 (公用事业) | -4.00% | 282万 | 0 | 282万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 津滨发展 (房地产) | 10.00% | 264万 | 340万 | -76万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST众泰 (交运设备) | 5.01% | 5,516万 | 4,695万 | 822万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华瓷股份 (建材) | 10.25% | 659万 | 339万 | 320万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 丽臣实业 (基础化工) | -3.59% | 438万 | 382万 | 56万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 红宝丽 (基础化工) | 1.00% | 1,760万 | 1,659万 | 101万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | 1.81% | 1,279万 | 863万 | 415万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 中青宝 (互联网) | 20.01% | 1,599万 | 1,527万 | 72万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华辰装备 (机械设备) | 9.04% | 1,209万 | 796万 | 413万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 晓鸣股份 (农林牧渔) | -5.81% | 778万 | 620万 | 158万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 漱玉平民 (医药生物) | -7.76% | 1,119万 | 578万 | 541万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 孩子王 (商贸零售) | -2.55% | 1,137万 | 1,083万 | 54万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 杭州热电 (公用事业) | -7.04% | 444万 | 0 | 444万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 春雪食品 (食品饮料) | -0.81% | 301万 | 0 | 301万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 南宁糖业 (农林牧渔) | -10.02% | 218万 | 31万 | 187万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | *ST众泰 (交运设备) | 5.01% | 3,940万 | 3,223万 | 717万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华瓷股份 (建材) | 10.25% | 487万 | 292万 | 195万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 丽臣实业 (基础化工) | -3.59% | 354万 | 248万 | 106万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 红宝丽 (基础化工) | 1.00% | 910万 | 948万 | -38万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | 1.81% | 1,232万 | 868万 | 363万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中青宝 (互联网) | 20.01% | 1,120万 | 1,393万 | -272万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 新文化 (文化传媒) | 20.00% | 465万 | 639万 | -174万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华辰装备 (机械设备) | 9.04% | 913万 | 914万 | -2万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 漱玉平民 (医药生物) | -7.76% | 738万 | 415万 | 323万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 孩子王 (商贸零售) | -2.55% | 1,107万 | 1,030万 | 77万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 杭州热电 (公用事业) | -7.04% | 330万 | 0 | 330万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 新中港 (公用事业) | -4.00% | 226万 | 0 | 226万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 南宁糖业 (农林牧渔) | -10.02% | 260万 | 99万 | 161万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | *ST众泰 (交运设备) | 5.01% | 4,865万 | 3,989万 | 877万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 丽臣实业 (基础化工) | -3.59% | 360万 | 257万 | 103万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 红宝丽 (基础化工) | 1.00% | 1,017万 | 1,226万 | -208万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 金发拉比 (纺织服装) | 1.81% | 1,223万 | 736万 | 486万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 中青宝 (互联网) | 20.01% | 1,656万 | 813万 | 843万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 (多日榜单) | *ST众泰 (交运设备) | 5.01% | 4,937万 | 4,300万 | 637万 |
合计: | 3.7亿 | 2.9亿 | 8,137万 |
东财散户营 2021-10-21 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 三元股份 (食品饮料) | 10.19% | 0 | 371万 | -371万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 京投发展 (房地产) | 10.29% | 0 | 492万 | -492万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 新中港 (公用事业) | -5.95% | 387万 | 0 | 387万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N德昌 (电气设备) | 30.75% | 0 | 513万 | -513万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 华菱线缆 (电气设备) | 5.63% | 664万 | 408万 | 256万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 华尔泰 (基础化工) | -2.20% | 495万 | 319万 | 175万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 丽臣实业 (基础化工) | -5.20% | 465万 | 221万 | 244万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N青岛食 (食品饮料) | 45.85% | 0 | 9万 | -9万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 江天化学 (基础化工) | 4.18% | 361万 | 164万 | 196万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 京投发展 (房地产) | 10.29% | 0 | 679万 | -679万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 杭州热电 (公用事业) | -4.14% | 660万 | 0 | 660万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 春雪食品 (食品饮料) | 1.33% | 335万 | 0 | 335万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 恒盛能源 (公用事业) | 0.63% | 271万 | 0 | 271万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | N德昌 (电气设备) | 30.75% | 1,589万 | 543万 | 1,046万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 湖北宜化 (基础化工) | 10.04% | 1,930万 | 4,144万 | -2,214万 |
