致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

机构专用 2019-12-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
凌云股份 (交运设备) 10.94% 1,377万 0 1,377万
宝塔实业 (机械设备) -9.20% 253万 0 253万
酒鬼酒 (食品饮料) -10.97% 1,331万 0 1,331万
航锦科技 (基础化工) 6.68% 1,853万 0 1,853万
特尔佳 (电子设备) -7.20% 0 426万 -426万
拓维信息 (信息技术) 10.08% 59万 2,743万 -2,684万
星期六 (文化传媒) 4.16% 1,877万 0 1,877万
ST中南 (机械设备) (三日榜) 4.26% 0 971万 -971万
华阳集团 (交运设备) -10.58% 0 177万 -177万
金利华电 (电气设备) 9.55% 230万 83万 146万
聚飞光电 (电子设备) -10.72% 0 1,829万 -1,829万
景嘉微 (电子设备) -10.10% 2,363万 0 2,363万
诚迈科技 (信息技术) -10.00% 0 1,932万 -1,932万
圣邦股份 (电子设备) 1.59% 3.1亿 1.9亿 1.2亿
矩子科技 (电子设备) -10.16% 493万 499万 -6万
合计: 4.1亿 2.7亿 1.4亿
机构专用 2019-12-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
引力传媒 (文化传媒) (三日榜) 9.98% 1,009万 0 1,009万
环旭电子 (电子设备) -10.12% 4,616万 0 4,616万
N中新 (房地产) 49.65% 0 28万 -28万
飞亚达A (轻工制造) 11.04% 2,554万 1,059万 1,494万
金宇车城 (公用事业) 10.11% 258万 0 258万
星期六 (文化传媒) (三日榜) 10.01% 0 1,729万 -1,729万
共达电声 (电子设备) -7.42% 0 2,155万 -2,155万
金一文化 (轻工制造) 9.98% 0 241万 -241万
惠伦晶体 (电子设备) (三日榜) 10.00% 1,333万 0 1,333万
指南针 (互联网) -5.61% 1,057万 0 1,057万
合计: 9,493万 3,483万 6,010万
机构专用 2019-12-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
成都燃气 (公用事业) (三日榜) 10.73% 0 15万 -15万
绿庭投资 (互联网) (三日榜) 10.03% 0 1,422万 -1,422万
绿庭投资 (互联网) 10.03% 0 1,422万 -1,422万
东睦股份 (机械设备) -10.55% 2,831万 4,709万 -1,878万
泰晶科技 (电子设备) 5.11% 2,381万 2,105万 276万
武汉中商 (商贸零售) 10.56% 0 228万 -228万
超声电子 (电子设备) 1.26% 0 6,987万 -6,987万
梦网集团 (信息技术) -9.49% 0 2亿 -2亿
星期六 (文化传媒) 9.96% 0 1,729万 -1,729万
奥飞娱乐 (文化传媒) 10.01% 4,746万 1,133万 3,613万
万达电影 (文化传媒) 10.00% 1.3亿 2,274万 1.1亿
苏州银行 (金融) (三日榜) 1.91% 4,115万 0 4,115万
北京君正 (电子设备) -8.63% 2,000万 0 2,000万
瑞丰光电 (电子设备) -8.62% 2,960万 0 2,960万
聚飞光电 (电子设备) -7.22% 0 4,286万 -4,286万
钢研纳克 (休闲、生活及专业服务) -9.73% 476万 481万 -5万
卓易信息 (信息技术) -0.71% 1,636万 3,064万 -1,427万
合计: 3亿 4.9亿 -1.8亿
机构专用 2019-12-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
成都燃气 (公用事业) 10.82% 0 5万 -5万
华数传媒 (文化传媒) 11.51% 0 856万 -856万
超声电子 (电子设备) (三日榜) 3.55% 7,254万 0 7,254万
世纪华通 (互联网) 9.96% 2,324万 0 2,324万
苏州银行 (金融) 11.22% 4,115万 0 4,115万
新大正 (房地产) 0.14% 2,207万 0 2,207万
亚光科技 (国防与装备) 10.03% 0 641万 -641万
聚飞光电 (电子设备) 10.66% 0 1.1亿 -1.1亿
聚飞光电 (电子设备) (三日榜) 10.66% 0 1.1亿 -1.1亿
诚迈科技 (信息技术) 10.02% 4,301万 0 4,301万
卓易信息 (信息技术) 20.13% 0 4,913万 -4,913万
卓易信息 (信息技术) (三日榜) 20.13% 2亿 9,162万 1.1亿
安恒信息 (信息技术) 20.10% 2,270万 3,506万 -1,236万
当虹科技 (信息技术) 17.91% 4,825万 0 4,825万
普元信息 (信息技术) 9.27% 2,996万 0 2,996万
合计: 2.3亿 2.1亿 1,988万
机构专用 2019-12-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
南京证券 (金融) (三日榜) 10.50% 1.3亿 0 1.3亿
环旭电子 (电子设备) (三日榜) 10.74% 0 2,254万 -2,254万
N成燃 (公用事业) 49.15% 0 17万 -17万
华数传媒 (文化传媒) 11.66% 2,053万 0 2,053万
华金资本 (金融) -7.19% 0 1,115万 -1,115万
超声电子 (电子设备) 10.31% 1,829万 110万 1,719万
星期六 (文化传媒) (三日榜) 9.99% 0 2,663万 -2,663万
慈文传媒 (文化传媒) 10.04% 0 1,505万 -1,505万
赣锋锂业 (有色金属) 10.82% 0 2,848万 -2,848万
易尚展示 (轻工制造) 10.05% 1,410万 0 1,410万
瑞达期货 (金融) -0.32% 1,008万 1,021万 -12万
新大正 (房地产) -3.36% 0 3,445万 -3,445万
N锐明 (信息技术) 46.97% 272万 0 272万
新易盛 (信息技术) 10.32% 0 2,429万 -2,429万
指南针 (互联网) 3.34% 3,630万 0 3,630万
卓易信息 (信息技术) 12.00% 2亿 3,660万 1.7亿
合计: 4.4亿 1.6亿 2.8亿
机构专用 2019-12-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东睦股份 (机械设备) (三日榜) 10.68% 2,098万 1,943万 155万
彩虹股份 (电子设备) 10.06% 0 555万 -555万
卧龙电驱 (电气设备) 10.63% 0 2,666万 -2,666万
飞亚达A (轻工制造) 11.41% 0 205万 -205万
TCL集团 (电子设备) 10.77% 5,432万 0 5,432万
超声电子 (电子设备) 10.41% 1,913万 0 1,913万
南洋股份 (互联网) 10.01% 7,297万 2,703万 4,594万
太极股份 (信息技术) 10.24% 2,058万 8,251万 -6,193万
共达电声 (电子设备) -3.15% 0 1.8亿 -1.8亿
瑞达期货 (金融) 3.57% 673万 676万 -3万
五方光电 (电子设备) 5.15% 0万 634万 -633万
长信科技 (电子设备) 10.43% 1,704万 2,202万 -498万
东方通 (信息技术) 10.07% 0 2,823万 -2,823万
鹏辉能源 (有色金属) 10.16% 0 9,209万 -9,209万
合计: 2.1亿 4.9亿 -2.8亿
机构专用 2019-12-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
南京证券 (金融) 10.62% 1.4亿 2,161万 1.2亿
藏格控股 (基础化工) -13.86% 1,207万 1,288万 -81万
视觉中国 (文化传媒) (三日榜) -4.76% 1,281万 1.3亿 -1.2亿
三花智控 (家电) 10.96% 1.1亿 5,410万 5,484万
国统股份 (建筑) -6.45% 0 4,691万 -4,691万
国统股份 (建筑) (三日榜) -6.45% 0 4,691万 -4,691万
慈文传媒 (文化传媒) -6.06% 6,164万 0 6,164万
漫步者 (电子设备) -0.19% 0 2,897万 -2,897万
盛路通信 (信息技术) -9.77% 0 1,576万 -1,576万
瑞达期货 (金融) 4.51% 1,010万 688万 321万
新大正 (房地产) -1.14% 2,590万 0 2,590万
亿纬锂能 (有色金属) 10.17% 1.7亿 2,648万 1.4亿
同花顺 (互联网) 10.69% 2,404万 2亿 -1.8亿
东方日升 (电气设备) 10.53% 2,707万 0 2,707万
鹏辉能源 (有色金属) 10.14% 2,344万 0 2,344万
光莆股份 (电子设备) -10.18% 0 3,410万 -3,410万
合计: 6亿 4.5亿 1.5亿
机构专用 2019-12-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东睦股份 (机械设备) 10.90% 0 469万 -469万
联明股份 (交运设备) 11.43% 105万 0 105万
东旭光电 (电子设备) -10.03% 0 350万 -350万
东旭光电 (电子设备) (三日榜) -10.03% 0 397万 -397万
视觉中国 (文化传媒) -10.06% 422万 2,326万 -1,904万
超声电子 (电子设备) 10.45% 4,067万 0 4,067万
漫步者 (电子设备) -2.92% 0 1,995万 -1,995万
广电计量 (休闲、生活及专业服务) -8.06% 2,315万 0 2,315万
嘉美包装 (轻工制造) (三日榜) 10.29% 0 7万 -7万
立思辰 (文化传媒) 10.03% 9,388万 0 9,388万
聚飞光电 (电子设备) (三日榜) 10.90% 0 2,779万 -2,779万
矩子科技 (电子设备) -8.77% 412万 415万 -3万
合计: 1.7亿 5,555万 1.1亿
机构专用 2019-12-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
当代明诚 (文化传媒) 10.05% 2,754万 433万 2,322万
海正药业 (医药生物) -7.14% 4,476万 3,170万 1,307万
长安汽车 (交运设备) 11.36% 0 5,006万 -5,006万
视觉中国 (文化传媒) -10.05% 111万 2,467万 -2,356万
漫步者 (电子设备) 0.92% 0 4,218万 -4,218万
漫步者 (电子设备) (三日榜) 0.92% 0 8,349万 -8,349万
宝鼎科技 (机械设备) 10.00% 0 908万 -908万
万润科技 (文化传媒) 9.91% 0 1,286万 -1,286万
万润科技 (文化传媒) (三日榜) 9.91% 0 1,286万 -1,286万
多喜爱 (建筑) 10.84% 0 807万 -807万
瀛通通讯 (电子设备) -10.05% 0 700万 -700万
瑞达期货 (金融) -4.02% 688万 690万 -2万
广电计量 (休闲、生活及专业服务) -3.78% 0 660万 -660万
数码科技 (信息技术) 9.98% 0 856万 -856万
东方通 (信息技术) 10.10% 0 2,405万 -2,405万
万通智控 (交运设备) 4.05% 0 1,093万 -1,093万
普元信息 (信息技术) 4.67% 3,063万 0 3,063万
建龙微纳 (基础化工) 6.22% 0 316万 -316万
合计: 1.1亿 2.5亿 -1.4亿
机构专用 2019-12-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
永鼎股份 (信息技术) 10.25% 0 998万 -998万
N邮储 (金融) 2.40% 15.6亿 4.6亿 11亿
东旭光电 (电子设备) -10.00% 0 544万 -544万
南京公用 (公用事业) 9.73% 0 76万 -76万
北京文化 (文化传媒) 10.05% 0 461万 -461万
联创电子 (电子设备) 10.08% 0 2,515万 -2,515万
慈文传媒 (文化传媒) (三日榜) 9.96% 9,146万 829万 8,317万
瑞达期货 (金融) 2.16% 625万 630万 -5万
五方光电 (电子设备) 6.41% 810万 0 810万
星星科技 (电子设备) 9.93% 88万 3,837万 -3,749万
佳禾智能 (电子设备) 5.83% 0 2,123万 -2,123万
合计: 15.7亿 5.7亿 10.1亿