致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

机构专用 2023-08-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
太平洋 (证券) (三日榜) 7.50% 2.2亿 1.7亿 4,907万
太平洋 (证券) 7.50% 1.2亿 0 1.2亿
西南证券 (证券) (三日榜) 3.18% 1.3亿 7,176万 5,627万
城建发展 (城中村改造) (三日榜) 1.20% 7,260万 5.4亿 -4.7亿
豫光金铅 (黄金概念) 10.07% 4,414万 1,841万 2,573万
乾景园林 (终止定增) -10.02% 0 489万 -489万
顶点软件 (个股调整) -10.00% 654万 1.5亿 -1.4亿
石英股份 (有色金属) -8.22% 4,624万 3.1亿 -2.6亿
红蜻蜓 (纺织服装) -5.29% 0 2,304万 -2,304万
N浙荣 (电气设备) 131.30% 0 7,042万 -7,042万
国华网安 (信息安全) 9.98% 5,875万 1,784万 4,091万
东旭光电 (光学光电) 10.22% 352万 553万 -201万
中润资源 (黄金概念) 9.93% 228万 1,352万 -1,125万
中核科技 (机械设备) -7.76% 1,123万 1,422万 -299万
法尔胜 (环境治理) 10.00% 663万 675万 -12万
众泰汽车 (新能源车) 10.00% 2,909万 1.2亿 -9,269万
众泰汽车 (新能源车) (三日榜) 10.00% 3,760万 7,325万 -3,565万
九芝堂 (医药生物) -8.80% 0 7,628万 -7,628万
四川黄金 (有色金属) 2.98% 267万 1,795万 -1,527万
国创高新 (沥青) (三日榜) 9.97% 0 1,067万 -1,067万
哈三联 (医药生物) -8.99% 1万 836万 -835万
盛德鑫泰 (特钢) 20.00% 234万 415万 -181万
中科磁业 (有色金属) 16.17% 4,297万 8,815万 -4,519万
国缆检测 (超导概念) 20.00% 0 4,012万 -4,012万
威士顿 (次新股) 16.21% 362万 1,106万 -744万
威士顿 (次新股) (三日榜) 16.21% 3,681万 7,326万 -3,645万
慧博云通 (信创) 20.00% 391万 612万 -221万
信音电子 (电子设备) 9.21% 42万 4,367万 -4,325万
N敷尔佳 (基础化工) 26.98% 6万 6,808万 -6,801万
星源卓镁 (有色金属) 12.18% 1,248万 3,900万 -2,651万
星源卓镁 (有色金属) (三日榜) 12.18% 7,148万 7,331万 -183万
维科精密 (交运设备) -5.69% 3,563万 3,441万 122万
合计: 6.5亿 13.7亿 -7.1亿
机构专用 2023-07-31 涨幅 买入额 卖出额 净买额
恒瑞医药 (医药生物) -9.11% 2.9亿 15亿 -12.1亿
健麾信息 (个股调整) -8.48% 655万 4,499万 -3,844万
人福医药 (医药生物) -7.15% 7,708万 2.6亿 -1.8亿
新华医疗 (医药生物) -6.73% 0 9,977万 -9,977万
信达证券 (证券) 5.15% 1亿 0 1亿
首创证券 (证券) 0.34% 9,138万 0 9,138万
锦和商管 (商贸零售) 2.13% 0 3,184万 -3,184万
中迪投资 (房地产) -1.53% 19万 3,312万 -3,293万
盈方微 (个股调整) -7.49% 952万 131万 822万
中南建设 (机器人概念) 10.19% 998万 1,527万 -529万
泰慕士 (服装家纺) (三日榜) 10.00% 2,250万 2,196万 54万
弘业期货 (金融) 0.46% 1,886万 105万 1,781万
荣盛发展 (房地产开发) 10.14% 4,281万 2,530万 1,751万
鸿博股份 (算力租赁) 10.00% 2,007万 2,817万 -810万
恩华药业 (个股调整) -9.99% 1,203万 6,241万 -5,037万
龙泉股份 (建材) -3.06% 1,530万 1,321万 208万
麦趣尔 (食品饮料) 6.85% 5,317万 2,073万 3,244万
金发拉比 (网红经济) 3.70% 0 1,966万 -1,966万
盘龙药业 (医药生物) -6.60% 1,978万 9,304万 -7,325万
立方制药 (医药生物) -8.38% 387万 5,724万 -5,337万
天晟新材 (证券) (三日榜) 20.07% 97万 787万 -690万
佳士科技 (机器人概念) 18.16% 2,564万 5,605万 -3,041万
水羊股份 (基础化工) (三日榜) 12.34% 9,058万 2,856万 6,203万
新城市 (新型城镇) 19.98% 1,522万 1,420万 102万
威士顿 (信息技术) 0.44% 2,154万 3,864万 -1,710万
星源卓镁 (有色金属) 8.83% 4,077万 3,773万 304万
维科精密 (交运设备) -1.29% 2,809万 3,147万 -338万
财富趋势 (金融科技) (三日榜) 12.27% 6,934万 4,207万 2,727万
合计: 9亿 24.8亿 -15.8亿
机构专用 2023-07-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天风证券 (证券) 10.15% 7,190万 1,861万 5,329万
中原证券 (证券) 10.13% 4,678万 0 4,678万
城建发展 (房地产开发) 10.05% 1.1亿 3,153万 7,739万
南方传媒 (文化传媒) -8.09% 2,611万 1亿 -7,586万
卫信康 (医药生物) -6.91% 228万 1亿 -9,922万
信达证券 (证券) 10.06% 3,267万 0 3,267万
锦和商管 (物业管理概念) -1.48% 0 2,504万 -2,504万
联合水务 (公用事业) -3.31% 0 254万 -254万
万方发展 (农林牧渔) -6.96% 1,499万 734万 764万
金科股份 (房地产) 7.44% 4,946万 1.2亿 -6,783万
国海证券 (证券) 9.95% 19万 1,360万 -1,341万
弘业期货 (金融) 6.89% 204万 687万 -484万
方正电机 (电气设备) -6.91% 2,448万 2,781万 -333万
奥飞娱乐 (文化传媒) -6.77% 1,659万 1,843万 -184万
亚联发展 (信息技术) 1.20% 1,827万 859万 968万
金固股份 (新能源车) 10.06% 366万 1,551万 -1,185万
龙泉股份 (氢能源) 10.10% 829万 595万 234万
天晟新材 (风电) 20.04% 296万 1,130万 -835万
鹏翎股份 (交运设备) (三日榜) 12.88% 2,134万 5,161万 -3,027万
水羊股份 (财报高增长) 19.99% 2,786万 2,307万 478万
指南针 (金融科技) 19.99% 2,740万 0 2,740万
山水比德 (休闲、生活及专业服务) -5.00% 149万 3,093万 -2,944万
正强股份 (交运设备) 2.97% 244万 1,678万 -1,434万
威士顿 (机器人概念) 20.01% 937万 4,122万 -3,184万
星源卓镁 (有色金属) 7.89% 2,151万 73万 2,077万
维科精密 (汽车热管理) 11.20% 2,745万 380万 2,364万
华信永道 (信息技术) 13.44% 0 261万 -261万
财富趋势 (人工智能) 20.00% 2,948万 1,865万 1,083万
合计: 5.8亿 6.5亿 -7,512万
机构专用 2023-07-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
太平洋 (金融) (三日榜) 2.80% 3.2亿 4,645万 2.7亿
天地源 (房地产开发) 10.37% 0 1,175万 -1,175万
横店影视 (影视院线板块调整) -9.87% 2,489万 0 2,489万
柯利达 (个股调整) -8.19% 0 1,470万 -1,470万
京投发展 (房地产开发板块调整) -7.46% 2,065万 0 2,065万
新黄浦 (房地产开发) 2.63% 4,061万 0 4,061万
迪马股份 (房地产) -1.47% 4,956万 0 4,956万
首创证券 (金融) -5.29% 3,054万 0 3,054万
联合水务 (公用事业) -2.25% 260万 514万 -254万
神通科技 (交运设备) 5.37% 447万 0 447万
国华网安 (信息技术) -2.53% 156万 2,430万 -2,275万
万方发展 (农林牧渔) -6.51% 696万 715万 -19万
金科股份 (房地产开发) 5.39% 6,743万 2,176万 4,567万
金科股份 (房地产开发) (三日榜) 5.39% 1.3亿 4,074万 8,514万
法尔胜 (环境治理) 10.07% 0 441万 -441万
法尔胜 (环境治理) (三日榜) 10.07% 263万 1,498万 -1,236万
中南建设 (房地产) -4.13% 1,339万 4,196万 -2,857万
荣盛发展 (房地产开发板块调整) -10.04% 2,198万 2,121万 77万
亚联发展 (信息技术) -9.22% 732万 303万 430万
兴民智通 (汽车零部件) 10.08% 4,818万 753万 4,064万
国创高新 (装饰建材) 10.07% 3,301万 167万 3,134万
国创高新 (装饰建材) (三日榜) 10.07% 2,493万 0 2,493万
*ST广田 (个股调整) (三日榜) -5.16% 272万 159万 113万
中航电测 (重组预案) 20.00% 0 5.2亿 -5.2亿
中达安 (新型城镇) 20.00% 184万 1,641万 -1,458万
山水比德 (新型城镇) 13.81% 4,974万 344万 4,630万
山水比德 (新型城镇) (三日榜) 13.81% 5,202万 1,765万 3,437万
霍普股份 (休闲、生活及专业服务) 3.08% 2,566万 252万 2,314万
正强股份 (汽车零部件) 20.01% 637万 667万 -31万
北方长龙 (国防军工) 20.00% 1,159万 383万 776万
森泰股份 (基础化工) -10.60% 254万 671万 -417万
N舜禹股份 (机械设备) 62.97% 0 1,360万 -1,360万
合计: 7.9亿 7.8亿 766万
机构专用 2023-07-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
柯利达 (装修装饰) (三日榜) 10.08% 0 1,093万 -1,093万
柯利达 (装修装饰) 10.08% 0 581万 -581万
锦和商管 (新型城镇) 10.39% 0 182万 -182万
联合水务 (公用事业) 1.29% 533万 524万 10万
*ST园城 (ST板块) (三日榜) 3.72% 0 192万 -192万
国华网安 (信息安全) 9.98% 2,342万 1,590万 752万
四川黄金 (有色金属) 5.04% 384万 5,257万 -4,873万
翔腾新材 (电子设备) -2.03% 1,492万 2,709万 -1,217万
拓维信息 (信息技术) -8.26% 8,647万 3,181万 5,466万
人人乐 (一般零售) 9.98% 1,788万 2,357万 -568万
奥马电器 (家电) -8.31% 304万 27万 277万
麦趣尔 (新零售板块调整) -0.74% 143万 969万 -826万
安居宝 (智能家居) 20.04% 0 1,779万 -1,779万
山水比德 (新型城镇) 20.00% 111万 1,361万 -1,250万
特发服务 (房地产) (三日榜) 10.28% 794万 1,501万 -707万
蕾奥规划 (休闲、生活及专业服务) 12.89% 414万 1,128万 -714万
超越科技 (汽车拆解) 20.01% 1,329万 602万 727万
N君逸数码 (信息技术) 34.86% 0 893万 -893万
赛维时代 (互联网) 6.96% 4,585万 5,180万 -595万
森泰股份 (装饰建材) 20.02% 184万 1,770万 -1,586万
苏州规划 (新型城镇) 20.16% 0 983万 -983万
合计: 2.2亿 3.2亿 -9,909万
机构专用 2023-07-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
锦和商管 (物业管理概念) (三日榜) 10.30% 0 408万 -408万
太平洋 (证券) 10.15% 0 349万 -349万
城建发展 (房地产开发) 10.09% 8,927万 1.7亿 -7,706万
华能国际 (公用事业) -6.80% 2,313万 3.4亿 -3.2亿
海兴电力 (机械设备) -6.06% 2,781万 4,899万 -2,118万
浙能电力 (公用事业) -5.16% 3,097万 1.3亿 -1亿
申能股份 (公用事业) -4.95% 1,650万 5,169万 -3,519万
联合水务 (公用事业) -0.12% 516万 403万 113万
长安汽车 (乘用车) 10.02% 1.1亿 1亿 585万
金科股份 (房地产开发) 10.12% 1,825万 0 1,825万
大连友谊 (商贸零售) 1.68% 666万 1,176万 -510万
中南建设 (房地产开发) (三日榜) 10.00% 2,176万 457万 1,719万
翔腾新材 (电子设备) 7.23% 5,197万 153万 5,044万
荣盛发展 (房地产开发) 9.96% 2,082万 158万 1,924万
东方雨虹 (装饰建材) 10.01% 1亿 1.6亿 -5,600万
亚联发展 (金融科技) 10.02% 571万 8,044万 -7,473万
亚威股份 (机械设备) -5.36% 1,004万 3,328万 -2,324万
麦趣尔 (饮料乳品) 9.97% 1,757万 1,607万 150万
威星智能 (机械设备) -5.18% 1,150万 2,009万 -860万
名臣健康 (互联网) -5.13% 4,496万 6,594万 -2,098万
汇金科技 (信息技术) 5.94% 946万 577万 369万
中富电路 (电子设备) -7.34% 3,694万 8,549万 -4,855万
山水比德 (新型城镇) 19.99% 459万 14万 445万
山水比德 (新型城镇) (三日榜) 19.99% 1,199万 2,105万 -906万
特发服务 (房产服务) 19.99% 924万 1,591万 -667万
深圳瑞捷 (综合) 12.80% 475万 36万 439万
蕾奥规划 (休闲、生活及专业服务) 12.38% 932万 211万 721万
致欧科技 (家居用品) 19.99% 670万 388万 282万
赛维时代 (互联网) 5.25% 6,967万 9,051万 -2,084万
星源卓镁 (有色金属) 12.12% 8,920万 7,452万 1,468万
N福事特 (机械设备) 27.35% 1,138万 857万 281万
N港通医疗 (医药生物) 32.03% 1,936万 496万 1,440万
财富趋势 (金融科技) 20.00% 2,799万 0 2,799万
东威科技 (机械设备) -15.46% 2,304万 3,782万 -1,478万
精智达 (电子设备) -0.02% 1.6亿 1,117万 1.5亿
合计: 10.7亿 15.8亿 -5.1亿
机构专用 2023-07-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
广西广电 (数据要素) (三日榜) 9.95% 0 1,005万 -1,005万
锦和商管 (物业管理概念) 10.46% 0 408万 -408万
云赛智联 (数据中心) 9.99% 0 3,502万 -3,502万
岱美股份 (汽车零部件) 9.98% 6,177万 2,843万 3,334万
皖通高速 (公路铁路) 9.98% 2,923万 2,536万 387万
联合水务 (公用事业) -2.23% 401万 0 401万
江苏华辰 (充电桩) 5.00% 0 1,569万 -1,569万
万方发展 (国防军工) (三日榜) 9.96% 307万 569万 -262万
大连友谊 (免税概念) 10.08% 482万 533万 -52万
大连友谊 (免税概念) (三日榜) 10.08% 1,098万 2,124万 -1,026万
翔腾新材 (电子设备) -7.97% 345万 37万 308万
荣盛发展 (房地产开发) -2.94% 159万 7,896万 -7,737万
焦点科技 (虚拟现实) 9.99% 5,097万 1,751万 3,346万
亚联发展 (信息安全) 9.98% 6,881万 1,617万 5,264万
人人乐 (商贸零售) -5.65% 2,591万 1,856万 735万
兴民智通 (个股调整) -10.00% 1,508万 7,452万 -5,944万
辉丰股份 (基础化工) -9.13% 893万 75万 819万
南方精工 (个股调整) -9.99% 941万 410万 532万
亚威股份 (存储芯片) 10.05% 0 2,377万 -2,377万
麦趣尔 (饮料乳品) 9.97% 1,194万 2,015万 -821万
麦趣尔 (饮料乳品) (三日榜) 9.97% 3,334万 3,233万 101万
山水比德 (新型城镇) 19.99% 328万 1,930万 -1,603万
蕾奥规划 (休闲、生活及专业服务) 0.88% 379万 1,669万 -1,290万
科源制药 (医药生物) -1.63% 665万 1,361万 -696万
矩阵股份 (大订单) 8.94% 0 2,046万 -2,046万
赛维时代 (互联网) 9.99% 1.3亿 93万 1.3亿
赛维时代 (互联网) (三日榜) 9.99% 1.3亿 2,929万 9,752万
星源卓镁 (有色金属) 3.42% 7,630万 253万 7,377万
N博盈特焊 (机械设备) -15.72% 0 1,118万 -1,118万
甬矽电子 (电子设备) -7.78% 1,229万 4,386万 -3,157万
合计: 5.3亿 5.1亿 2,309万
机构专用 2023-07-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
南方传媒 (知识付费) 10.25% 8,174万 6,783万 1,391万
金桥信息 (预计扭亏) 10.00% 3,069万 0 3,069万
人民网 (个股调整) -10.01% 0 8,159万 -8,159万
建霖家居 (基础化工) -8.18% 0 455万 -455万
神通科技 (交运设备) 0.26% 0 1,284万 -1,284万
北京文化 (个股调整) -10.00% 807万 1,183万 -376万
楚环科技 (机械设备) -8.85% 221万 324万 -103万
翔腾新材 (个股调整) -9.99% 0 1,267万 -1,267万
荣盛发展 (房地产开发) 10.19% 4,248万 271万 3,977万
荣盛发展 (房地产开发) (三日榜) 10.19% 2,793万 1,146万 1,647万
亚联发展 (个股调整) -9.92% 1,488万 2,409万 -922万
南方精工 (个股调整) -10.01% 616万 2,928万 -2,312万
万润科技 (个股调整) -9.98% 8,134万 9,344万 -1,210万
ST金时 (个股调整) (三日榜) -5.04% 12万 33万 -21万
声迅股份 (休闲、生活及专业服务) -6.89% 1,126万 1,131万 -5万
昊志机电 (机械设备) -16.55% 83万 1,766万 -1,682万
中富电路 (电子设备) -4.32% 1,568万 6,041万 -4,473万
熊猫乳品 (食品饮料) 16.90% 1,610万 1,841万 -231万
德迈仕 (交运设备) -16.69% 2,722万 5,003万 -2,281万
通力科技 (减速器) -19.99% 2万 1,695万 -1,693万
凯格精机 (机械设备) -17.63% 1,485万 3,343万 -1,858万
赛维时代 (互联网) 0.07% 177万 1,450万 -1,274万
星源卓镁 (有色金属) -17.54% 214万 1,411万 -1,198万
N维科精密 (交运设备) 80.92% 1,612万 1,078万 534万
凯因科技 (个股调整) -15.27% 5,572万 1.2亿 -6,574万
甬矽电子 (电子设备) 3.81% 3,725万 0 3,725万
合计: 4.7亿 7.1亿 -2.5亿
机构专用 2023-07-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
联合水务 (公用事业) -7.45% 0 348万 -348万
国华网安 (信息技术) 2.39% 2,340万 3,135万 -796万
华工科技 (CPO概念调整) -10.01% 1.3亿 2.5亿 -1.2亿
楚环科技 (即将解禁) -9.98% 610万 1,246万 -635万
四川黄金 (有色金属) 4.63% 1,237万 3,471万 -2,234万
翔腾新材 (次新股) 9.99% 1,192万 84万 1,108万
联络互动 (电子商务) 10.03% 0 1,002万 -1,002万
人人乐 (一般零售) (三日榜) 9.99% 1,245万 60万 1,185万
南方精工 (交运设备) 7.73% 2,169万 5,646万 -3,476万
亚威股份 (光刻机) 10.06% 1,875万 1,511万 364万
顾地科技 (建材) (三日榜) 7.00% 966万 749万 217万
久远银海 (数据要素板块调整) -10.01% 1,815万 6,959万 -5,144万
泰永长征 (电气设备) -9.12% 510万 987万 -477万
兆威机电 (机械设备) -9.59% 635万 2,939万 -2,305万
保力新 (锂电池概念) 19.70% 46万 511万 -466万
杰美特 (跨境电商) 20.01% 539万 2,432万 -1,893万
杰美特 (跨境电商) (三日榜) 20.01% 997万 1,954万 -958万
华是科技 (信息技术) 8.31% 4,895万 6,309万 -1,415万
华是科技 (信息技术) (三日榜) 8.31% 8,179万 8,343万 -164万
通力科技 (减速器) 20.00% 1,051万 7,114万 -6,063万
威士顿 (信息技术) 6.72% 60万 3,321万 -3,261万
威士顿 (信息技术) (三日榜) 6.72% 645万 3,380万 -2,735万
凯格精机 (机械设备) 12.10% 1,721万 3,358万 -1,637万
天山电子 (信息技术) -1.50% 2,098万 5,074万 -2,976万
N智信精密 (电子设备) 116.87% 1,637万 1,563万 74万
华信永道 (信息技术) 5.64% 0 133万 -133万
甬矽电子 (电子设备) -1.64% 1,641万 1,911万 -270万
合计: 3.9亿 8.4亿 -4.5亿
机构专用 2023-07-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
岱美股份 (交运设备) (三日榜) 9.31% 1.9亿 8,059万 1.1亿
南方传媒 (出版业) 10.26% 4,195万 0 4,195万
乐凯胶片 (股权收购) 9.95% 0 724万 -724万
安彩高科 (近已解禁) -7.46% 0 8,967万 -8,967万
利通电子 (电子设备) -7.24% 0 1,921万 -1,921万
联合水务 (公用事业) 1.42% 363万 562万 -198万
华通线缆 (电气设备) 1.11% 0 1,335万 -1,335万
国华网安 (个股调整) -9.79% 2,717万 158万 2,559万
襄阳轴承 (汽车零部件) 7.07% 3,820万 1,884万 1,936万
楚环科技 (碳中和) 6.75% 631万 1,237万 -606万
四川黄金 (黄金概念) 9.99% 2,002万 648万 1,354万
翔腾新材 (电子设备) -7.84% 149万 1,536万 -1,387万
荣盛发展 (预计扭亏) (三日榜) 10.11% 4,256万 3,436万 820万
奥飞娱乐 (影视院线) 9.97% 158万 1,108万 -950万
兴民智通 (汽车零部件) 9.98% 1,446万 1,620万 -174万
省广集团 (META代理商) 10.02% 0 2,008万 -2,008万
康弘药业 (化学制药板块调整) -10.01% 0 8,496万 -8,496万
智能自控 (业绩预升) 7.68% 1,130万 293万 837万
中富电路 (电子设备) -2.34% 4,500万 2,748万 1,752万
蕾奥规划 (工程咨询服务) 17.13% 2,157万 817万 1,340万
天力锂能 (锂电池概念) 20.00% 72万 514万 -442万
华是科技 (软件服务) 20.01% 2,585万 1,868万 717万
凯格精机 (机械设备) 13.87% 50万 2,723万 -2,674万
凯格精机 (机械设备) (三日榜) 13.87% 50万 2,723万 -2,674万
天山电子 (信息技术) 9.24% 4,353万 890万 3,464万
星源卓镁 (有色金属) -1.23% 1,403万 1,088万 315万
N苏州规划 (休闲、生活及专业服务) 48.71% 1,174万 403万 771万
福昕软件 (国产软件) 20.00% 1亿 1.8亿 -8,050万
华海诚科 (基础化工) 11.01% 1,291万 0 1,291万
甬矽电子 (电子设备) 5.17% 4,639万 0 4,639万
合计: 6.8亿 7亿 -2,049万