致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

中信证券总部(非营业场所) 2023-03-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
永鼎股份 (信息技术) 3.04% 0 2,881万 -2,881万
华脉科技 (信息技术) -5.36% 698万 718万 -20万
合计: 698万 3,599万 -2,901万
中信证券总部(非营业场所) 2023-03-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
永鼎股份 (超导概念) 10.02% 0 632万 -632万
湘邮科技 (软件服务) -1.92% 0 1,724万 -1,724万
华脉科技 (信息技术) 0.07% 772万 0 772万
合计: 772万 2,355万 -1,583万
中信证券总部(非营业场所) 2023-03-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
上海电影 (拟收购拓展IP运营业务) 10.04% 0 457万 -457万
晋拓股份 (交运设备) 2.24% 0 629万 -629万
合计: 0 1,086万 -1,086万
中信证券总部(非营业场所) 2023-03-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东风汽车 (降价促销) 10.10% 0 636万 -636万
晋拓股份 (交运设备) 1.13% 681万 0 681万
江苏华辰 (电气设备) 2.52% 0 1,078万 -1,078万
合计: 681万 1,714万 -1,033万
中信证券总部(非营业场所) 2023-03-06 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中船科技 (央企改革) (三日榜) 10.05% 0 1,381万 -1,381万
中材节能 (央企改革) 10.18% 0 586万 -586万
润达医疗 (医疗器械概念) 10.17% 0 1,522万 -1,522万
恒银科技 (人工智能) -5.11% 0 1,157万 -1,157万
联翔股份 (轻工制造) -4.80% 170万 0 170万
剑桥科技 (信息技术) -6.11% 2,444万 0 2,444万
三孚新科 (光伏) 19.99% 634万 0 634万
合计: 3,248万 4,647万 -1,398万
中信证券总部(非营业场所) 2023-03-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中船科技 (国防军工) 10.01% 0 1,115万 -1,115万
东尼电子 (电子设备) -9.15% 2,083万 0 2,083万
东尼电子 (电子设备) (三日榜) -9.15% 2,474万 0 2,474万
圣晖集成 (建筑) 7.98% 0 367万 -367万
合计: 2,083万 1,483万 600万
中信证券总部(非营业场所) 2023-03-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
苏州科达 (通信设备) (三日榜) 10.07% 0 291万 -291万
奥康国际 (服装家纺) 10.04% 0 437万 -437万
青山纸业 (造纸) 10.25% 0 571万 -571万
天富能源 (公用事业) -7.86% 1,781万 0 1,781万
晋拓股份 (交运设备) -6.29% 0 965万 -965万
嘉环科技 (信息技术) -1.39% 630万 0 630万
合计: 2,412万 2,264万 148万
中信证券总部(非营业场所) 2023-03-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中通国脉 (时空大数据) (三日榜) 10.02% 0 1,026万 -1,026万
航民股份 (服装家纺板块调整) -8.32% 1,240万 0 1,240万
石英股份 (有色金属) -6.93% 6,376万 0 6,376万
晋拓股份 (交运设备) 3.43% 965万 0 965万
联翔股份 (轻工制造) 2.04% 223万 449万 -226万
华生科技 (纺织服装) -4.12% 0 582万 -582万
合计: 8,804万 2,057万 6,747万
中信证券总部(非营业场所) 2023-02-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
剑桥科技 (信息技术) (三日榜) 7.86% 3,375万 4,762万 -1,387万
山东华鹏 (卫星导航) 10.00% 0 170万 -170万
联翔股份 (轻工制造) -2.99% 537万 0 537万
吉贝尔 (业绩增长) 20.19% 646万 0 646万
明冠新材 (基础化工) -15.75% 975万 0 975万
合计: 5,532万 4,932万 599万
中信证券总部(非营业场所) 2023-02-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
九牧王 (服装家纺) (三日榜) 10.15% 0 1,024万 -1,024万
九牧王 (服装家纺) 10.15% 0 620万 -620万
大豪科技 (电子设备) -8.16% 546万 0 546万
联翔股份 (轻工制造) 0.05% 0 527万 -527万
合计: 546万 2,171万 -1,625万