致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

开源证券西安西大街证券部 2024-09-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
弘业期货 (国企改革) 10.03% 903万 10万 893万
电子城 (房地产开发) (三日榜) 10.03% 716万 0 716万
电子城 (房地产开发) 10.03% 716万 0 716万
合计: 2,336万 10万 2,326万
开源证券西安西大街证券部 2024-09-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华映科技 (光学光电) 10.00% 42万 1,868万 -1,826万
海南瑞泽 (水泥) 1.62% 0万 405万 -405万
海新能科 (化学制品) 19.79% 924万 0 924万
森远股份 (国企改革) 17.21% 903万 0 903万
铜峰电子 (元器件) 10.11% 503万 0 503万
合计: 2,373万 2,272万 100万
开源证券西安西大街证券部 2024-09-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华映科技 (光学光电) (三日榜) 10.00% 468万 0万 467万
岭南股份 (国企改革) 9.76% 1,000万 4万 996万
通达海 (智慧政务) 19.99% 500万 0 500万
华扬联众 (Sora概念) (三日榜) 10.06% 1,000万 0 1,000万
泰豪科技 (军工电子) 10.03% 1,001万 0 1,001万
鼎龙科技 (化学制品) -3.02% 404万 0 404万
合计: 3,905万 4万 3,901万
开源证券西安西大街证券部 2024-09-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
达华智能 (商业航天) 10.15% 1,021万 19万 1,001万
皓宸医疗 (智能电网) -4.07% 0 1,212万 -1,212万
瀛通通讯 (苹果概念) -2.20% 1万 970万 -970万
联创股份 (固态电池) 20.00% 1,323万 7万 1,316万
网达软件 (华为鸿蒙) (三日榜) 10.03% 1,486万 0 1,486万
网达软件 (华为鸿蒙) 10.03% 1,008万 0 1,008万
鼎信通讯 (华为鸿蒙) (三日榜) 9.91% 1,001万 0 1,001万
望变电气 (智能电网) 10.04% 407万 0 407万
合计: 5,245万 2,208万 3,037万
开源证券西安西大街证券部 2024-09-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天茂集团 (保险) -10.00% 6万 1,198万 -1,192万
皓宸医疗 (民营医院) (三日榜) 10.26% 1,000万 0 1,000万
好当家 (渔业) 10.07% 497万 0 497万
江西长运 (交通运输) 10.05% 493万 0 493万
合计: 996万 1,198万 -202万
开源证券西安西大街证券部 2024-09-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
腾达科技 (机械设备) 0.81% 338万 2万 335万
海南瑞泽 (水泥) (三日榜) 9.94% 961万 994万 -32万
岭南股份 (旅游概念) 4.88% 3万 1,023万 -1,021万
凯中精密 (无人驾驶) 1.98% 15万 1,560万 -1,545万
中天精装 (装修装饰) 2.25% 536万 7万 529万
长春一东 (国企改革) (三日榜) 10.01% 937万 0 937万
国旅联合 (国企改革) 10.06% 0 960万 -960万
合计: 1,829万 3,553万 -1,724万
开源证券西安西大街证券部 2024-09-06 涨幅 买入额 卖出额 净买额
好上好 (华为海思) 10.00% 0 1,271万 -1,271万
翠微股份 (移动支付) (三日榜) 10.06% 1,004万 1,099万 -95万
翠微股份 (移动支付) 10.06% 0 1,098万 -1,098万
交运股份 (无人驾驶) 10.06% 1,000万 0 1,000万
动力新科 (无人驾驶) 10.05% 405万 0 405万
长春一东 (央企改革) 10.04% 937万 0 937万
网达软件 (华为鸿蒙) -9.43% 0 899万 -899万
合计: 3,346万 4,367万 -1,021万
开源证券西安西大街证券部 2024-09-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天茂集团 (保险) (三日榜) 10.09% 1,102万 114万 989万
华瓷股份 (家居用品) 4.28% 3万 469万 -467万
好上好 (其他电子) 10.00% 1,254万 7万 1,248万
人民同泰 (医药商业) (三日榜) 10.02% 0 646万 -646万
伟时电子 (OLED概念) (三日榜) 10.00% 0 1,215万 -1,215万
健之佳 (医药商业) (三日榜) 10.00% 1,230万 0 1,230万
曲美家居 (家居用品) 10.18% 1,000万 0 1,000万
京能置业 (房地产开发) 10.15% 716万 0 716万
合计: 2,973万 1,121万 1,851万
开源证券西安西大街证券部 2024-09-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天茂集团 (保险) 10.10% 1,102万 9万 1,093万
腾达科技 (机械设备) -3.06% 0 1,102万 -1,102万
卓翼科技 (消费电子概念) -3.50% 15万 933万 -918万
维信诺 (折叠屏) 9.97% 1,000万 0万 1,000万
东峰集团 (新型烟草) (三日榜) 10.00% 1,000万 1,064万 -64万
人民同泰 (医药商业) 10.09% 613万 0 613万
合计: 3,730万 3,109万 621万
开源证券西安西大街证券部 2024-09-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
卓翼科技 (消费电子概念) 10.04% 1,004万 14万 990万
伟时电子 (消费电子概念) (三日榜) 9.99% 1,001万 0 1,001万
东峰集团 (新型烟草) 10.13% 1,000万 0 1,000万
合计: 3,004万 14万 2,990万