致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

中国银河证券北京中关村大街证券部 2020-10-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华文食品 (农林牧渔) -3.32% 0 599万 -599万
酷特智能 (纺织服装) -7.71% 654万 7万 647万
合计: 654万 606万 47万
中国银河证券北京中关村大街证券部 2020-10-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
意华股份 (信息技术) -10.09% 742万 0 742万
华文食品 (农林牧渔) -8.29% 658万 204万 454万
卡倍亿 (交运设备) -4.98% 6万 1,054万 -1,048万
合计: 1,406万 1,258万 149万
中国银河证券北京中关村大街证券部 2020-10-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中元股份 (电气设备) 20.13% 1,911万 29万 1,883万
中元股份 (电气设备) (三日榜) 20.13% 2,562万 2,487万 75万
卡倍亿 (交运设备) 7.50% 958万 42万 917万
合计: 2,870万 71万 2,799万
中国银河证券北京中关村大街证券部 2020-10-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华文食品 (农林牧渔) 0.29% 327万 490万 -163万
合计: 327万 490万 -163万
中国银河证券北京中关村大街证券部 2020-10-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
蓝海华腾 (电气设备) (三日榜) 20.77% 450万 1,751万 -1,301万
广信材料 (基础化工) 13.71% 50万 2,472万 -2,423万
锐新科技 (机械设备) 11.05% 730万 48万 682万
合计: 1,230万 4,272万 -3,042万
中国银河证券北京中关村大街证券部 2020-10-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
众信旅游 (休闲、生活及专业服务) -7.59% 12万 942万 -930万
众信旅游 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) -7.59% 1,057万 946万 111万
新晨科技 (信息技术) (三日榜) 20.27% 1,470万 563万 907万
广哈通信 (信息技术) 20.25% 9万 1,197万 -1,188万
广哈通信 (信息技术) (三日榜) 20.25% 1,603万 2,378万 -774万
合计: 21万 2,139万 -2,118万
中国银河证券北京中关村大街证券部 2020-09-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
曙光股份 (交运设备) -8.17% 887万 0 887万
恒星科技 (机械设备) 10.17% 998万 36万 961万
恒星科技 (机械设备) (三日榜) 10.17% 1,018万 38万 980万
众信旅游 (休闲、生活及专业服务) -10.00% 1,045万 5万 1,041万
广哈通信 (信息技术) 5.26% 1,030万 774万 257万
安达维尔 (国防与装备) -0.34% 1,007万 894万 113万
合计: 4,967万 1,708万 3,259万
中国银河证券北京中关村大街证券部 2020-09-29 涨幅 买入额 卖出额 净买额
正川股份 (医药生物) 0.39% 1,128万 0 1,128万
锋龙股份 (机械设备) 3.69% 225万 708万 -483万
广哈通信 (信息技术) 14.17% 564万 407万 157万
安达维尔 (国防与装备) 17.49% 745万 1,068万 -322万
卡倍亿 (交运设备) -3.46% 349万 294万 55万
合计: 3,012万 2,477万 535万
中国银河证券北京中关村大街证券部 2020-09-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
亚普股份 (交运设备) -11.16% 197万 0 197万
山东玻纤 (基础化工) -8.42% 285万 0 285万
海星股份 (有色金属) (三日榜) -5.25% 889万 0 889万
锋龙股份 (机械设备) -5.45% 765万 245万 520万
广哈通信 (信息技术) -7.29% 513万 4万 509万
卡倍亿 (交运设备) 2.85% 282万 533万 -252万
合计: 2,042万 782万 1,260万
中国银河证券北京中关村大街证券部 2020-09-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天禾股份 (基础化工) -7.13% 284万 436万 -152万
康泰医学 (医药生物) 5.09% 1,403万 13万 1,390万
合计: 1,688万 449万 1,238万