致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

华泰证券总部 2022-12-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
纵横通信 (通信工程) 10.09% 930万 0 930万
国新文化 (教育培训) 10.14% 1,504万 0 1,504万
雪龙集团 (汽车零部件) 10.19% 0 875万 -875万
中通国脉 (通信工程) 10.03% 0 310万 -310万
台华新材 (纺织制造) 10.13% 0 283万 -283万
康缘药业 (中药板块调整) -8.44% 0 3,515万 -3,515万
太极集团 (医药生物) -8.35% 1,333万 0 1,333万
贵州三力 (医药生物) -4.30% 0 1,103万 -1,103万
宁波联合 (物业管理概念) 2.40% 830万 1,094万 -264万
云中马 (纺织服装) 4.05% 1,582万 0 1,582万
嘉华股份 (农产品加工) 10.17% 0 1,357万 -1,357万
五芳斋 (食品饮料) 3.47% 1,372万 473万 898万
合计: 7,550万 9,012万 -1,461万
华泰证券总部 2022-11-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
波导股份 (卫星导航) 10.03% 565万 567万 -2万
皖天然气 (天然气) 10.27% 0 196万 -196万
首开股份 (房地产板块调整) -10.11% 1,244万 0 1,244万
中远海能 (航运板块调整) -8.25% 4,869万 0 4,869万
云中马 (纺织服装) -5.92% 0 2,233万 -2,233万
五芳斋 (食品饮料) 0.70% 0 1,057万 -1,057万
太龙药业 (医药生物) -4.20% 1,544万 4,372万 -2,828万
汇通集团 (建筑) 1.22% 572万 976万 -404万
合富中国 (医药生物) -3.22% 0 1,212万 -1,212万
合计: 8,793万 1.1亿 -1,820万
华泰证券总部 2022-11-29 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中华企业 (房地产开发) (三日榜) 10.00% 0 545万 -545万
天房发展 (房地产开发) 10.12% 0 933万 -933万
栖霞建设 (房地产开发) 10.30% 0 1,037万 -1,037万
铜峰电子 (元器件) 10.05% 2,068万 0 2,068万
德业股份 (家电) -8.05% 0 2,737万 -2,737万
合富中国 (医药生物) 3.54% 1,182万 1,049万 133万
云中马 (纺织服装) 0.58% 2,263万 0 2,263万
太龙药业 (中药) 9.05% 2,260万 3,655万 -1,395万
南方路机 (机械设备) 2.19% 886万 0 886万
汇通集团 (建筑) 2.38% 0 822万 -822万
斯瑞新材 (有色金属) 4.24% 504万 0 504万
合计: 9,162万 1.1亿 -1,615万
华泰证券总部 2022-11-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国出版 (中字头) (三日榜) 10.27% 1,576万 2,435万 -858万
中国出版 (中字头) 10.27% 0 2,399万 -2,399万
信达地产 (房地产开发) (三日榜) 10.11% 2,368万 2,374万 -6万
信达地产 (房地产开发) 10.11% 0 1,949万 -1,949万
南卫股份 (医疗器械) 10.05% 514万 0 514万
友好集团 (一般零售) 10.02% 576万 0 576万
合富中国 (医药生物) -0.83% 1,042万 1,160万 -118万
万控智造 (电气设备) 1.37% 432万 885万 -454万
合计: 4,140万 8,828万 -4,688万
华泰证券总部 2022-11-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
蓝光发展 (房地产开发) 10.32% 1,074万 0 1,074万
国美通讯 (贸易) 10.04% 0 373万 -373万
太龙药业 (中药股调整) -10.05% 0 1,481万 -1,481万
海越能源 (近期复牌) -10.04% 524万 0 524万
合富中国 (医药生物) -2.88% 1,171万 1,893万 -721万
万控智造 (电气设备) 1.13% 849万 0 849万
野马电池 (电气设备) -2.17% 430万 0 430万
前沿生物 (医药生物) 15.89% 1,726万 0 1,726万
合计: 5,773万 3,747万 2,027万
华泰证券总部 2022-11-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
方盛制药 (中药) 10.51% 0 813万 -813万
塞力医疗 (新冠检测) 10.03% 712万 0 712万
中铝国际 (建筑) -7.59% 2,872万 1,182万 1,690万
湘邮科技 (信息技术) -5.01% 0 2,529万 -2,529万
云中马 (次新股) 10.06% 1,210万 0 1,210万
汇通集团 (建筑) -3.97% 0 651万 -651万
合计: 4,795万 5,175万 -381万
华泰证券总部 2022-11-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东风科技 (央企改革) 7.95% 511万 0 511万
湘邮科技 (央企改革) 10.02% 1,525万 0 1,525万
中铝国际 (中字头) 10.02% 1,148万 0 1,148万
信雅达 (信创板块调整) (三日榜) -10.03% 0 3,592万 -3,592万
金花股份 (新冠药概念调整) -10.00% 0 2,186万 -2,186万
金花股份 (新冠药概念调整) (三日榜) -10.00% 4,842万 3,021万 1,821万
乐山电力 (电力) 5.13% 0 744万 -744万
中国高科 (文化传媒) 3.19% 1,530万 1,070万 460万
汇通集团 (中标) 10.01% 0 546万 -546万
合富中国 (医药生物) -3.55% 1,763万 0 1,763万
第一医药 (医药生物) (三日榜) -5.20% 2,379万 0 2,379万
合计: 6,477万 4,546万 1,931万
华泰证券总部 2022-11-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
标准股份 (口罩防护) (三日榜) 10.05% 2,789万 3,103万 -315万
标准股份 (口罩防护) 10.05% 0 3,092万 -3,092万
大晟文化 (游戏) 10.06% 1,127万 0 1,127万
第一医药 (医药商业板块调整) -10.14% 1,791万 0 1,791万
恒银科技 (信息技术) -5.10% 0 971万 -971万
合富中国 (医药生物) -5.12% 0 1,244万 -1,244万
葫芦娃 (医药生物) -0.99% 0 1,056万 -1,056万
信雅达 (信创概念调整) -9.97% 0 3,547万 -3,547万
合计: 5,707万 1.3亿 -7,306万
华泰证券总部 2022-11-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国医药 (新冠药概念) (三日榜) 10.12% 1.1亿 8,084万 2,471万
中国医药 (新冠药概念) 10.12% 0 7,360万 -7,360万
鲁商发展 (房地产剥离) (三日榜) 9.97% 3,562万 0 3,562万
神马电力 (特高压) (三日榜) 10.04% 666万 761万 -95万
乾景园林 (控股股东拟变更) (三日榜) 10.00% 0 2,643万 -2,643万
标准股份 (口罩防护) 10.03% 2,769万 0 2,769万
维科技术 (钠电池) 10.02% 1,263万 0 1,263万
国新文化 (教育培训板块调整) -10.09% 0 1,055万 -1,055万
大晟文化 (游戏板块调整) -7.74% 537万 745万 -209万
信雅达 (信创) 10.02% 3,483万 3,298万 185万
新炬网络 (信息技术) -2.82% 404万 500万 -96万
贵州三力 (医药生物) 0.63% 3,981万 1,544万 2,436万
热景生物 (新冠检测) 20.00% 2,806万 0 2,806万
合计: 2.6亿 2.3亿 3,212万
华泰证券总部 2022-11-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
淳中科技 (芯片) (三日榜) 10.04% 0 624万 -624万
中国医药 (新冠药概念) 10.14% 6,604万 0 6,604万
凤凰光学 (光学光电) 10.02% 1,515万 0 1,515万
百达精工 (提前终止减持计划) 10.02% 655万 0 655万
威奥股份 (公司高压氧舱不是医疗设备) -10.03% 0 927万 -927万
国中水务 (公用事业) -9.35% 0 500万 -500万
长白山 (休闲、生活及专业服务) -8.21% 1,017万 0 1,017万
标准股份 (专用设备) -6.67% 0 1,767万 -1,767万
山东华鹏 (家居用品) 5.31% 880万 504万 377万
合富中国 (医药生物) 1.20% 818万 0 818万
葫芦娃 (医药生物) 2.97% 640万 0 640万
第一医药 (医药商业) 3.94% 0 3,048万 -3,048万
浩瀚深度 (互联网) 11.39% 1,158万 0 1,158万
合计: 1.3亿 7,371万 5,914万