致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

国盛证券宁波桑田路证券部 2019-11-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
交建股份 (建筑) 4.56% 667万 0 667万
宏和科技 (基础化工) 10.19% 2,049万 0 2,049万
当代东方 (文化传媒) 10.00% 1,055万 2万 1,052万
合计: 3,770万 2万 3,768万
国盛证券宁波桑田路证券部 2019-11-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
佳禾智能 (电子设备) -3.22% 1,022万 497万 526万
力合科技 (机械设备) 5.52% 890万 31万 859万
力合科技 (机械设备) (三日榜) 5.52% 2,121万 1,309万 812万
合计: 1,912万 528万 1,384万
国盛证券宁波桑田路证券部 2019-11-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
因赛集团 (文化传媒) 10.18% 741万 0 741万
力合科技 (机械设备) 10.27% 29万 1,278万 -1,249万
合计: 769万 1,278万 -509万
国盛证券宁波桑田路证券部 2019-11-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金宇车城 (公用事业) 10.05% 422万 0 422万
金宇车城 (公用事业) (三日榜) 10.05% 424万 0 424万
力合科技 (机械设备) 10.27% 1,203万 0 1,203万
合计: 1,625万 0 1,625万
国盛证券宁波桑田路证券部 2019-11-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华扬联众 (文化传媒) (三日榜) 10.61% 906万 0 906万
华扬联众 (文化传媒) 10.61% 905万 0 905万
环球印务 (轻工制造) -7.73% 47万 1,052万 -1,005万
文化长城 (文化传媒) -10.07% 0 365万 -365万
文化长城 (文化传媒) (三日榜) -10.07% 323万 1,818万 -1,495万
合计: 1,859万 1,417万 442万
国盛证券宁波桑田路证券部 2019-11-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天康生物 (农林牧渔) 10.67% 1,582万 360万 1,223万
科迪乳业 (食品饮料) (三日榜) -2.37% 0万 569万 -569万
环球印务 (轻工制造) (三日榜) 10.13% 1,022万 8万 1,014万
宣亚国际 (文化传媒) -5.31% 0万 1,441万 -1,440万
佳禾智能 (电子设备) 3.95% 26万 3,908万 -3,882万
合计: 1,608万 5,708万 -4,100万
国盛证券宁波桑田路证券部 2019-11-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
科迪乳业 (食品饮料) -7.33% 0万 336万 -336万
文化长城 (文化传媒) -2.02% 5万 1,380万 -1,375万
佳禾智能 (电子设备) 10.16% 2,383万 0 2,383万
佳禾智能 (电子设备) (三日榜) 10.16% 2,383万 0 2,383万
N钢研 (休闲、生活及专业服务) 47.14% 1万 0 1万
合计: 2,390万 1,716万 674万
国盛证券宁波桑田路证券部 2019-10-31 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新湖中宝 (房地产) (三日榜) 10.34% 1,657万 0 1,657万
新湖中宝 (房地产) 10.34% 1,657万 0 1,657万
宏达股份 (有色金属) 10.04% 821万 0 821万
文化长城 (文化传媒) 9.98% 856万 316万 540万
聚龙股份 (信息技术) -10.05% 5万 1,108万 -1,103万
合计: 4,997万 1,424万 3,572万
国盛证券宁波桑田路证券部 2019-10-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
三力士 (基础化工) -10.18% 832万 0 832万
天广中茂 (建筑) -9.73% 255万 0 255万
文化长城 (文化传媒) 9.96% 832万 495万 337万
文化长城 (文化传媒) (三日榜) 9.96% 1,324万 500万 824万
聚龙股份 (信息技术) (三日榜) 7.80% 2,764万 11万 2,753万
圣邦股份 (电子设备) 10.19% 1,696万 0 1,696万
壹网壹创 (文化传媒) 10.19% 1,418万 0 1,418万
佳禾智能 (电子设备) (三日榜) 10.21% 1,079万 0 1,079万
合计: 5,034万 495万 4,539万
国盛证券宁波桑田路证券部 2019-10-29 涨幅 买入额 卖出额 净买额
暴风集团 (互联网) 3.04% 12万 1,028万 -1,016万
暴风集团 (互联网) (三日榜) 3.04% 945万 1,028万 -83万
合计: 12万 1,028万 -1,016万